深度点评
|
|
大陆期货:非农数据差于预期黄金暂喘口气 | 2012-05-07 |
|
|
兴业期货:美元压制作用减小 | 2012-05-07 |
|
|
一德期货:非农走软市场避险"趋之若鹜"黄金美元同升 | 2012-05-07 |
|
|
金价回调空间料有限 | 2012-05-04 |
|
|
4月非农就业数据料为黄金价格指明方向 | 2012-05-04 |
|
|
全球最大黄金生产商Barrick:黄金价格走势基本面强劲 | 2012-05-04 |
|
|
经济良好降低美联储QE预期 黄金价格低位盘整 | 2012-05-04 |
|
|
金价蓄势待发 | 2012-05-03 |
|
|
白银期货模拟交易首日振幅剧烈 | 2012-05-03 |
|
|
市场避险情绪浓厚 现货黄金难以走强 | 2012-05-03 |
|
|
白银期货仿真交易启动 合约走势分化明显 | 2012-05-03 |
|
|
黄金价格窄幅交投 趋于中性 | 2012-05-02 |
|
|
ETF加仓 黄金价格有所小升 | 2012-05-02 |
|
|
黄金价格依旧获支撑 白银价格则易受冲击 | 2012-05-02 |
|
|
美元走强等因素打压 国际金价4月份微跌 | 2012-05-02 |
|
|
黄金创8周最大单周升幅 | 2012-04-28 |
|
|
黄金或冲高回落 谨防银价进一步大跌 | 2012-04-28 |
|
|
加特曼:下周欧元计价的黄金或上涨 | 2012-04-28 |
|
|
金价有望确立涨势 | 2012-04-28 |
|
|
黄金中期再现升势 | 2012-04-27 |
|
第83页 共238页 << 上一页 下一页 >>
|
风险提示

