深度点评
|
|
上周国际金价大跌3.7% | 2012-05-14 |
|
|
受抄底买盘支撑,黄金价格亚市早盘小幅反弹 | 2012-05-14 |
|
|
香港期金周一早盘低位震荡 | 2012-05-14 |
|
|
国际金价下跌加上母亲节 宁波金市销售回暖 | 2012-05-14 |
|
|
黄金短期维持弱势 | 2012-05-11 |
|
|
金价弱反弹 多头力量待积蓄 | 2012-05-11 |
|
|
国际黄金价格阴雨绵绵 1500有望止跌 | 2012-05-11 |
|
|
欧元区持续衰退 黄金价格下行空间巨大 | 2012-05-11 |
|
|
分析师:中国对大宗商品需求旺盛,黄金价格料居高位 | 2012-05-10 |
|
|
国际金价下跌影响 北京卖场黄金、铂金饰品价格今日起下调 ... | 2012-05-10 |
|
|
投资者抄底进场 亚市早盘黄金价格反弹 | 2012-05-10 |
|
|
现货黄金低位反弹 走强有赖于欧债缓和 | 2012-05-10 |
|
|
金价短期震荡偏弱长期看涨 | 2012-05-09 |
|
|
一个月首饰金调价7次 | 2012-05-09 |
|
|
金民小心“跌”在“半山腰” | 2012-05-09 |
|
|
进口量大幅攀升 中国或成最大黄金消费国 | 2012-05-09 |
|
|
上海期金表现波澜不惊 | 2012-05-08 |
|
|
避险情绪可能反复金价回调已近尾声 | 2012-05-08 |
|
|
中信建投期货:非农疲弱,QE3预期提振金价反弹 | 2012-05-07 |
|
|
民生期货:非农数据不佳黄金小幅提振 | 2012-05-07 |
|
第82页 共238页 << 上一页 下一页 >>
|
风险提示

