深度点评
							|   | 连续两日反弹 国际金价重拾升势 | 2012-03-28 | 
|   | QE3预期增强 金价突破上行 | 2012-03-28 | 
|   | QE3魅影推动金价反弹 | 2012-03-28 | 
|   | QDII基金受累金价动荡 | 2012-03-28 | 
|   | 黄金陷入区间振荡 | 2012-03-27 | 
|   | 警惕空头高位回补 | 2012-03-27 | 
|   | QE3落空印度增税 金价反弹或昙花一现 | 2012-03-27 | 
|   | 现货黄金升至两周新高,需求不足或将成其突破瓶颈 | 2012-03-27 | 
|   | 伊朗局势将受到关注 黄金价格延续反弹 | 2012-03-26 | 
|   | 油价当周大幅震荡 黄金价格扭转跌势 | 2012-03-26 | 
|   | 黄金价格回调后能否买入 牛市是否终结 | 2012-03-26 | 
|   | 现货黄金强势收盘 本轮跌势暂时持稳 | 2012-03-26 | 
|   | 弱市金价低位盘整 仍有下探空间 | 2012-03-23 | 
|   | 黄金多头仍在等待机会 | 2012-03-23 | 
|   | 黄金短线方向不明显 投资者需静候观望 | 2012-03-23 | 
|   | 广发期货:美联储不会轻易逆转货币政策 | 2012-03-22 | 
|   | 一德期货:市场谨慎交投清淡金价反弹乏力 | 2012-03-22 | 
|   | 大陆期货:市场缺乏焦点黄金陷入盘整 | 2012-03-22 | 
|   | 中钢期货:机构减持黄金头寸,金价前景不容乐观 | 2012-03-22 | 
|   | 黄金延续承压 | 2012-03-22 | 
| 第88页 共238页          << 上一页         下一页 >>   | 
风险提示
	



