深度点评
							|   | 黄金再探底 现长线抄底时机 | 2012-03-22 | 
|   | 美元短期走势受到支持 金价短线仍存在回落空间 | 2012-03-21 | 
|   | 铂金价格再次跑赢黄金 | 2012-03-21 | 
|   | 黄金价格萎靡不振 后市“耐人寻味” | 2012-03-21 | 
|   | 黄金价格有望摆脱下行趋势 | 2012-03-20 | 
|   | 多空博弈 空方暂居主动 | 2012-03-20 | 
|   | 金价探底回升 1680美元成短期阻力 | 2012-03-20 | 
|   | 黄金弱势震荡向上 短线不具备操作空间 | 2012-03-20 | 
|   | 基金撤押注头寸 黄金价格失守200日线 | 2012-03-19 | 
|   | 负利率时代终结初现 贵金属投资可降低 | 2012-03-19 | 
|   | 国际金价短期持续承压 或有进一步下行动能 | 2012-03-19 | 
|   | 现货黄金一片狼藉 周线遭遇泰山压顶 | 2012-03-19 | 
|   | 中信建投期货:美元走软助金价止跌企稳 | 2012-03-16 | 
|   | 中钢期货:空头回补,金价小幅反弹 | 2012-03-16 | 
|   | 兴业期货:美元走软金价反弹 | 2012-03-16 | 
|   | 迈科期货:QE暂无望黄金维持弱势震荡 | 2012-03-16 | 
|   | 美元回调成黄金价格救命稻草 | 2012-03-16 | 
|   | 兴业期货:放量下行 价格弱势 | 2012-03-15 | 
|   | 中信建投期货:QE3无望继续打压金价走低 | 2012-03-15 | 
|   | 金价一周跌去4% 投资者观望才是王道 | 2012-03-15 | 
| 第89页 共238页          << 上一页         下一页 >>   | 
风险提示
	



