尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 乾元-丝路(代工专享)2020-42人民币理财产品 | SN070420007184D63 | C1010520007633 | 2020年9月30日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年3月4日 | 29,992,000.00 | 
| 乾元-丝路(私享)2020-86人民币理财产品 | SN070420008184D47 | C1010520A000705 | 2020年9月29日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年1月18日 | 28,000,000.00 | 
| 乾元-丝路(私享)2020-90人民币理财产品 | SN070420008184D51 | C1010520A000709 | 2020年9月29日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年2月8日 | 99,920,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-225人民币理财产品 | SN070420008184D35 | C1010520007782 | 2020年9月30日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年2月8日 | 81,004,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-227人民币理财产品 | SN070420008184D37 | C1010520007784 | 2020年9月30日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年3月11日 | 10,352,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-233人民币理财产品 | SN070420008184D79 | C1010520008167 | 2020年9月30日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年2月25日 | 214,665,000.00 | 
| 乾元-丝路(特享)2020-58人民币理财产品 | SN070420008184D61 | C1010520008197 | 2020年9月29日 | 2020年10月11日 | 2020年10月12日 | 2021年3月23日 | 2,200,000.00 | 
| 乾元-丝路(私享)2020-108人民币理财产品 | SN070420009184D69 | C1010520A000779 | 2020年9月30日 | 2020年10月11日 | 2020年10月12日 | 2021年3月18日 | 187,000,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-239人民币理财产品 | SN070420008184D85 | C1010520008173 | 2020年9月30日 | 2020年10月11日 | 2020年10月12日 | 2021年3月18日 | 115,163,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-246人民币理财产品 | SN070420008184D92 | C1010520008180 | 2020年9月30日 | 2020年10月11日 | 2020年10月12日 | 2021年3月29日 | 299,984,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司陕西分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司陕西分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年10月14日