尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元-丝路2019-161理财产品 | SN070419005164D60 | C1010519003857 | 2019年11月19日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 223 | 3.80% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(优享)2019-77人民币理财产品 | SN070419007178D42 | C1010519004034 | 2019年12月17日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 195 | 3.93% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(优享)2020-04人民币理财产品 | SN070420001184D04 | C1010520002830 | 2020年1月22日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 159 | 4.00% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路2019-195人民币理财产品 | SN070419006171D34 | C1010519003701 | 2020年1月9日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 172 | 4.00% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(优享)2020-17人民币理财产品 | SN070420001184D47 | C1010520002873 | 2020年2月1日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 149 | 4.00% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(优享)2020-05人民币理财产品 | SN070420001184D05 | C1010520002831 | 2020年1月10日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 171 | 3.98% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路2019-137理财产品 | SN070419005108D36 | C1010519003833 | 2019年10月8日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 265 | 3.85% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(私享)2020-14人民币理财产品 | SN070420001159D88 | C1010520A000102 | 2020年1月22日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 159 | 4.25% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(优享)2020-27人民币理财产品 | SN070420002184D08 | C1010520003682 | 2020年2月13日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 137 | 4.00% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(贺岁)2020-24人民币理财产品 | SN070420001184D39 | C1010520002865 | 2020年1月22日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 159 | 4.03% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路2019-165理财产品 | SN070419006171D04 | C1010519003861 | 2019年11月26日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 216 | 3.80% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路2019-187人民币理财产品 | SN070419006136D26 | C1010519003693 | 2019年12月26日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 186 | 3.98% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(私享)2020-18人民币理财产品 | SN070420002184D79 | C1010520A000132 | 2020年2月20日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 130 | 4.25% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路2019-174人民币理财产品 | SN070419006157D13 | C1010519003870 | 2019年12月10日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 202 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路2019-134理财产品 | SN070419005171D33 | C1010519003830 | 2019年9月24日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 279 | 3.80% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(中秋节专享)2019-01理财产品 | SN070419011171D20 | C1010519003946 | 2019年9月18日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 285 | 3.80% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(私享)2020-13人民币理财产品 | SN070420001164D85 | C1010520A000079 | 2020年1月17日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 164 | 4.25% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(ETC专享)2019-02理财产品 | SN070419011119D17 | C1010519003943 | 2019年9月12日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 291 | 3.80% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(优享)2020-10人民币理财产品 | SN070420001184D25 | C1010520002851 | 2020年1月14日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 167 | 4.00% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路2019-124理财产品 | SN070419005112D23 | C1010519003820 | 2019年9月5日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 298 | 3.80% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路2019-168人民币理财产品 | SN070419006199D07 | C1010519003864 | 2019年12月4日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 208 | 3.80% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路2019-147理财产品 | SN070419005119D46 | C1010519003843 | 2019年10月29日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 244 | 3.85% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路2019-143理财产品 | SN070419005178D42 | C1010519003839 | 2019年10月22日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 251 | 3.85% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(私享)2019-116人民币理财产品 | SN070419012173D11 | C1010519A001474 | 2020年1月8日 | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 173 | 4.20% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(私享)2020-51人民币理财产品 | SN070420004184D19 | C1010520A000305 | 2020年3月25日 | 2020年7月2日 | 2020年7月3日 | 99 | 4.00% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(特享)2020-22人民币理财产品 | SN070420003184D90 | C1010520A000272 | 2020年3月17日 | 2020年7月2日 | 2020年7月3日 | 107 | 3.30% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年7月6日