尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 乾元-丝路(代工专享)2020-25人民币理财产品 | SN070420005366D05 | C1010520005889 | 2020年6月9日 | 2020年6月14日 | 2020年6月15日 | 2020年12月24日 | 1,400,000.00 | 
| 乾元-丝路(代工专享)2020-26人民币理财产品 | SN070420005366D06 | C1010520005890 | 2020年6月11日 | 2020年6月16日 | 2020年6月17日 | 2020年12月24日 | 41,487,000.00 | 
| 乾元-丝路(生日专享)2020-02人民币理财产品 | SN070420004184D76 | C1010520005400 | 2020年6月5日 | 2020年6月16日 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 | 11,582,000.00 | 
| 乾元-丝路(龙信商)2020-02人民币理财产品 | SN070420004184D07 | C1010520004889 | 2020年6月11日 | 2020年6月16日 | 2020年6月17日 | 2020年11月4日 | 15,005,000.00 | 
| 乾元-丝路(特享)2020-38人民币理财产品 | SN070420004184D91 | C1010520005719 | 2020年6月11日 | 2020年6月17日 | 2020年6月18日 | 2020年10月27日 | 6,250,000.00 | 
| 乾元-丝路(私享)2020-36人民币理财产品 | SN070420003184D11 | C1010520A000226 | 2020年6月11日 | 2020年6月17日 | 2020年6月18日 | 2020年10月12日 | 1,680,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-95人民币理财产品 | SN070420004184D44 | C1010520005368 | 2020年6月11日 | 2020年6月17日 | 2020年6月18日 | 2020年11月12日 | 5,907,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-96人民币理财产品 | SN070420004184D45 | C1010520005369 | 2020年6月11日 | 2020年6月17日 | 2020年6月18日 | 2020年11月26日 | 1,329,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-97人民币理财产品 | SN070420004184D46 | C1010520005370 | 2020年6月11日 | 2020年6月17日 | 2020年6月18日 | 2020年10月29日 | 2,617,000.00 | 
| 乾元—丝路2020年第98期人民币理财产品 | SN070420004366D47 | C1010520005371 | 2020年6月11日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 2021年1月7日 | 15,028,000.00 | 
| 乾元—丝路2020年第99期人民币理财产品 | SN070420004366D48 | C1010520005372 | 2020年6月11日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 2020年12月24日 | 3,240,000.00 | 
| 乾元—丝路2020年第100期人民币理财产品 | SN070420004366D49 | C1010520005373 | 2020年6月11日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 2020年12月29日 | 5,627,000.00 | 
| 乾元—丝路2020年第101期人民币理财产品 | SN070420004184D50 | C1010520005374 | 2020年6月11日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 2020年12月7日 | 2,400,000.00 | 
| 乾元—丝路2020年第105期人民币理财产品 | SN070420004366D54 | C1010520005378 | 2020年6月11日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 2021年1月4日 | 12,453,000.00 | 
| 乾元—丝路(私享)2020年第34期人民币理财产品 | SN070420003366D09 | C1010520A000224 | 2020年6月12日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 2020年12月21日 | 13,360,000.00 | 
| 乾元—丝路(私享)2020年第35期人民币理财产品 | SN070420003366D10 | C1010520A000225 | 2020年6月12日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 2021年1月11日 | 25,100,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司陕西分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司陕西分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年6月22日