尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元-丝路2019-182人民币理财产品 | SN070419006148D21 | C1010519003877 | 2019年12月18日 | 2020年6月15日 | 2020年6月16日 | 180 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(特享)2019-91人民币理财产品 | SN070419012415D04 | C1010519012897 | 2019年12月27日 | 2020年6月17日 | 2020年6月18日 | 173 | 3.85% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(特享)2020-14人民币理财产品 | SN070420002184D72 | C1010520003746 | 2020年3月5日 | 2020年6月17日 | 2020年6月18日 | 104 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(私享)2020-16人民币理财产品 | SN070420002184D77 | C1010520A000130 | 2020年2月13日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 126 | 4.25% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(私享)2020-48人民币理财产品 | SN070420003091D85 | C1010520A000267 | 2020年3月19日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 91 | 4.20% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(贺岁)2020-06人民币理财产品 | SN070420001184D12 | C1010520002838 | 2020年1月15日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 155 | 4.00% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(特享)2020-15人民币理财产品 | SN070420002184D73 | C1010520003747 | 2020年3月13日 | 2020年6月18日 | 2020年6月19日 | 97 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年6月22日