尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 乾元-丝路(代工专享)2020-23人民币理财产品 | SN070420005366D03 | C1010520005887 | 2020年6月4日 | 2020年6月8日 | 2020年6月9日 | 2020年12月24日 | 50,000,000.00 | 
| 乾元-丝路(特享)2020-37人民币理财产品 | SN070420004184D90 | C1010520005718 | 2020年6月4日 | 2020年6月10日 | 2020年6月11日 | 2020年10月29日 | 46,600,000.00 | 
| 乾元-丝路(私享)2020-30人民币理财产品 | SN070420003184D05 | C1010520A000220 | 2020年6月4日 | 2020年6月10日 | 2020年6月11日 | 2020年9月16日 | 78,470,000.00 | 
| 乾元-丝路(私享)2020-65人民币理财产品 | SN070420006210D01 | C1010520A000440 | 2020年6月5日 | 2020年6月10日 | 2020年6月11日 | 2021年1月7日 | 6,000,000.00 | 
| 乾元-丝路(龙信商)2020-01人民币理财产品 | SN070420004184D06 | C1010520004888 | 2020年6月4日 | 2020年6月10日 | 2020年6月11日 | 2020年12月7日 | 25,178,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-85人民币理财产品 | SN070420004366D34 | C1010520005358 | 2020年6月4日 | 2020年6月10日 | 2020年6月11日 | 2020年12月24日 | 12,520,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-87人民币理财产品 | SN070420004184D36 | C1010520005360 | 2020年6月4日 | 2020年6月10日 | 2020年6月11日 | 2020年11月26日 | 3,488,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-88人民币理财产品 | SN070420004184D37 | C1010520005361 | 2020年6月4日 | 2020年6月10日 | 2020年6月11日 | 2020年10月29日 | 10,263,000.00 | 
| 乾元-丝路(私享)2020-33人民币理财产品 | SN070420003366D08 | C1010520A000223 | 2020年6月5日 | 2020年6月11日 | 2020年6月12日 | 2020年12月24日 | 31,020,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-89人民币理财产品 | SN070420004184D38 | C1010520005362 | 2020年6月4日 | 2020年6月11日 | 2020年6月12日 | 2020年12月7日 | 3,554,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-91人民币理财产品 | SN070420004366D40 | C1010520005364 | 2020年6月4日 | 2020年6月11日 | 2020年6月12日 | 2021年1月7日 | 49,717,000.00 | 
| 乾元-丝路2020-92人民币理财产品 | SN070420004366D41 | C1010520005365 | 2020年6月4日 | 2020年6月11日 | 2020年6月12日 | 2020年12月29日 | 8,965,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司陕西分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司陕西分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年6月15日