尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元-丝路2019-164理财产品 | SN070419006171D03 | C1010519003860 | 2019年11月20日 | 2020年4月27日 | 2020年4月28日 | 159 | 3.75% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(私享)2020-03人民币理财产品 | SN070420001184D75 | C1010520A000030 | 2020年1月15日 | 2020年4月27日 | 2020年4月28日 | 103 | 4.20% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(私享)2019-111人民币理财产品 | SN070419012123D06 | C1010519A001445 | 2019年12月26日 | 2020年4月27日 | 2020年4月28日 | 123 | 4.20% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路2019-167理财产品 | SN070419006108D06 | C1010519003863 | 2019年11月27日 | 2020年4月27日 | 2020年4月28日 | 152 | 3.75% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(贺岁)2020-17人民币理财产品 | SN070420001184D32 | C1010520002858 | 2020年1月23日 | 2020年4月28日 | 2020年4月29日 | 96 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(特享)2020-01人民币理财产品 | SN070420001184D65 | C1010520002891 | 2020年1月10日 | 2020年4月28日 | 2020年4月29日 | 109 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(贺岁)2020-13人民币理财产品 | SN070420001184D28 | C1010520002854 | 2020年1月23日 | 2020年4月28日 | 2020年4月29日 | 96 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(贺岁)2020-09人民币理财产品 | SN070420001184D15 | C1010520002841 | 2020年1月23日 | 2020年4月28日 | 2020年4月29日 | 96 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(十月爆款)2019-01理财产品 | SN070419011199D37 | C1010519003963 | 2019年11月7日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 174 | 4.00% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路2019-193人民币理财产品 | SN070419006178D32 | C1010519003699 | 2020年1月8日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 112 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路2019-170人民币理财产品 | SN070419006164D09 | C1010519003866 | 2019年12月5日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 146 | 3.72% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(贺岁)2020-01人民币理财产品 | SN070420001184D07 | C1010520002833 | 2020年1月10日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 110 | 3.95% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(私享)2020-05人民币理财产品 | SN070420001184D77 | C1010520A000032 | 2020年1月22日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 98 | 4.20% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路2019-149理财产品 | SN070419005119D48 | C1010519003845 | 2019年10月29日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 183 | 3.85% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路(特享)2020-03人民币理财产品 | SN070420001184D67 | C1010520002893 | 2020年1月15日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 105 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(贺岁)2020-07人民币理财产品 | SN070420001184D13 | C1010520002839 | 2020年1月15日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 105 | 3.99% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(特享)2020-05人民币理财产品 | SN070420001184D69 | C1010520002895 | 2020年1月22日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 98 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路2019-190人民币理财产品 | SN070419006164D29 | C1010519003696 | 2019年12月27日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 124 | 3.93% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元-丝路(私享)2019-113人民币理财产品 | SN070419012114D08 | C1010519A001471 | 2020年1月6日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 114 | 4.15% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元-丝路2019-183人民币理财产品 | SN070419006148D22 | C1010519003689 | 2019年12月18日 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 | 133 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年5月6日