根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈共享保本型理财产品2013年第2期 | 2013年4月10日 | 2013年7月9日 | 2013年7月10日 | 3.78% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第17期 | 2013年4月16日 | 2013年7月15日 | 2013年7月16日 | 3.78% |
利得盈共享保本型理财产品2013年第13期 | 2013年6月4日 | 2013年7月9日 | 2013年7月10日 | 3.80% |
利得盈共享保本型理财产品2013年第14期 | 2013年6月7日 | 2013年7月11日 | 2013年7月12日 | 3.80% |
建行财富专享保本型理财产品2013年第2期 | 2013年6月7日 | 2013年7月11日 | 2013年7月12日 | 4.10% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第41期 | 2013年6月7日 | 2013年7月11日 | 2013年7月12日 | 4.10% |
利得盈共享保本型理财产品2013年第16期 | 2013年6月9日 | 2013年7月15日 | 2013年7月16日 | 4.50% |
建行财富专享保本型理财产品2013年第3期 | 2013年6月9日 | 2013年7月15日 | 2013年7月16日 | 4.50% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第42期 | 2013年6月9日 | 2013年7月15日 | 2013年7月16日 | 4.50% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2013年7月16日