根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第7期 | 2013年3月18日 | 2013年6月17日 | 2013年6月18日 | 3.80% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第15期 | 2013年3月18日 | 2013年6月17日 | 2013年6月18日 | 3.80% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第20期 | 2013年5月14日 | 2013年6月18日 | 2013年6月19日 | 3.45% |
利得盈共享保本型理财产品2013年第9期 | 2013年5月17日 | 2013年6月20日 | 2013年6月21日 | 3.45% |
汇得盈共享保本型外币理财2013年第3期(美元) | 2013年5月17日 | 2013年6月20日 | 2013年6月21日 | 0.80% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2013年6月25日