根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 客户实际年化收益率 |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第12期 | 2013年3月26日 | 2013年5月2日 | 2013年5月3日 | 3.55% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第13期 | 2013年3月27日 | 2013年5月2日 | 2013年5月3日 | 3.50% |
利得盈法人保本型理财产品2013年第22期 | 2013年3月27日 | 2013年5月2日 | 2013年5月3日 | 3.50% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第14期 | 2013年3月28日 | 2013年5月2日 | 2013年5月3日 | 3.50% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第15期 | 2013年3月29日 | 2013年5月6日 | 2013年5月7日 | 3.55% |
利得盈浙享保本型理财产品2013年第16期 | 2013年4月1日 | 2013年5月6日 | 2013年5月7日 | 3.60% |
特此公告。
中国建设银行浙江省分行
2013年5月8日