厦门建行在售代理对私保险产品目录 | ||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将截止2020年2月12日我分行在售代理对私保险产品公示如下: |
||||
保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费类型 | 保险期限 (年) |
信泰人寿 | 信泰千万传承c款终身寿险 | 终身寿 | 5年 | 终身 |
信泰千万传承终身寿险B款 | 终身寿 | 1年、3年、5年、10年、15年、20年 | 终身 | |
信泰金富贵两全保险万能型 | 万能险 | 趸交 | 五年 | |
信泰如意福年金保险产品计划 | 年金险 | 趸交/3/5年 | 10年 | |
信泰如意红A款两全保险(分红型) | 分红险 | 趸交 | 5年 | |
君龙人寿 | 君龙稳得利年金保险 | 年金险 | 趸交、3年交 | 10年 |
君龙金享一生年金保险 | 年金险 | 趸交、3、5、10年交 | 终身 | |
君龙乐享安康重大疾病保险产品计划 (君龙乐享安康两全保险、君龙附加乐享安康重大疾病保险) |
主险:两全险 附加险:健康险 |
趸交:0-50周岁 5/10年交:0-45周岁 20年交:0-40周岁 |
至65周岁 | |
君龙传家宝终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、5、10、20年交 | 终身 | |
君龙年年红两全保险(分红型) | 分红险 | 趸交 | 5年 | |
君龙传世嘉宝终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、5、10、20年交 | 终身 | |
新华人寿 | 惠添利两全保险 | 两全型 | 3年、5年 | 15年、20年 |
多倍保障重大疾病保险/ 多倍保障青少年重大疾病保险 |
健康险 | 5年/10年/20年 | 终身 | |
惠添富年金保险 | 年金险 | 3年/5年 | 15年/20年 | |
华实人生终身年金保险 | 年金险 | 3年/5年/10年 | 终身 | |
乐行无忧A款 | 意外险 | 趸交/10年 | 20年/30年 | |
天利年金险(万能型) | 万能型 | 趸交 | 终身 | |
新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型) | 分红险 | 趸交 | 5年 | |
富德生命人寿 | 富德生命康爱星防癌疾病保险 | 防癌险 | 3年、5年、10年、20年 | 终身 |
富德生命鑫福来年金保险 | 年金保险 | 3年、5年、10年 | 终身 | |
富德生命长盈五号两全保险(万能型) | 年金保险 | 趸交 | 5年 | |
富德生命长盈三号两全保险(万能型) | 年金保险 | 趸交 | 3年 | |
富德生命万年松养老年金保险 | 养老年金保险 | 3年、5年、10年 | 终身 | |
富德生命聚财点金年金保险计划 | 年金保险 | 3年、5年 | 20年 | |
太平人寿 | 太平美好金生终身寿保险 | 终身寿 | 5年、10年 | 终身 |
太平超e保2018医疗保险 | 医疗险 | 趸交 | 1年 | |
太平超e保2018(孝心版)医疗保险 | 医疗险 | 趸交 | 1年 | |
太平金生康瑞终身重大疾病保险 | 重疾险 | 1/3年 | 终身 | |
太平臻爱金生终身寿险 | 终身寿险 | 10/15/20年 | 终身 | |
平安 | 平安传福一生二号终身寿险 | 终身寿险 | 趸交/3/10年 | 终身 |
平安金博士少儿教育年金保险(分红型) | 年金类 | 5/10年 | 至被保人22周岁 | |
平安盈利保年金保险 | 年金类 | 3/5年 | 10年/15年 | |
平安传世尊耀年金保险(分红型) | 年金类 | 3/5年 | 终身 | |
平安福耀人生年金保险(分红型) | 年金类 | 3/5/10年 | 终身 | |
平安安佑人生两全保险 | 两全类 | 5/10/15年 | 保至被保险人80周岁 | |
平安附加安佑人生医疗保险 | 医疗类 | 随主险 | 随主险 | |
平安福佑一生终身寿险 | 终身寿险 | 趸交/3/5/10年 | 终身 | |
平安安心人生(尊享版)两全保险 | 两全类 | 19年 | 至被保人80周岁或100周岁保单周年日 | |
平安附加安心人生(尊享版)提前给付重大疾病保险 | 重疾类 | 19年 | 至被保人80周岁或100周岁保单周年日 | |
平安盈利保保险产品计划(含万能) | 年金类 | 3年、5年 | 10年 | |
平安安护金生两全保险 | 两全类 | 10/20年 | 100年 | |
平安尊享海外18特定疾病医疗保险 | 医疗类 | 趸交 | 1年 | |
泰康人寿 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 年金险+万能型终身寿险 | 趸交、3年、5年、10年、15年、20年 | 至被保险人105周岁 |
泰康赢家人生终身寿险(投资连结型) | 投连险 | 不定期交,定期追加和不定期追加 | 终身 | |
泰康尊享世家终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、3年、5年、10年、15年、20年 | 终身 | |
泰康悦行无忧两全保险 | 两全型 | 趸交、3年、5年、10年 | 30年 | |
泰康康护一生重大疾病保障计划 | 两全型 | 趸交、5年、10年、15年、20年 | 至被保险人70/80/90/105周岁 | |
泰康嘉盈两全保险(万能型) | 年金类 | 趸交 | 5年 | |
泰康颐养有约B款保险产品计划 | 终身年金险 | 3年、5年、10年 | 至被保险人105周岁 | |
泰康幸福世嘉保险产品计划(尊赢版) | 年金险+万能型终身寿险 | 趸交、3年、5年、10年、15年、20年 | 至被保险人105周岁 | |
泰康爱心保保险产品计划 | 意外险 | 趸交 | 1年 | |
阳光人寿 | 阳光人寿如意福两全保险(万能型) | 万能险 | 趸交 | 5年 |
阳光人寿臻爱倍致终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期交(3年、5年、10年、15年、20年) | 终身 | |
阳光人寿真爱守护重大疾病保险计划 | 健康险 | 5年、10年、20年 | 至80周岁 | |
阳光人寿金满盈两全保险 | 分红险 | 趸交、2年交 | 5年 | |
阳光人寿福满盈B款年金保险 | 年金险 | 3年、5年、10年 | 10年、15年、20年 | |
阳光人寿新随行两全保险 | 意外险 | 5年、10年 | 30年 | |
阳光人寿财富倍致年金保险计划A款 | 年金险 | 趸交、期交(2年、3年、5年、10年、15年、20年) | 100年 | |
阳光人寿康瑞倍致终身重大疾病保险 | 健康险 | 趸交/5年/10年/20年 | 终身 | |
阳光人寿金满盈(尊享版)两全保险(分红型) | 分红险 | 趸交/3年 | 6年 | |
中国人寿 | 国寿鑫禧宝年金保险 | 年金型 | 3/5/10年 | 10/15/20年 |
国寿鑫禧宝产品计划 | 年金型 | 3/5/11年 | 10/15/21年 | |
国寿鑫福稳盈年金保险 | 年金险 | 3/5/10年 | 至90周岁 | |
国寿鑫福稳盈产品计划 | 年金险 | 3/5/10年 | 至90周岁 | |
国寿乐行宝两全保险(尊享版) | 两全险 | 5/10年 | 30年 | |
国寿鑫缘宝年金保险(万能型) (乐惠版) |
万能险 | - | 终身 | |
国寿鑫富宝年金保险 | 年金险 | 3年 | 10年 | |
国寿鑫禧宝保险产品计划 | 年金险 | 3/5/10年 | 10年 | |
国寿乐鑫传福终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、3/5/10/15/20/30年 | 终身 | |
国寿鑫禧宝年金保险(尊享版) | 定期年金险 | 3/5/10年 | 10/15/20年 | |
国寿鑫禧宝年金保险计划(尊享版) | 定期年金险 | 趸交/3/5年 | 10/15/20年 | |
国寿鑫吉宝保险产品组合 | 定期年金险 | 3/5/10年 | 10/15/20年 | |
国寿鑫禧宝保险产品组合(尊享版) | 定期年金险 | 3/5/10年 | 10/15/20年 | |
人民人寿 | 人保寿险鑫安两全保险(分红型)(C款) | 分红型 | 趸交 | 3年 |
人保寿险鑫安两全保险(分红型)(D款) | 分红型 | 趸交 | 5年 | |
人保寿险如意保两全保险(分红型) | 分红型 | 3年 | 6年 | |
人保寿险惠民福寿年金保险 | 年金型 | 趸交、3年、5年、10年、20年 | 终身 | |
人保寿险花开富贵年金保险+品质金账户年金保险(万能型)B款 | 年金型+万能型 | 趸交、3年、5年 | 年金型:10年/15年/20年 万能型:终身 |
|
人保寿险百万身价两全保险(B款)+附加百万身价意外伤害住院定额给付医疗保险(B款) | 意外 | 趸交、3年、5年、10年 | 30年 | |
人保寿险惠民福寿年金保险 | 年金险 | 趸交、5年、10年、15年、20年 | 终身 | |
无忧人生重大疾病保险 | 重疾 | 趸交、3年、5年、10年、15年、20年、30年 | 终身 | |
建信财险 | “账户保”个人账户资金安全保险 | 财产险 | 趸交 | 1年 |
上述产品均为我行总行统一准入的第三方对私保险产品,由第三方保险公司负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 |