存量券商资管计划(个人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将截至2019年4月底我分行面向客户代销的第三方资管计划公示如下: |
|||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品期限 | 年化业绩比较基准 %/年 |
收益特点 | 风险评级 | 发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 光大阳光稳债收益 | 860012 | 一年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 一年,业绩比较基准5.3%/年,起息日20170823,2018/8/20-2018/8/24可办理退出,如未办理退出,则自动进入下一封闭期 |
2 | 滨海1号民生价值集合资产管理计划汇指36期 | C71734 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,挂钩中证500指数,业绩比较基准3%-9.84% |
3 | 广发金管家弘利 | 87642P | 278天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 278天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180103,到期日2018年10月8日,需手动赎回 |
4 | 海通海蓝1月期37号 | 859137 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.7%/年,成立日20180104,到期日2018年1月31日 |
5 | 齐鲁稳固21天10号63 | SF3500 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 63天,业绩比较基准5%/年,起息日20180116,下一开放日180319 |
6 | 齐鲁稳固21天1号21 | SF2883 | 21天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 21天,业绩比较基准5%/年,起息日20180118,下一开放日180207 |
7 | 齐鲁稳固21天2号63 | SF3492 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 63天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180130,下一开放日180402 |
8 | 齐鲁稳固21天1号21-2 | SF2883 | 21天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 21天,业绩比较基准5%/年,起息日20180208,下一开放日180228,需手动赎回 |
9 | 浙商汇金增强7 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180207,下一开放日2018年3月5日 |
10 | 浙商汇金增强8 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180305,下一开放日2018年4月2日 |
11 | 方正金泉友365天12 | JS0163 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.2%/年,20180516成立,到期日2019年5月15日 |
12 | 广发多添利364天35 | 87994T | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,起息日20180523,到期日2019年5月22日 |
13 | 广发多添利366天11 | 87970I | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180514,到期日2019年5月15日 |
14 | 广发多添利369天 | 87992P | 369天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 369天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180504,到期日2019年5月8日 |
15 | 浙商汇金增强10 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.02%/年,起息日20180507,下一开放日2018年6月4日 |
16 | 方正金泉友371天3 | JS0168 | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5%/年,20180613成立,到期日2019年6月18日 |
17 | 广发多添利363天1 | 87999E | 363天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 363天,业绩比较基准5%/年,起息日20180621,到期日2019年6月19日 |
18 | 浙商汇金增强11 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.95%/年,起息日20180604,下一开放日2018年7月2日 |
19 | 浙商汇金增强12 | B60005 | 35天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 35天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20180702,下一开放日2018年8月6日 |
20 | 浙商新经济第二季3 | B60008 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准5.08%/年,起息日20180709,到期日2018年10月8日,需手动赎回 |
21 | 光大阳光稳债收益 | 860012 | 一年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 一年,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180821-20180828,2018/8/19-2018/8/25可办理退出,如未办理退出,则自动进入下一封闭期 |
22 | 浙商汇金增强13 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.8%/年,起息日20180806,下一开放日2018年9月3日 |
23 | 浙商汇金增强14 | B60005 | 35天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 35天,业绩比较基准4.8%/年,起息日20180903,下一开放日2018年10月8日 |
24 | 方正金泉友232天 | JS0188 | 232天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 232天,业绩比较基准4.83%/年,20180919成立,到期日2019年5月8日 |
25 | 广发金管家弘利 | 87642P | 273天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 273天,业绩比较基准5%/年,起息日20180912,到期日2019年6月12日,需手动赎回 |
26 | 广发金管家弘利 | 87642P | 273天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 273天,业绩比较基准4.9%/年,起息日20180919,到期日2019年6月19日,需手动赎回 |
27 | 方正金泉友197天2 | JS0191 | 197天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 197天,业绩比较基准4.7%/年,20181024成立,到期日2019年5月8日 |
28 | 光大阳光北斗星2号X133 | 863233 | 211天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 211天,业绩比较基准4.85%/年,20181010成立,到期日2019年5月8日 |
29 | 光大阳光北斗星2号X199 | 863299 | 224天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 224天,业绩比较基准4.8%/年,20181016成立,到期日2019年5月27日 |
30 | 广发金管家弘利 | 87642P | 273天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 273天,业绩比较基准4.9%/年,起息日20181008,到期日2019年7月8日,需手动赎回 |
31 | 浙商汇金增强15 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.65%/年,起息日20181008,下一开放日2018年11月5日 |
32 | 方正金泉友192天 | JS0192 | 192天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 192天,业绩比较基准4.65%/年,20181106成立,到期日2019年5月16日 |
33 | 方正金泉友203天2 | JS0193 | 203天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 203天,业绩比较基准4.6%/年,20181113成立,到期日2019年6月3日 |
34 | 方正金泉友211天 | JS0194 | 211天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 211天,业绩比较基准4.6%/年,20181120成立,到期日2019年6月18日 |
35 | 光大阳光北斗星2号X154 | 863254 | 181天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 181天,业绩比较基准4.65%/年,20181109成立,到期日2019年5月8日 |
36 | 光大阳光北斗星2号X200 | 863300 | 215天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 215天,业绩比较基准4.7%/年,20181116成立,到期日2019年6月18日 |
37 | 光大阳光北斗星2号X202 | 863302 | 210天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 210天,业绩比较基准4.7%/年,20181121成立,到期日2019年6月18日 |
38 | 广发多添利181天3 | 8793J4 | 181天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 181天,业绩比较基准4.45%/年,起息日20181108,到期日2019年5月8日 |
39 | 齐鲁锦泉2号X514 | SZ4633 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.55%/年,起息日20181107,到期日20190507 |
40 | 齐鲁锦泉2号X520 | SZ4639 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.55%/年,起息日20181114,到期日20190514 |
41 | 浙商汇金增强16 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.55%/年,起息日20181105,下一开放日2018年12月3日 |
42 | 方正金泉友191天2 | JS0195 | 191天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 191天,业绩比较基准4.6%/年,20181204成立,到期日2019年6月12日 |
43 | 方正金泉友198天2 | JS0196 | 198天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 198天,业绩比较基准4.6%/年,20181211成立,到期日2019年6月26日 |
44 | 光大阳光北斗星2号X165 | 863265 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.5%/年,20181213成立,到期日2019年6月12日 |
45 | 光大阳光北斗星2号X167 | 863267 | 180天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 180天,业绩比较基准4.6%/年,20181206成立,到期日2019年6月3日 |
46 | 齐鲁锦泉2号X482 | SZ4561 | 181天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 181天,业绩比较基准4.35%/年,起息日20181212,到期日20190610 |
47 | 浙商汇金增强17 | B60005 | 35天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 35天,业绩比较基准4.45%/年,起息日20181203,下一开放日2019年1月7日 |
48 | 方正金泉友175天2 | JS0198 | 175天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 175天,业绩比较基准4.45%/年,20190115成立,到期日2019年7月8日 |
49 | 方正金泉友198天3 | JS0199 | 198天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 198天,业绩比较基准4.4%/年,20190122成立,到期日2019年8月7日 |
50 | 光大阳光北斗星2号X169 | 863269 | 180天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 180天,业绩比较基准4.45%/年,20190110成立,到期日2019年7月8日 |
51 | 光大阳光北斗星2号X170 | 863270 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.4%/年,20190116成立,到期日2019年7月16日 |
52 | 光大阳光北斗星2号X173 | 863273 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.4%/年,20190117成立,到期日2019年7月17日 |
53 | 光大阳光北斗星2号X176 | 863276 | 188天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 188天,业绩比较基准4.45%/年,20190123成立,到期日2019年7月29日 |
54 | 光大阳光北斗星2号X187 | 863287 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准4.45%/年,20190124成立,到期日2019年7月26日 |
55 | 浙商汇金增强18 | B60005 | 35天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 35天,业绩比较基准4.35%/年,起息日20190108,下一开放日2019年2月11日 |
56 | 浙商新经济第二季5 | B60008 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准4.55%/年,起息日20190108,到期日2019年4月8日,需手动赎回 |
57 | 中投汇盈债券优选XE3类1 | A602E3 | 83天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 83天,业绩比较基准4.25%/年,起息日190117,到期日2019年4月10日 |
58 | 方正金泉友179天 | JS0201 | 179天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 179天,业绩比较基准4.4%/年,20190219成立,到期日2019年8月16日 |
59 | 方正金泉友183天2 | JS0200 | 183天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 183天,业绩比较基准4.4%/年,20190213成立,到期日2019年8月14日 |
60 | 光大阳光北斗星2号X183 | 863283 | 175天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 175天,业绩比较基准4.45%/年,20190214成立,到期日2019年8月7日 |
61 | 广发多添利55天2 | 8795E8 | 55天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 55天,业绩比较基准4.15%/年,起息日20190214,到期日2019年4月10日 |
62 | 广发多添利55天3 | 8795J8 | 55天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 55天,业绩比较基准4.1%/年,起息日20190221,到期日2019年4月17日 |
63 | 广发多添利90天6 | 8795E9 | 90天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 90天,业绩比较基准4.2%/年,起息日20190214,到期日2019年5月15日 |
64 | 广发多添利90天7 | 8795J9 | 90天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 90天,业绩比较基准4.1%/年,起息日20190221,到期日2019年5月22日 |
65 | 海通海蓝3月期J14号 | 859J14 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准4.25%/年,成立日20190214,到期日2019年5月15日 |
66 | 海通海蓝3月期J15号 | 859J15 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准4.2%/年,成立日20190221,到期日2019年5月22日 |
67 | 浙商汇金增强19 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.35%/年,起息日20190211,下一开放日2019年3月11日 |
68 | 中投汇盈债券优选XE5类1 | A602E5 | 71天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 71天,业绩比较基准4.3%/年,起息日190212,到期日2019年4月24日 |
69 | 中投汇盈债券优选XE6类1 | A602E6 | 84天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 84天,业绩比较基准4.3%/年,起息日190220,到期日2019年5月15日 |
70 | 方正金泉友183天3 | JS0203 | 183天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 183天,业绩比较基准4.32%/年,20190312成立,到期日2019年9月10日 |
71 | 方正金泉友184天3 | JS0202 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准4.32%/年,20190305成立,到期日2019年9月4日 |
72 | 方正金泉友184天4 | JS0204 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准4.32%/年,20190319成立,到期日2019年9月18日 |
73 | 光大阳光北斗星2号X191 | 863291 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.3%/年,20190321成立,到期日2019年9月18日 |
74 | 光大阳光北斗星2号X192 | 863292 | 175天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 175天,业绩比较基准4.3%/年,20190307成立,到期日2019年8月28日 |
75 | 光大阳光北斗星2号X193 | 863293 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准4.3%/年,20190314成立,到期日2019年9月18日 |
76 | 广发多添利118天1 | 8795Z3 | 118天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 118天,业绩比较基准4.05%/年,起息日20190321,到期日2019年7月17日 |
77 | 广发多添利55天4 | 8795W0 | 55天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 55天,业绩比较基准4%/年,起息日20190314,到期日2019年5月8日 |
78 | 广发多添利55天5 | 8795Z4 | 55天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 55天,业绩比较基准3.95%/年,起息日20190321,到期日2019年5月15日 |
79 | 广发多添利83天2 | 8795R8 | 83天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 83天,业绩比较基准4.05%/年,起息日20190307,到期日2019年5月29日 |
80 | 海通海蓝3月期J16号 | 859J16 | 98天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 98天,业绩比较基准4.2%/年,成立日20190307,到期日2019年6月12日 |
81 | 海通海蓝3月期J17号 | 859J17 | 98天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 98天,业绩比较基准4.1%/年,成立日20190314,到期日2019年6月19日 |
82 | 海通海蓝3月期J18号 | 859J18 | 98天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 98天,业绩比较基准4.1%/年,成立日20190321,到期日2019年6月26日 |
83 | 华西融诚3号250期 | BA6547 | 49天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 华西证券 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 49天,业绩比较基准4.1%/年,起息日20190307,到期日2019年4月24日 |
84 | 齐鲁锦泉2号X523 | SZ4642 | 84天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 84天,业绩比较基准4.1%/年,起息日20190321,到期日20190612 |
85 | 浙商汇金增强20 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.3%/年,起息日20190311,下一开放日2019年4月8日 |
86 | 中投汇盈债券优选XE7类1 | A602E7 | 77天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 77天,业绩比较基准4.3%/年,起息日190306,到期日2019年5月22日 |
87 | 中投汇盈债券优选XE8类1 | A602E8 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准4.25%/年,起息日190313,到期日2019年6月12日 |
88 | 中投汇盈债券优选XE9类1 | A602E9 | 90天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 90天,业绩比较基准4.25%/年,起息日190320,到期日2019年6月18日 |
89 | 方正金泉友170天 | JS0205 | 170天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 170天,业绩比较基准4.27%/年,20190402成立,到期日2019年9月18日 |
90 | 方正金泉友177天2 | JS0208 | 177天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 177天,业绩比较基准4.27%/年,20190423成立,到期日2019年10月16日 |
91 | 方正金泉友183天4 | JS0206 | 183天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 183天,业绩比较基准4.27%/年,20190410成立,到期日2019年10月9日 |
92 | 方正金泉友184天5 | JS0207 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准4.27%/年,20190416成立,到期日2019年10月16日 |
93 | 光大阳光北斗星2号X105 | 863205 | 187天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 187天,业绩比较基准4.3%/年,20190411成立,到期日2019年10月14日 |
94 | 光大阳光北斗星2号X190 | 863290 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准4.3%/年,20190403成立,到期日2019年10月8日 |
95 | 光大阳光北斗星2号X59 | 863159 | 162天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 162天,业绩比较基准4.2%/年,20190417成立,到期日2019年9月25日 |
96 | 广发多添利105天 | 8796V4 | 105天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 105天,业绩比较基准4.05%/年,起息日20190424,到期日2019年8月7日 |
97 | 广发多添利63天6 | 8796H9 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 63天,业绩比较基准3.9%/年,起息日20190403,到期日2019年6月5日 |
98 | 广发多添利83天3 | 8796L6 | 83天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 83天,业绩比较基准3.95%/年,起息日20190411,到期日2019年7月3日 |
99 | 海通海蓝3月期J19号 | 859J19 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准4.1%/年,成立日20190404,到期日2019年7月3日 |
100 | 海通海蓝3月期J20号 | 859J20 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准4.1%/年,成立日20190411,到期日2019年7月10日 |
101 | 海通海蓝3月期J22号 | 859J22 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准4.1%/年,成立日20190424,到期日2019年7月23日 |
102 | 海通投融宝3月007号 | SQ7520 | 92天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 92天,业绩比较基准4.6%/年,成立日20190415,到期日2019年7月15日 |
103 | 齐鲁锦泉2号X432 | SZ4469 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准4.1%/年,起息日20190411,到期日20190710 |
