存量信托产品(个人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将截至2019年3月底我分行面向个人客户代销的第三方信托产品公示如下: |
|||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品编码 | 产品期限 | 年化业绩比较基准%/年 | 收益特点 | 风险评级 | 发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 代销建信安鑫优享1号信托计划 | XTZHXM00120150706 | 1年以上 | 4.50% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
2 | 代销建信安鑫优享2号信托计划 | XTZHXM00220150803 | 1年以上 | 4.80% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
3 | 代销建信安鑫优享3号信托计划 | XTZHXM00320150901 | 1年以上 | 4.70% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
4 | 代销建信安鑫优享4号信托计划 | XTZHXM00420150925 | 1年以上 | 4.60% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
5 | 代销建信安鑫优享5号信托计划 | XTZHXM00520150925 | 1年以上 | 5.10% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
6 | 代销建信安鑫优享7号信托计划 | XTZHXM00720151018 | 1年以上 | 4.60% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
7 | 代销建信安鑫优享8号信托计划 | XTZHXM00820151116 | 1年以上 | 4.70% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每四个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
8 | 代销建信安鑫优享9号信托计划 | XTZHXM00920151229 | 1年以上 | 4.50% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
9 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420150618 | 5年 | 4.0%-5.5% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
10 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420150818 | 5年 | 4.0%-5.5% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
11 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420151218 | 5年 | 4.0%-5.0% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
12 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420140818 | 5年 | 4.0%-5.6% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
13 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420141018 | 5年 | 4.0%-5.6% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
14 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420141218 | 5年 | 4.0%-5.6% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
15 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420140418 | 5年 | 4.0%-6% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
16 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420140618 | 5年 | 4.0%-6% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
17 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420150218 | 5年 | 4.0%-6% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
18 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420140218 | 5年 | 4.0%-6.3% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
19 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420161218 | 5年 | 4.80% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
20 | 代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420170418 | 5年 | 4.70% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次, |
21 | 代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920121126 | 3年 | 4.6%-5.8% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次 |
22 | 代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920130518 | 3年 | 4.6%-5.8% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次 |
23 | 代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920141118 | 3年 | 4.6%-5.8% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次 |
24 | 代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920150518 | 3年 | 4.6%-5.8% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次 |
25 | 代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920131118 | 3年 | 4.6%-6% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次 |
26 | 代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920140518 | 3年 | 4.6%-6% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次 |
27 | 代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920151118 | 3年 | 4.6%-6% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次 |
28 | 代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920170518 | 3年 | 5.00% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次 |
29 | 建信财富通集合信托计划 | BJXT2011010005Y01 | 5年 | 4.90% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/05/05起将调为4.8%-4.9%) |
30 | 财富通 | ZHXT2014004005Y01 | 5年 | 4.8%-4.9% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/11/05起将调为5.1%-5.2%) |
31 | 建信财富通集合资金信托计划-第1次开放 | ZHXT2011007005Y01 | 5年 | 4.90% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/05/05起将调为4.8%-4.9%) |
32 | 建信财富通集合资金信托计划-第2次开放 | ZHXT2012001005Y01 | 5年 | 4.90% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/05/05起将调为4.8%-4.9%) |
33 | 建信财富通A类信托受益权-第3次开放 | ZHXT2012002005Y01 | 5年 | 4.90% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/05/05起将调为4.8%-4.9%) |
34 | 建信财富通A类信托受益权-第4次开放 | ZHXT2012003005Y01 | 5年 | 4.90% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/05/05起将调为4.8%-4.9%) |
35 | 建信财富通A类信托受益权-第5次开放 | ZHXT2012004005Y01 | 5年 | 4.90% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/05/05起将调为4.8%-4.9%) |
36 | 建信财富通A类信托受益权-第9次开放 | ZHXT2013004005Y01 | 5年 | 4.90% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/05/05起将调为4.8%-4.9%) |
37 | 建信财富通A类信托受益权-第11次开放 | ZHXT2014002005Y01 | 5年 | 4.90% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/05/05起将调为4.8%-4.9%) |
38 | 建信财富通A类信托受益权-第12次开放 | ZHXT2014003005Y01 | 5年 | 4.90% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/05/05起将调为4.8%-4.9%) |
39 | 财富通第二十三次开放 | ZHXT2017012005Y01 | 5年 | 5.1%-5.2% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布(2017/11/05起将调为5.1%-5.2%) |
40 | 财富通第二十八次开放 | ZHXT2018038005Y01 | 5年 | 5.3%-5.4% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布 |
41 | 代销建信信托梧桐树1号3期 | ZHXT2016013003Y01 | 36个月 | 5.80% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限产品 |
42 | 代销建信信托梧桐树1号9期 | ZHXT2016030005Y01 | 60个月 | 5.30% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限产品 |
43 | 代销建信安鑫优享11号信托计划 | XTZHXM01120161017 | 1年以上 | 4.60% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
44 | 代销建信信托梧桐树1号11期 | ZHXT2016033002Y01 | 24个月 | 4.80% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限产品 |
45 | 代销建信信托梧桐树1号13期 | ZHXT2016035001Y01 | 12个月 | 4.80% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限产品 |
46 | 代销建信信托梧桐树1号16期 | ZHXT2016038002Y01 | 23个月 | 5.00% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限产品 |
47 | 代销建信信托梧桐树1号26期 | ZHXT2017009003Y01 | 3年 | 5%-5.7% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限产品 |
48 | 代销建信信托梧桐树1号28期 | ZHXT2017013003Y01 | 3.5年 | 5.60% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限产品,预计2020年12月30日到期 |
49 | 代销建信信托梧桐树1号29期 | ZHXT2017014003Y01 | 20201223到期 | 5.60% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计2020年12月23日到期,5.6%/年,按季付息 |
50 | 代销建信信托梧桐树1号30期 | ZHXT2017015001Y01 | 20180530到期 | 5.20% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计2018年5月30日到期,5.2%/年,按季付息 |
51 | 代销建信信托梧桐树1号32期 | ZHXT2017018002Y01 | 18个月 | 5.40% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计18个月,其中在2017年11月5日提前返还40%信托本金,在信托计划到期日(以实际到期日为准)返还剩余60%信托本金 |
52 | 代销建信信托梧桐树1号35期 | ZHXT2017021003Y01 | 20201223到期 | 5.60% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计2020年12月23日到期,5.6%/年,按季付息 |
53 | 代销建信信托梧桐树1号36期 | ZHXT2017022001Y01 | 20180823到期 | 5.20% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计2018年8月23日到期,5.2%/年,按年付息 |
54 | 代销建信信托梧桐树1号53期 | ZHXT2017038003Y01 | 预计2020年12月23日到期 | 5.80% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计2020年12月23日到期,5.8%,按年付息到期一次性还本付息 |
55 | 代销建信信托梧桐树1号54期 | ZHXT2017039002Y01 | 预计2019年6月21日到期 | 5.70% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计2019年6月21日到期,5.7%,按季付息到期一次性还本 |
56 | 代销华润信托沣沛精选集合资金信托计划(私募) | ZHXT2016601010Y01 | 10年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 华润深国投信托有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 净值型,封闭半年后可赎回,一年后可申购可赎回,按月开放 |
57 | 代销华润信托源乐晟策略创新8期集合资金信托计划(私募) | ZHXT2016603010Y01 | 10年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 华润深国投信托有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 净值型,封闭半年后可赎回,一年后可申购可赎回,按月开放 |
58 | 代销华润信托民森M号集合资金信托计划(私募) | ZHXT2016604010Y01 | 10年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 华润深国投信托有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 净值型,封闭一年后每月10日开放申购赎回 |
59 | 代销华润信托昀沣8号集合资金信托计划(私募) | ZHXT2017602010Y01 | 10年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 华润深国投信托有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 净值型,封闭运作至特殊开放日后每月最后一个工作日开放 |
60 | 代销华润信托国鹭2期集合资金信托计划(私募) | ZHXT2017605010Y01 | 20年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 华润深国投信托有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 净值型,封闭半年后每月20日开放 |
61 | 代销建信私募精选第2期集合资金信托计划(私募) | XTZHJX00220110216 | 无固定期限 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 按约定周期开放申购、赎回 |
62 | 代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920170518 | 3年 | 5.20% | 非保本浮动收益 | 中等风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次 |
63 | 建信金信20号A类 | ZHXT2017094001Y01 | 18个月 | 6.30% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 18个月,6.3%/年,按季付息 |
64 | 建信金信20号B类 | ZHXT2017095001Y01 | 两年 | 6.50% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 两年,6.5%/年,按季付息 |
65 | 建信梧桐树1号102期 | XTZHWT10220171214 | 11个月 | 6.10% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 11个月,6.1%,按季付息到期一次性还本 |
66 | 建信梧桐树1号99期 | XTZHWT09920171219 | 17个月 | 6.40% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 17个月,6.4%,按季付息到期一次性还本 |
67 | 建信财富通B28 | ZHXT2017101001Y01 | 预计2018年12月23日到期 | 6.10% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计2018年12月23日到期,6.1%/年,按季付息,到期一次性归还本金 |
68 | 财富通B31信托受益权 | ZHXT2018003002Y01 | 24个月 | 6.60% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 24个月,6.6%,按季付息到期一次性还本 |
69 | 建信信托铁建蓝海12号 | ZHXT2018010003Y01 | 36个月 | 7.20% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 36个月,7.2%,180112成立,按季付息,到期一次性还本 |
70 | 建信信托铁建蓝海21号 | ZHXT2018009003Y01 | 36个月 | 7.20% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 36个月,7.2%,180112成立,按季付息,到期一次性还本 |
71 | 浙金信托泰禾广州并购贷款第六期 | FJXT2018001018M01 | 18个月 | 6.8%-7% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 18个月,300万-1000万,6.8%;1000万及以上,7% |
72 | 浙金信托泰禾广州并购贷款第七期 | FJXT2018006018M01 | 18个月 | 6.8%-7% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 18个月,300万-1000万,6.8%;1000万及以上,7% |
73 | 建信信托九挚3号 | ZHXT2018026002Y01 | 24个月 | 6.70% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 两年,6.7%,按季付息到期一次性还本 |
74 | 建信信托银川发展2号2期 | XTZHYC00220180222 | 20个月 | 6.50% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 20个月,6.5%,成立,按年付息到期一次性还本 |
75 | 建信信托金信20号F6类 | ZHXT2018027002Y01 | 20个月 | 6.50% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 到期日预计2019年11月10日,6.5%/年,按季付息 |
76 | 建信银川发展2号2期 | XTZHYC00220180222 | 20个月 | 6.50% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 按年付息到期一次性还本 |
77 | 建信中建建信发展投资中心汉宫PPP | ZHXT2018029002Y01 | 23个月 | 6.70% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计到期日20200208,6.7%,按半年付息 |
78 | 建信财富通B36 | ZHXT2018030002Y01 | 21个月 | 6.80% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计2019年12月29日到期,6.8%,按季付息,20180320成立 |
79 | 建信信托九挚3号第五期A1类 | ZHXT2018032002Y01 | 两年 | 6.80% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 按季付息,成立满1年提前偿还10%本金;成立满18个月提前偿还30%本金;放款满24个月偿还剩余60%本金 |
80 | 建信信托南安2号 | ZHXT2018038002Y01 | 23个月 | 6.90% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 180425成立,预计2020年3月12日到期,6.9%,按季付息 |
81 | 中建投安泉259号 | XMXT2017006001Y01 | 一年 | 5.8%-6.4% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中建投信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
82 | 中信信托-禹洲舜鸿杭州特定资产收益权投资集合资金信托计划 | XMXT2018002018M01 | 18个月 | 7.2%-7.8% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
83 | 浙金•汇业229号雅居乐厦门集合资金信托计划 | XMXT2018006001Y01 | 12个月 | 7%-7.2% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 浙金信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
84 | 中信信托-禹洲舜鸿杭州特定资产收益权投资集合资金信托计划第四期 | XMXT2018005018M01 | 18个月 | 7.2%-7.8% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
85 | 中信信托-禹洲舜鸿杭州特定资产收益权投资集合资金信托计划第五期 | XMXT2018007018M01 | 18个月 | 7.2%-7.8% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
86 | 建信信托—川享22号集合资金信托计划 | XTZHCX00120180724 | 36个月 | 7.70% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 按季付息,180803成立 |
87 | 中信信托-禹洲舜鸿杭州特定资产收益权投资集合资金信托计划第七期 | XMXT2018009018M01 | 18个月 | 7.2-7.8 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
88 | 建信信托—方圆惠州博罗贷款集合资金信托计划 | XTZHFY00320180803 | 24个月 | 6.9 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限 |
89 | 建信信托—金风科技风电投资7号2期集合资金信托计划 | XTZHJF00220180823 | 24个月 | 6.9 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限 |
90 | 建信财富通B43 | ZHXT2018086001Y011 | 预计2019年12月29日到期 | 6.60% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预计2019年12月29日到期,6.6%,按季付息,20180927成立 |
91 | 建信信托兴渝1号2期 | XTZHXY00320180903 | 34个月 | 7.6% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 34个月,7.6%,按季付息,9.11成立起息 |
92 | 建信信托—川享22号2期 | XTZHCX00220180911 | 35个月 | 7.7% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 35个月,7.7%,预计180919成立,按季付息 |
93 | 建信财富通B47 | ZHXT2018094001Y01 | 13个月 | 6.60% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 13个月,6.6%,按季付息 |
94 | 中信信托•漳州恒大特定资产收益权投资集合资金信托计划第一期 | XMXT2018010001Y01 | 1年 | 6.8-7.2 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
95 | 中信信托•漳州恒大特定资产收益权投资集合资金信托计划第二期 | XMXT2018002001Y01 | 1年 | 6.8-7.2 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
96 | 中信信托•漳州恒大特定资产收益权投资集合资金信托计划第三期 | XMXT2018003001Y01 | 1年 | 6.8-7.2 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
97 | 中信信托•漳州恒大特定资产收益权投资集合资金信托计划第四期 | XMXT2018004001Y01 | 1年 | 6.8-7.2 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 预期收益率按金额分档 |
98 | 建信信托川享23号集合资金信托计划 | XTZHCX02320181108 | 35个月 | 7.70% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 35个月,7.7%,按季付息,181112成立 |
99 | 建信信托川享25号B1类集合资金信托计划 | XTZHCX02520181129 | 23个月 | 6.70% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 23个月,6.7%,按季付息,181130成立 |
100 | 建信信托中建建信发展投资中心5号集合资金信托计划 | XTZHZJ00520181129 | 36个月 | 7.70% | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 36个月,7.7%,按半年付息,181130成立 |
101 | 建信信托—川享27号C1类集合资金信托计划 | ZHXT2018127003Y01 | 36个月 | 7.8 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限 |
102 | “建信财富通集合资金信托计划” B66类集合资金信托计划 | ZHXT2018130002Y01 | 预计到期日2020年12月31日 | 6.8 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限 |
103 | “建信财富通集合资金信托计划” B67类集合资金信托计划 | ZHXT2018131002Y01 | 预计到期日2020年12月28日 | 6.8 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限 |
