存量券商资管计划(个人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将截至2018年10月底我分行面向客户代销的第三方资管计划公示如下: |
|||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品期限 | 预期年化收益率 %/年 |
收益特点 | 风险评级 | 发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 光大阳光稳债收益 | 860012 | 一年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 一年,业绩比较基准5.3%/年,起息日20170823,2018/8/20-2018/8/24可办理退出,如未办理退出,则自动进入下一封闭期 |
2 | 方正金泉友371天2 | JS0113 | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5%/年,20171101成立,到期日2018年11月6日 |
3 | 方正金泉友373天 | JS0112 | 373天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 373天,业绩比较基准5%/年,20171030成立,到期日2018年11月6日 |
4 | 方正金泉友364天5 | JS0116 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,20171115成立,到期日2018年11月14日 |
5 | 方正金泉友364天6 | JS0117 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,20171123成立,到期日2018年11月21日 |
6 | 广发多添利357天1 | 87969C | 357天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 357天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171129,到期日2018年11月21日 |
7 | 广发多添利359天1 | 87967R | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20171127,到期日2018年11月21日 |
8 | 广发多添利359天2 | 87969E | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171204,到期日2018年11月28日 |
9 | 广发多添利364天27 | 87967N | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20171122,到期日2018年11月21日 |
10 | 齐鲁锦泉2号X292号 | SAG928 | 370天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 370天,业绩比较基准5%/年,起息日20171102,到期日20181106 |
11 | 齐鲁锦泉2号X300号 | SAH854 | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5%/年,起息日20171113,到期日20181113 |
12 | 广发多添利364天28 | 87970F | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171206,到期日2018年12月5日 |
13 | 广发多添利366天11 | 87970I | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171211,到期日2018年12月12日 |
14 | 广发多添利366天12 | 87971X | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171218,到期日2018年12月19日 |
15 | 滨海1号民生价值集合资产管理计划汇指36期 | C71734 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,挂钩中证500指数,业绩比较基准3%-9.84% |
16 | 方正金泉友365天3 | JS0128 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180108成立,到期日2019年1月7日 |
17 | 方正金泉友365天4 | JS0131 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180110成立,到期日2019年1月9日 |
18 | 方正金泉友365天5 | JS0134 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180117成立,到期日2019年1月16日 |
19 | 广发多添利359天3 | 87978N | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180129,到期日2019年1月23日 |
20 | 广发多添利364天29 | 87975K | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180110,到期日2019年1月9日 |
21 | 广发多添利364天30 | 87976Z | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180117,到期日2019年1月16日 |
22 | 广发多添利364天32 | 87976Z | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180131,到期日2019年1月30日 |
23 | 广发多添利366天13 | 87975N | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180115,到期日2019年1月16日 |
24 | 广发多添利366天14 | 87977C | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180122,到期日2019年1月23日 |
25 | 广发金管家弘利 | 87642P | 278天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 278天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180103,到期日2018年10月8日,需手动赎回 |
26 | 海通海蓝1月期37号 | 859137 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.7%/年,成立日20180104,到期日2018年1月31日 |
27 | 齐鲁稳固21天10号63 | SF3500 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 63天,业绩比较基准5%/年,起息日20180116,下一开放日180319 |
28 | 齐鲁稳固21天1号21 | SF2883 | 21天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 21天,业绩比较基准5%/年,起息日20180118,下一开放日180207 |
29 | 齐鲁稳固21天2号63 | SF3492 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 63天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180130,下一开放日180402 |
30 | 广发多添利359天4 | 87979X | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180205,到期日2019年1月30日 |
31 | 广发多添利366天15 | 87981B | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180212,到期日2019年2月13日 |
32 | 广发多添利371天1 | 87980Y | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180207,到期日2019年2月13日 |
33 | 齐鲁稳固21天1号21-2 | SF2883 | 21天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 21天,业绩比较基准5%/年,起息日20180208,下一开放日180228,需手动赎回 |
34 | 浙商汇金增强7 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180207,下一开放日2018年3月5日 |
35 | 方正金泉友364天7 | JS0145 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,20180315成立,到期日2019年3月13日 |
36 | 方正金泉友364天8 | JS0149 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,20180329成立,到期日2019年3月27日 |
37 | 方正金泉友365天6 | JS0143 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180307成立,到期日2019年3月6日 |
38 | 方正金泉友365天7 | JS0147 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180326成立,到期日2019年3月25日 |
39 | 广发多添利364天33 | 87985G | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180314,到期日2019年3月13日 |
40 | 广发多添利364天34 | 87988A | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180328,到期日2019年3月27日 |
41 | 齐鲁锦泉2号X388 | SZ0680 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180314,到期日20190313 |
42 | 齐鲁锦泉2号X398 | SZ1744 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180321,到期日20190319 |
43 | 浙商汇金增强8 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180305,下一开放日2018年4月2日 |
44 | 方正金泉友365天11 | JS0157 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180424成立,到期日2019年4月23日 |
45 | 方正金泉友365天8 | JS0151 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180409成立,到期日2019年4月8日 |
46 | 广发多添利371天2 | 87989H | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180404,到期日2019年4月10日 |
47 | 方正金泉友182天20 | JS0164 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5%/年,20180522成立,到期日2018年11月19日 |
48 | 方正金泉友189天7 | JS0161 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准5.2%/年,20180509成立,到期日2018年11月13日 |
49 | 方正金泉友198天 | JS0159 | 198天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 198天,业绩比较基准5.25%/年,20180507成立,到期日2018年11月20日 |
50 | 方正金泉友365天12 | JS0163 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.2%/年,20180516成立,到期日2019年5月15日 |
51 | 广发多添利182天44 | 87993G | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5%/年,起息日20180509,到期日2018年11月7日 |
52 | 广发多添利182天45 | 87993Z | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.95%/年,起息日20180516,到期日2018年11月14日 |
53 | 广发多添利364天35 | 87994T | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,起息日20180523,到期日2019年5月22日 |
54 | 广发多添利366天11 | 87970I | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180514,到期日2019年5月15日 |
55 | 广发多添利369天 | 87992P | 369天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 369天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180504,到期日2019年5月8日 |
56 | 华西融诚3号186期 | BA6533 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 华西证券 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5%/年,起息日20180510,到期日2018年11月7日 |
57 | 长江乐享1天半年154 | 8991G4 | 185天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 185天,业绩比较基准5.06%/年,起息日20180507,到期日2018年11月7日 |
58 | 长江乐享1天半年159 | 8991G9 | 159天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 159天,业绩比较基准5.09%/年,起息日20180514,到期日2018年11月19日 |
59 | 浙商汇金增强10 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.02%/年,起息日20180507,下一开放日2018年6月4日 |
60 | 方正金泉友183天 | JS0165 | 183天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 183天,业绩比较基准5%/年,20180606成立,到期日2018年12月5日 |
61 | 方正金泉友189天8 | JS0169 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准4.92%/年,20180621成立,到期日2018年12月26日 |
62 | 方正金泉友195天 | JS0167 | 195天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 195天,业绩比较基准4.92%/年,20180613成立,到期日2018年12月24日 |
63 | 方正金泉友371天3 | JS0168 | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5%/年,20180613成立,到期日2019年6月18日 |
64 | 光大阳光北斗星2号X41 | 863141 | 167天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 167天,业绩比较基准4.9%/年,20180614成立,到期日2018年11月27日 |
65 | 广发多添利181天2 | 87999D | 181天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 181天,业绩比较基准4.9%/年,起息日20180621,到期日2018年12月19日 |
66 | 广发多添利182天46 | 87996L | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.8%/年,起息日20180606,到期日2018年12月5日 |
67 | 广发多添利190天1 | 87997N | 190天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 190天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20180619,到期日2018年12月26日 |
68 | 广发多添利191天3 | 87996N | 191天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 191天,业绩比较基准4.8%/年,起息日20180611,到期日2018年12月19日 |
69 | 广发多添利196天3 | 87997L | 196天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 196天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20180613,到期日2018年12月26日 |
70 | 广发多添利363天1 | 87999E | 363天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 363天,业绩比较基准5%/年,起息日20180621,到期日2019年6月19日 |
71 | 长江乐享1天150天30 | 899830 | 153天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 153天,业绩比较基准4.92%/年,起息日20180608,到期日2018年11月7日 |
72 | 浙商汇金增强11 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.95%/年,起息日20180604,下一开放日2018年7月2日 |
73 | 方正金泉友126天6 | JS0176 | 126天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 126天,业绩比较基准4.87%/年,20180725成立,到期日2018年11月27日 |
74 | 方正金泉友182天21 | JS0174 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.92%/年,20180718成立,到期日2019年1月15日 |
75 | 方正金泉友189天10 | JS0172 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准4.87%/年,20180711成立,到期日2019年1月15日 |
76 | 方正金泉友189天9 | JS0170 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准4.92%/年,20180705成立,到期日2019年1月9日 |
77 | 方正金泉友203天 | JS0177 | 203天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 203天,业绩比较基准4.97%/年,20180725成立,到期日2019年2月12日 |
78 | 方正金泉友216天 | JS0175 | 216天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 216天,业绩比较基准4.95%/年,20180718成立,到期日2019年2月18日 |
79 | 方正金泉友280天 | JS0171 | 280天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 280天,业绩比较基准5%/年,20180705成立,到期日2019年4月10日 |
80 | 方正金泉友281天 | JS0173 | 281天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 281天,业绩比较基准4.95%/年,20180711成立,到期日2019年4月17日 |
81 | 光大阳光北斗星2号X178 | 863278 | 218天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 218天,业绩比较基准5%/年,20180716成立,到期日2019年2月18日 |
82 | 光大阳光北斗星2号X185 | 863285 | 170天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 170天,业绩比较基准4.95%/年,20180723成立,到期日2019年1月8日 |
83 | 光大阳光北斗星2号X186 | 863286 | 226天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 226天,业绩比较基准5%/年,20180723成立,到期日2019年3月5日 |
84 | 光大阳光北斗星2号X196 | 863296 | 167天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 167天,业绩比较基准5%/年,20180726成立,到期日2019年1月8日 |
85 | 光大阳光北斗星2号X197 | 863297 | 208天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 208天,业绩比较基准5.05%/年,20180726成立,到期日2019年2月18日 |
86 | 广发多添利147天3 | 8790X4 | 147天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 147天,业绩比较基准4.75%/年,起息日20180725,到期日2018年12月19日 |
87 | 广发多添利177天4 | 8790H9 | 177天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 177天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20180709,到期日2019年1月2日 |
88 | 广发多添利177天5 | 8790M8 | 177天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 177天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20180716,到期日2019年1月9日 |
89 | 广发多添利182天48 | 8790M6 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20180711,到期日2019年1月9日 |
90 | 长江乐享1天120天17 | 899717 | 113天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 113天,业绩比较基准4.91%/年,起息日20180713,到期日2018年11月2日 |
91 | 浙商汇金增强12 | B60005 | 35天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 35天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20180702,下一开放日2018年8月6日 |
92 | 浙商新经济第二季3 | B60008 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,业绩比较基准5.08%/年,起息日20180709,到期日2018年10月8日,需手动赎回 |
93 | 滨海汇指60期 | C71758 | 147天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 147天,挂钩沪深300指数,3.7%-6%,起息日180822,到期日20190116 |
94 | 方正金泉友188天 | JS0181 | 188天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 188天,业绩比较基准4.85%/年,20180815成立,到期日2019年2月18日 |
95 | 方正金泉友189天11 | JS0183 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准4.85%/年,20180822成立,到期日2019年2月26日 |
96 | 方正金泉友190天2 | JS0179 | 190天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 190天,业绩比较基准4.95%/年,20180808成立,到期日2019年2月13日 |
97 | 方正金泉友213天 | JS0178 | 213天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 213天,业绩比较基准4.97%/年,20180806成立,到期日2019年3月6日 |
98 | 方正金泉友218天 | JS0182 | 218天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 218天,业绩比较基准4.92%/年,20180815成立,到期日2019年3月20日 |
99 | 方正金泉友223天 | JS0180 | 223天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 223天,业绩比较基准4.97%/年,20180808成立,到期日2019年3月18日 |
100 | 光大阳光北斗星2号X24 | 863124 | 145天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 145天,业绩比较基准4.9%/年,20180803成立,到期日2018年12月25日 |
101 | 光大阳光北斗星2号X45 | 863145 | 149天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 149天,业绩比较基准4.8%/年,20180813成立,到期日2019年1月8日 |
102 | 光大阳光北斗星2号X8 | 863108 | 149天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 149天,业绩比较基准4.8%/年,20180814成立,到期日2019年1月9日 |
103 | 光大阳光北斗星2号X81 | 863181 | 140天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 140天,业绩比较基准4.75%/年,20180821成立,到期日2019年1月7日 |
104 | 光大阳光稳债收益 | 860012 | 一年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 一年,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180821-20180828,2018/8/19-2018/8/25可办理退出,如未办理退出,则自动进入下一封闭期 |
