厦门建行存量代理对私保险产品公示 | ||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2015年3月起至2018年10月08日我分行存量代理对私保险产品公示如下: |
||||||||
保险公司名称 | 险种编号 | 保险产品 | 保险种类 | 保费缴费期数 | 保费缴费方式 | 保费缴费周期 | 保险年期类别 | 保险期限 |
泰康保险集团股份有限公司 | 550 | 泰康万里无忧两全保险 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 30 |
泰康保险集团股份有限公司 | 550 | 泰康万里无忧两全保险 | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
泰康保险集团股份有限公司 | 550 | 泰康万里无忧两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
泰康保险集团股份有限公司 | 538 | 泰康康悦人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 538 | 泰康康悦人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 538 | 泰康康悦人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 538 | 泰康康悦人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 538 | 泰康康悦人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 553 | 泰康智慧理财B款终身寿险(万能型) | 终身寿险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 终身 | 100 |
泰康保险集团股份有限公司 | 530 | 泰康金满仓D款两全保险(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 5 |
泰康保险集团股份有限公司 | 530 | 泰康金满仓D款两全保险(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 10 |
泰康保险集团股份有限公司 | 530 | 泰康金满仓D款两全保险(分红型) | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
泰康保险集团股份有限公司 | 530 | 泰康金满仓D款两全保险(分红型) | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
泰康保险集团股份有限公司 | 530 | 泰康金满仓D款两全保险(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 6 |
泰康保险集团股份有限公司 | 530 | 泰康金满仓D款两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
泰康保险集团股份有限公司 | 530 | 泰康金满仓D款两全保险(分红型) | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
泰康保险集团股份有限公司 | 530 | 泰康金满仓D款两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
泰康保险集团股份有限公司 | 518 | 泰康赢家理财投资连结保险 | 投连险 | 不定期 | 不定期缴 | 终身 | 100 | |
泰康保险集团股份有限公司 | 510 | 泰康金满仓两全保险(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 5 |
泰康保险集团股份有限公司 | 519 | 泰康金满仓B款年金保险(分红型) | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
泰康保险集团股份有限公司 | 519 | 泰康金满仓B款年金保险(分红型) | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
泰康保险集团股份有限公司 | 519 | 泰康金满仓B款年金保险(分红型) | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
泰康保险集团股份有限公司 | 523 | 泰康幸福人生A款终身年金保险(分红型) | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 100 |
泰康保险集团股份有限公司 | 523 | 泰康幸福人生A款终身年金保险(分红型) | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 100 |
泰康保险集团股份有限公司 | 555 | 泰康盈泰A款年金保险 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 10 |
泰康保险集团股份有限公司 | 569 | 泰康旺财1号B款两全保险(万能型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 6 |
泰康保险集团股份有限公司 | 570 | 泰康盈泰E款养老年金保险 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 80 |
泰康保险集团股份有限公司 | 560 | 泰康旺财1号两全保险(万能型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 5 |
泰康保险集团股份有限公司 | 559 | 泰康万里无忧B款两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
泰康保险集团股份有限公司 | 559 | 泰康万里无忧B款两全保险 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
泰康保险集团股份有限公司 | 559 | 泰康万里无忧B款两全保险 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 30 |
泰康保险集团股份有限公司 | 559 | 泰康万里无忧B款两全保险 | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
泰康保险集团股份有限公司 | 565 | 泰康盈利宝年金保险 | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
泰康保险集团股份有限公司 | 565 | 泰康盈利宝年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
泰康保险集团股份有限公司 | 565 | 泰康盈利宝年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
泰康保险集团股份有限公司 | 565 | 泰康盈利宝年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
泰康保险集团股份有限公司 | 565 | 泰康盈利宝年金保险 | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
泰康保险集团股份有限公司 | 565 | 泰康盈利宝年金保险 | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
泰康保险集团股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 568 | 泰康康佑人生两全保险(分红型) | 两全保险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 567 | 泰康旺财1号年金保险(万能型) | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 5 |
泰康保险集团股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家终身寿险 | 终身寿险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 终身 | 999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家终身寿险 | 终身寿险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家终身寿险 | 终身寿险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家终身寿险 | 终身寿险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家终身寿险 | 终身寿险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 572 | 泰康尊享世家终身寿险 | 终身寿险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
泰康保险集团股份有限公司 | 591 | 泰康赢家理财D款年金保险(投资连结型) | 投连险 | 不定期 | 终身 | 99 | ||
泰康保险集团股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款终身年金保险(分红型) | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康保险集团股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款终身年金保险(分红型) | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康保险集团股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款终身年金保险(分红型) | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康保险集团股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款终身年金保险(分红型) | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康保险集团股份有限公司 | 556 | 泰康幸福人生B款终身年金保险(分红型) | 年金险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 593 | 泰康悦行无忧两全保险 | 意外险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 30 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 593 | 泰康悦行无忧两全保险 | 意外险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 593 | 泰康悦行无忧两全保险 | 意外险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 593 | 泰康悦行无忧两全保险 | 意外险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 589 | 泰康鑫稳赢年金保险 | 年金险 | 2 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 99 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 589 | 泰康鑫稳赢年金保险 | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 99 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 589 | 泰康鑫稳赢年金保险 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 99 |
泰康人寿保险有限责任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 年金险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | A69 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 年金险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 596 | 泰康赢家人生终身寿险(投资连结型) | 低柜 | 1 | 不定期 | 终身 | 99 | |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 70 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 70 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 70 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 70 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 70 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 80 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 90 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 90 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 90 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 90 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 90 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 592 | 泰康康护一生两全保险 | 两全保险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 105 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 608 | 泰康健康尊享C款医疗保险(计划一) | 医疗险 | 1 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 1 |
泰康人寿保险有限责任公司 | 609 | 泰康健康尊享C款医疗保险(计划二) | 医疗险 | 1 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 1 |
新华人寿保险股份有限公司 | 199 | 盛世赢家年金保险 | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
新华人寿保险股份有限公司 | 640 | 红双喜新C款两全保险(分红型) | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
新华人寿保险股份有限公司 | 640 | 红双喜新C款两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
新华人寿保险股份有限公司 | 640 | 红双喜新C款两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
新华人寿保险股份有限公司 | 640 | 红双喜新C款两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
新华人寿保险股份有限公司 | 640 | 红双喜新C款两全保险(分红型) | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
新华人寿保险股份有限公司 | 640 | 红双喜新C款两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
新华人寿保险股份有限公司 | 640 | 红双喜新C款两全保险(分红型) | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
新华人寿保险股份有限公司 | 640 | 红双喜新C款两全保险(分红型) | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
新华人寿保险股份有限公司 | 178 | 惠福宝两全保险 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 5 |
新华人寿保险股份有限公司 | 184 | 惠福宝二代年金保险 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 10 |
新华人寿保险股份有限公司 | 513 | 康爱无忧二代防癌疾病保险 | 重疾险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 513 | 康爱无忧二代防癌疾病保险 | 重疾险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 513 | 康爱无忧二代防癌疾病保险 | 重疾险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 513 | 康爱无忧二代防癌疾病保险 | 重疾险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 672 | 红双喜盈宝顺两全保险(分红型) | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
新华人寿保险股份有限公司 | 672 | 红双喜盈宝顺两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
新华人寿保险股份有限公司 | 672 | 红双喜盈宝顺两全保险(分红型) | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
新华人寿保险股份有限公司 | 672 | 红双喜盈宝顺两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
新华人寿保险股份有限公司 | 672 | 红双喜盈宝顺两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
新华人寿保险股份有限公司 | 613 | 红双喜两全保险(A款)(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 10 |
新华人寿保险股份有限公司 | 613 | 红双喜两全保险(A款)(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 15 |
新华人寿保险股份有限公司 | 613 | 红双喜两全保险(A款)(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 20 |
新华人寿保险股份有限公司 | 613 | 红双喜两全保险(A款)(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 30 |
新华人寿保险股份有限公司 | 195 | 惠赢宝两全保险 | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 6 |
新华人寿保险股份有限公司 | 182 | 惠鑫宝年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 18 |
新华人寿保险股份有限公司 | 182 | 惠鑫宝年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
新华人寿保险股份有限公司 | 658 | 荣享人生养老年金保险(分红型) | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 88 |
新华人寿保险股份有限公司 | 658 | 荣享人生养老年金保险(分红型) | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 88 |
新华人寿保险股份有限公司 | 188 | 金彩一生终身年金保险 | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 188 | 金彩一生终身年金保险 | 年金险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 188 | 金彩一生终身年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 188 | 金彩一生终身年金保险 | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 188 | 金彩一生终身年金保险 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 412 | 康健无忧两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 9999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 412 | 康健无忧两全保险 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 9999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 412 | 康健无忧两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 412 | 康健无忧两全保险 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 181 | 乐行无忧两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
新华人寿保险股份有限公司 | 181 | 乐行无忧两全保险 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 30 |
新华人寿保险股份有限公司 | 181 | 乐行无忧两全保险 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
新华人寿保险股份有限公司 | 555 | 多倍保障重大疾病保险 | 重疾险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 555 | 多倍保障重大疾病保险 | 重疾险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 555 | 多倍保障重大疾病保险 | 重疾险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 556 | 多倍保障青少年重大疾病保险 | 重疾险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 556 | 多倍保障青少年重大疾病保险 | 重疾险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 556 | 多倍保障青少年重大疾病保险 | 重疾险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 417 | 惠添宝年金保险 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 15 |
新华人寿保险股份有限公司 | 417 | 惠添宝年金保险 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 18 |
新华人寿保险股份有限公司 | 417 | 惠添宝年金保险 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 20 |
新华人寿保险股份有限公司 | 417 | 惠添宝年金保险 | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
新华人寿保险股份有限公司 | 417 | 惠添宝年金保险 | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 18 |
新华人寿保险股份有限公司 | 417 | 惠添宝年金保险 | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
新华人寿保险股份有限公司 | 417 | 惠添宝年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
新华人寿保险股份有限公司 | 417 | 惠添宝年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 18 |
新华人寿保险股份有限公司 | 417 | 惠添宝年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
新华人寿保险股份有限公司 | 190 | 惠鑫宝二代年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 9999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 190 | 惠鑫宝二代年金保险 | 年金险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 9999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 190 | 惠鑫宝二代年金保险 | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 9999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 429 | 华实人生终身年金保险 | 年金险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 429 | 华实人生终身年金保险 | 年金险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
新华人寿保险股份有限公司 | 429 | 华实人生终身年金保险 | 年金险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 终身 | 999 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4303 | 民生金镶玉两全保险(分红型) | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4303 | 民生金镶玉两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 10 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4304 | 民生金玉满堂两全保险D款(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 5 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4304 | 民生金玉满堂两全保险D款(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 8 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4308 | 民生金玉六福两全保险(分红型) | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 6 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4310 | 民生金如意两全保险(分红型) | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 25 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4310 | 民生金如意两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 15 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4310 | 民生金如意两全保险(分红型) | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4311 | 民生金康福两全保险(分红型) | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4311 | 民生金康福两全保险(分红型) | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4311 | 民生金康福两全保险(分红型) | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4311 | 民生金康福两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4311 | 民生金康福两全保险(分红型) | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4311 | 民生金康福两全保险(分红型) | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4311 | 民生金康福两全保险(分红型) | 两全保险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
民生人寿保险股份有限公司 | 4311 | 民生金康福两全保险(分红型) | 两全保险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 9999 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3135 | 信泰爱驾宝两全保险 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 30 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3135 | 信泰爱驾宝两全保险 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3135 | 信泰爱驾宝两全保险 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3119 | 信泰金利来两全保险(万能型)A款 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 5 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 至某特定年龄 | 80 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 20 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 5 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 3 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 15 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 20 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 按周期 | 30 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 20 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 10 | 按周期 | 年缴 | 至某特定年龄 | 80 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 3150 | 信泰抗癌保家两全保险A款 | 两全保险 | 1 | 一次 | 趸缴 | 按周期 | 30 |
