在售券商资管计划(个人)的公示 | ||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2018年9月10日-9月14日我分行代销的券商资管计划公示如下: |
||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品期限 | 业绩比较基准 %/年 |
收益特点 | 风险评级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 中投汇盈债券优选2个月 | 77天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.6%,到期日2018.11.27 |
2 | 光大阳光北斗星2号3个月 | 98天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.65%,到期日2018.12.17 |
3 | 广发多添利6个月 | 175天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.55%,到期日2019.3.6 |
4 | 齐鲁锦泉2号3个月 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.7%,到期日2018.12.11 |
5 | 方正金泉友6个月 | 197天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.82%,到期日2019.3.27 |
6 | 华西融诚2号3个月 | 84天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 华西证券 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.6%,到期日2018.12.5 |
7 | 海通量化增强3个月 | 105天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.7%,到期日2018.12.26 |
8 | 长江乐享1天6个月 | 174天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.83%,到期日2019.3.6 |
9 | 广发弘利债9个月 | 273天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 业绩计提基准年化5.0%,到期日2019.6.12 |
10 | 渤海滨海1号汇指66期(挂钩沪深300) | 4个月 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2019.1.28 |
11 | 渤海滨海1号汇指67期(挂钩中证500) | 4个月 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2019.1.28 |
上述产品均为我行总行统一准入的券商资管产品,由方正证券、光大证券、齐鲁证券、中投证券、海通证券、广发证券、华西证券、渤海证券、长江证券等负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2018年9月10日 |