在售信托产品(个人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2018年7月在我分行在售信托产品公示如下: |
|||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品编码 | 产品期限 | 预期年化收益率 (%/年) |
收益特点 | 风险等级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 建信信托安鑫优享9号信托计划 | XTZHXM00920151229 | 1年以上 | 5 | 非保本浮动收益 | 中高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回 |
2 | 建信信托安鑫优享1号信托计划 | XTZHXM00120150706 | 1年以上 | 5 | 非保本浮动收益 | 中高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回 |
3 | 中建投信托•安泉号(禹洲杭州项目)集合资金信托计划第四期 | XMXT2018005018M01 | 1.5年 | 7.5-7.8 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限 |
4 | 中建投信托•安泉号(禹洲杭州项目)集合资金信托计划第四期 | XMXT2018006001Y01 | 1年 | 7-7.2 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限 |
上述产品均为我行总行统一准入的第三方信托产品,由第三方信托公司负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2018年6月29日 |