在售券商资管计划(个人)的公示 | ||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2018年4月9日-4月13日我分行代销的券商资管计划公示如下: |
||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品期限 | 预期年化收益率 %/年 |
收益特点 | 风险评级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 浙商汇金新经济第二季 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.3%,到期日2018.7.9 |
2 | 广发多添利2个月 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.9%,到期日2018.6.13 |
3 | 广发多添利6个月 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.10.10 |
4 | 中投汇盈2个月 | 53天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5%,到期日2018.6.4 |
5 | 方正金泉友6个月 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.25%,到期日2018.10.9 |
6 | 方正金泉友1年 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.3%,到期日2019.4.10 |
7 | 海通海蓝3个月 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.7.11 |
8 | 齐鲁锦泉4个月 | 119天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.25%,到期日2018.8.8 |
9 | 广发多添利4个月 | 128天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.8.22 |
10 | 广发多添利6个月 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.10.17 |
11 | 光大阳光北斗星3个月 | 102天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.7.26 |
12 | 光大阳光北斗星4个月 | 135天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.8.28 |
13 | 广发全球美元债 | 一年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2019.4.10 |
14 | 方正金泉友2号(挂钩沪深300) | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2018.7.10 |
上述产品均为我行总行统一准入的券商资管产品,由广发证券、海通证券、方正证券、浙商资管、中投证券、中泰证券、光大证券等负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2018年4月9日 |