在售信托产品(个人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2018年4月中旬在我分行在售信托产品公示如下: |
|||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品编码 | 产品期限 | 预期年化收益率 (%/年) |
收益特点 | 风险等级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 建信信托安鑫优享7号信托计划 | XTZHXM00720151018 | 1年以上 | 5.3 | 非保本浮动收益 | 中高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回 |
2 | 建信信托安鑫优11号信托计划 | XTZHXM01120161017 | 1年以上 | 5.3 | 非保本浮动收益 | 中高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回 |
3 | 建信信托佑瑞持双月分红第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420170418 | 1年以上 | 5.5 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回 |
4 | “建信信托-南安2号集合资金信托计划” | ZHXT2018038002Y01 | 2年 | 6.9 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限产品 |
上述产品均为我行总行统一准入的第三方信托产品,由第三方信托公司负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2018年4月9日 |