厦门建行在售代理对私保险产品目录 | |||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将截止2018年05月15日我分行在售代理对私保险产品公示如下: |
|||||
保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费类型 | 缴费期限 | 保险期限 (年) |
新华人寿保险股份有限公司 | 多倍保障重大疾病保险 | 重疾险 | 期缴 | 5年/10年/20年 | 终身 |
新华人寿保险股份有限公司 | 多倍保障青少年重大疾病保险 | 重疾险 | 期缴 | 5年/10年/20年 | 终身 |
新华人寿保险股份有限公司 | 康爱无忧二代防癌疾病保险 | 重疾险 | 趸缴 | 终身 | |
新华人寿保险股份有限公司 | 康爱无忧二代防癌疾病保险 | 重疾险 | 期缴 | 5年/10年/20年 | 终身 |
新华人寿保险股份有限公司 | 康健无忧两全保险 | 重疾险 | 期缴 | 5年/10年 | 20/30年或至被保险人70/80周岁 |
新华人寿保险股份有限公司 | 华实人生终身年金保险 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 终身 |
新华人寿保险股份有限公司 | 惠添利两全保险 | 两全保险 | 期缴 | 3年/5年 | 15年/20年 |
中国人寿保险股份有限公司 | 喜来保 | 团体险 | 季缴 | 至被保险人55周岁 | |
中国人寿保险股份有限公司 | 国寿康欣终身重大疾病保险 | 健康险 | 趸缴 | 终身 | |
中国人寿保险股份有限公司 | 国寿康欣终身重大疾病保险 | 健康险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 终身 |
中国人寿保险股份有限公司 | 国寿乐康宝特定恶性肿瘤疾病保险 | 健康险 | 期缴 | 3年/5年/10年/20年 | 终身 |
中国人寿保险股份有限公司 | 国寿乐鑫宝终身寿险(尊享版) | 终身寿险 | 期缴 | 10年/20年 | 终身 |
中国人寿保险股份有限公司 | 国寿乐行宝两全保险(尊享版) | 意外险 | 期缴 | 5年/10年 | 30年 |
中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫禧宝年金保险 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 10年/15年/20年 |
中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫福稳盈年金保险 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 至被保险人90周岁 |
中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫禧宝保险产品计划 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 10年/15年/20年 |
中国人寿保险股份有限公司 | 国寿鑫福稳盈保险产品计划 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 至被保险人90周岁 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安安心人生两全保险 | 健康险 | 期缴 | 5年/10年/20年 | 80岁/100岁 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安安心人生两全保险 | 健康险 | 趸缴 | 80岁/100岁 | |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安传福一生二号终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 3年/10年 | 终身 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安金博士少儿教育年金保险(分红型) | 年金险 | 期缴 | 5年/10年 | 至被保险人22周岁 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安盈利保年金保险 | 年金险 | 期缴 | 3/5年 | 10/15年 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安传世尊耀年金保险(分红型) | 年金险 | 期缴 | 3/5年 | 终身 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安传富尊享年金保险 | 年金险 | 期缴 | 3/5年 | 8 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿金吉利年金保险B款 | 年金险 | 趸缴 | 15年 | |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿金吉利年金保险B款 | 年金险 | 期缴 | 2年 | 15年 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿阳光康瑞两全保险B款 | 健康险 | 期缴 | 5年/10年 | 30年/80年 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿新随行两全保险 | 意外险 | 期缴 | 5年/10年 | 30年 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿臻爱传家终身寿险 | 终身寿险 | 趸缴 | 终身 | |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿臻爱传家终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 3年/5年/10年/15年/20年 | 终身 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿福满盈B款年金保险 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 10年/15年/20年 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿真爱守护重大疾病保险 | 重疾险 | 期缴 | 5年/10年/20年 | 80年 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿财富传家保险计划B款 | 年金险 | 趸缴 | 保险期限至100周岁 | |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿财富传家保险计划B款 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年/10年/15年/20年 | 保险期限至100周岁 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿金满盈两全保险(分红型) | 两全保险 | 趸缴 | 5年 | |
阳光人寿保险股份有限公司 | 阳光人寿金满盈两全保险(分红型) | 两全保险 | 期缴 | 2年 | 5年 |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险无忧人生重大疾病保险 | 健康险 | 趸缴 | 终身 | |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险无忧人生重大疾病保险 | 健康险 | 期缴 | 5年/10年/15年/20年/30年 | 终身 |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险百万畅行两全保险(百万畅行,全面保障) | 意外险 | 趸缴 | 30年 | |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险百万畅行两全保险(百万畅行,全面保障) | 意外险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 30年 |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险百万身价两全保险(B款)保险产品计划 | 意外险 | 趸缴 | 30年 | |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险百万身价两全保险(B款)保险产品计划 | 意外险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 30年 |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险花开富贵保险产品计划 | 年金险 | 趸缴 | 10年/15年/20年 | |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险花开富贵保险产品计划 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年 | 10年/15年/20年 |
中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保寿险如意保两全保险(分红型) | 两全保险 | 期缴 | 3年 | 6年 |
泰康人寿保险股份有限公司 | 泰康尊享世家终身寿险 | 终身寿险 | 趸缴 | 终身 | |
泰康人寿保险股份有限公司 | 泰康尊享世家终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 3年/5年/10年/15年/20年 | 终身 |
泰康人寿保险股份有限公司 | 泰康鑫稳赢年金保险 | 年金险 | 趸缴 | 至被保险人99周岁 | |
泰康人寿保险股份有限公司 | 泰康鑫稳赢年金保险 | 年金险 | 期缴 | 2年/3年 | 至被保险人99周岁 |
泰康人寿保险股份有限公司 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 分红年金险和万能险的双主险组合 | 趸缴 | 至105岁或终身 | |
泰康人寿保险股份有限公司 | 泰康幸福世嘉保险产品计划 | 期缴 | 3/5/10/15/20年 | 至105岁或终身 | |
泰康人寿保险股份有限公司 | 泰康悦行无忧两全保险 | 两全保险 | 趸缴 | 30年 | |
泰康人寿保险股份有限公司 | 泰康悦行无忧两全保险 | 两全保险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 30年 |
泰康人寿保险股份有限公司 | 泰康赢家人生终身寿险(投资连结型) | 投连险 | 趸缴或不定期缴 | 终身 | |
君龙人寿保险有限公司 | 君龙传家宝终身寿险 | 终身寿险 | 趸缴 | 终身 | |
君龙人寿保险有限公司 | 君龙传家宝终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 5年/10年/20年 | 终身 |
君龙人寿保险有限公司 | 君龙金享安康两全保险 | 健康险 | 趸缴 | 至65周岁 | |
君龙人寿保险有限公司 | 君龙金享安康两全保险 | 健康险 | 期缴 | 3年/5年/10年/20年 | 至65周岁 |
君龙人寿保险有限公司 | 君龙金享一生年金保险 | 年金险 | 趸缴 | 终身 | |
君龙人寿保险有限公司 | 君龙金享一生年金保险 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 终身 |
太平人寿保险有限公司 | 太平金生永福年金保险(分红型) | 年金险 | 期缴 | 5年/10年 | 终身 |
太平人寿保险有限公司 | 太平金生永福年金保险(分红型) | 年金险 | 趸缴 | 终身 | |
太平人寿保险有限公司 | 太平幸福无忧恶性肿瘤疾病保险 | 重疾险 | 期缴 | 10年/20年 | 终身 |
太平人寿保险有限公司 | 太平美好金生终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 5年/10年 | 终身 |
天安财产保险股份有限公司 | “保赢1号”投资型交通意外伤害保险 | 意外伤害保险 | 趸缴 | 1年/2年/3年 | |
天安财产保险股份有限公司 | “保赢1号”投资型家用车驾车人意外伤害保险 | 意外伤害保险 | 趸缴 | 1年/2年/3年 | |
天安财产保险股份有限公司 | “保赢1号”投资型家庭财产保险 | 财产保险 | 趸缴 | 1年/2年/3年 | |
信泰人寿保险股份有限公司 | 信泰健康100重大疾病保险 | 重疾险 | 趸缴 | 终身 | |
信泰人寿保险股份有限公司 | 信泰健康100重大疾病保险 | 重疾险 | 期缴 | 3年/5年/10年/15年/20年 | 终身 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 信泰千万传承终身寿险B款 | 终身寿险 | 趸缴 | 终身 | |
信泰人寿保险股份有限公司 | 信泰千万传承终身寿险B款 | 终身寿险 | 期缴 | 3年/5年/10年/15年/20年 | 终身 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 信泰爱驾宝两全保险(2017) | 意外险 | 趸缴 | 20年 | |
信泰人寿保险股份有限公司 | 信泰爱驾宝两全保险(2017) | 意外险 | 期缴 | 5年/10年 | 20年 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 信泰稳福来年金保险 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年 | 10年/15年 |
富德生命人寿保险股份有限公司 | 富德生命万年松养老年金保险 | 年金险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 1、男保至60周岁/女保至55周岁 2、男保至80周岁/女保至75周岁 3、终身 |
富德生命人寿保险股份有限公司 | 富德生命长盈三号两全保险(万能型) | 万能险 | 趸缴 | 3年 | |
富德生命人寿保险股份有限公司 | 富德生命金典人生终生寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 3年/5年/10年 | 终身 |
富德生命人寿保险股份有限公司 | 富德生命康爱星防癌疾病保险 | 健康险 | 期缴 | 3年/5年/10年/20年 | 终身 |
上述产品均为我行总行统一准入的第三方对私保险产品,由第三方保险公司负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2018年05月16日 |