在售信托产品(个人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2017年12月上中旬我分行在售信托产品公示如下: |
|||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品编码 | 产品期限 | 预期年化收益率 (%/年) |
收益特点 | 风险等级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 建信信托安鑫优享7号信托计划 | XTZHXM00720151018 | 1年以上 | 5 | 非保本浮动收益 | 中高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回 |
2 | 建信信托安鑫优享11号信托计划 | XTZHXM01120161017 | 1年以上 | 5 | 非保本浮动收益 | 中高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回 |
3 | 建信信托-金信20号集合资金信托计划A类 | ZHXT2017094001Y01 | 18个月 | 6.3 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 按季付息,到期一次性还本 |
4 | 建信信托-金信20号集合资金信托计划B类 | ZHXT2017095001Y01 | 两年 | 6.5 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 按季付息,到期一次性还本 |
上述产品均为我行总行统一准入的第三方信托产品,由第三方信托公司负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2017年12月1日 |