[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

中国建设银行理财产品终止及清算公告

发布时间:2021-04-02
尊敬的客户:
    根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
 
产品名称 产品代码 登记编码 产品成立日 产品到期日 产品兑付日 产品存续期限(天) 客户实际年化收益率 托管费率 销售费率
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第94期 SU082018094720D01 C1010518002413 2018-4-9 2021-3-29 2021-3-30 1085 6.00% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第95期 SU082018095720D01 C1010518002414 2018-4-16 2021-3-29 2021-3-30 1078 6.00% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第96期 SU082018096720D01 C1010518002415 2018-4-25 2021-3-29 2021-3-30 1069 6.00% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第174期 SU082020174366D01 C1010520004098 2020-6-16 2021-3-29 2021-3-30 286 3.52% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第275期 SU082020275366D01 C1010520006390 2020-7-1 2021-3-29 2021-3-30 271 3.77% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第302期 SU082020302366D01 C1010520006717 2020-7-22 2021-3-29 2021-3-30 250 3.45% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第280期 SU082020280366D01 C1010520006395 2020-8-4 2021-3-29 2021-3-30 237 3.42% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第614期 SU082020614000D01 C1010520006995 2020-8-25 2021-3-30 2021-3-31 217 3.35% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第312期 SU082020312366D01 C1010520007030 2020-8-26 2021-3-29 2021-3-30 215 3.38% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第314期 SU082020314366D01 C1010520007032 2020-9-3 2021-3-29 2021-3-30 207 3.35% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第271期 SU082020271366D01 C1010520006086 2020-9-4 2021-3-29 2021-3-30 206 3.36% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第315期 SU082020315366D01 C1010520007033 2020-9-9 2021-3-29 2021-3-30 201 3.36% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第316期 SU082020316366D01 C1010520007034 2020-9-23 2021-3-29 2021-3-30 187 3.35% 0.05% 0.10%
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第412期 SU082020412184D01 C1010520008802 2020-12-24 2021-3-29 2021-3-30 95 4.10% 0.05% 0.00%
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客  
户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。              
     特此公告。                  
                   
      中国建设银行股份有限公司苏州分行  
            2021年4月2日  

 

字体: