尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2014年41、44、2015年2、3、4、5、6期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2014年第41期 | 2014-9-23 | 2015-3-19 | 同业存款 | 100% | 4.40% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第44期 | 2014-11-26 | 2015-3-2 | 同业存款 | 100% | 4.10% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2015年第2期 | 2015-1-23 | 2015-3-23 | 同业存款 | 100% | 4.50% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2015年第3期 | 2015-1-28 | 2015-3-2 | 同业存款 | 100% | 4.90% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2015年第4期 | 2015-2-6 | 2015-3-23 | 同业存款 | 100% | 4.50% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2015年第5期 | 2015-2-6 | 2015-3-23 | 同业存款 | 100% | 4.70% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2015年第6期 | 2015-2-13 | 2015-3-23 | 同业存款 | 100% | 4.50% | 0.05% | 0.00% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一五年三月三十日