尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2014年42、45、46、47、48期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2014年第42期 | 2014-10-9 | 2015-1-15 | 同业存款 | 100% | 4.40% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第45期 | 2014-12-15 | 2015-1-19 | 同业存款 | 100% | 4.50% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第46期 | 2014-12-17 | 2015-1-19 | 同业存款 | 100% | 6.00% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第47期 | 2014-12-19 | 2015-1-20 | 同业存款 | 100% | 7.00% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第48期 | 2014-12-22 | 2015-1-26 | 同业存款 | 100% | 6.00% | 0.05% | 0.00% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一五年二月十三日