尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2014年24、25、28、37期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 信托费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2014年第24期 | 2014-3-25 | 2014-9-29 | 同业存款 | 100% | 5.40% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第25期 | 2014-3-25 | 2014-9-29 | 同业存款 | 100% | 5.40% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第28期 | 2014-4-2 | 2014-9-29 | 同业存款 | 100% | 5.30% | 0.05% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第37期 | 2014-7-11 | 2014-10-8 | 同业存款 | 100% | 4.20% | 0.05% | 0.02% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一四年十月三十一日