尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第42期,2014年32、36、38期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 信托费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第42期 | 2013-8-8 | 2014-8-7 | 同业存款 | 100% | 5.10% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第32期 | 2014-4-25 | 2014-7-30 | 同业存款 | 100% | 4.60% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第36期 | 2014-7-2 | 2014-8-4 | 同业存款 | 100% | 4.00% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第38期 | 2014-7-17 | 2014-8-21 | 同业存款 | 100% | 4.00% | 0.05% | 0.02% |
注:对于超出客户实际年化收益率、托管费率及信托费率以上的部分将作为产品的管理费用。
理财有风险,投资须谨慎!
特此公告。
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一四年八月二十二日