尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第66期,2014年8、17、19、20、35、27、29、31、34期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第66期 | 2013-12-25 | 2014-6-26 | 同业存款 | 100% | 6.00% | 0.00% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第8期 | 2014-1-23 | 2014-7-17 | 同业存款 | 100% | 5.10% | 0.01% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第17期 | 2014-3-3 | 2014-6-26 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第19期 | 2014-3-7 | 2014-6-26 | 同业存款 | 100% | 4.90% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第20期 | 2014-3-14 | 2014-6-26 | 同业存款 | 100% | 5.00% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第35期 | 2014-3-21 | 2014-6-26 | 同业存款 | 100% | 5.00% | 0.01% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第27期 | 2014-4-1 | 2014-6-26 | 同业存款 | 100% | 5.00% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第29期 | 2014-4-4 | 2014-7-3 | 同业存款 | 100% | 4.90% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第31期 | 2014-4-18 | 2014-7-15 | 同业存款 | 100% | 4.45% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第34期 | 2014-6-5 | 2014-7-14 | 同业存款 | 100% | 4.00% | 0.05% | 0.02% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一四年七月二十二日