尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2014年第7、13、18、21、23、26期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 信托费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2014年第7期 | 2014-1-23 | 2014-4-23 | 同业存款 | 100% | 5.40% | 0.01% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第13期 | 2014-2-14 | 2014-5-12 | 同业存款 | 100% | 4.90% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第18期 | 2014-3-7 | 2014-4-17 | 同业存款 | 100% | 4.70% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第21期 | 2014-3-14 | 2014-4-29 | 同业存款 | 100% | 4.75% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第23期 | 2014-3-20 | 2014-4-22 | 同业存款 | 100% | 4.75% | 0.03% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第26期 | 2014-4-1 | 2014-5-8 | 同业存款 | 100% | 4.90% | 0.05% | 0.02% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一四年五月十四日