尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第124、126期和2014年第3、4、6、10、11、12、15、16期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第124期 | 2013-12-13 | 2014-3-19 | 同业存款 | 100% | 6.00% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第126期 | 2013-12-20 | 2014-3-27 | 同业存款 | 100% | 6.00% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第3期 | 2014-1-8 | 2014-4-8 | 同业存款 | 100% | 6.00% | 0.00% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2014年第4期 | 2014-1-17 | 2014-4-14 | 同业存款 | 100% | 5.70% | 0.01% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第6期 | 2014-1-23 | 2014-3-30 | 同业存款 | 100% | 5.70% | 0.01% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第10期 | 2014-2-7 | 2014-3-27 | 同业存款 | 100% | 5.10% | 0.01% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第11期 | 2014-2-13 | 2014-3-24 | 同业存款 | 100% | 5.10% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第12期 | 2014-2-14 | 2014-3-27 | 同业存款 | 100% | 5.10% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第15期 | 2014-3-3 | 2014-4-9 | 同业存款 | 100% | 5.15% | 0.05% | 0.02% |
“乾元”保本型理财产品2014年第16期 | 2014-3-3 | 2014-4-9 | 同业存款 | 100% | 5.15% | 0.05% | 0.02% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一四年四月十五日