尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第50、51、52、53、54、65、67、68、69期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第50期 | 2013-10-25 | 2014-1-27 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第51期 | 2013-11-1 | 2014-1-27 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第52期 | 2013-11-8 | 2014-2-10 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第53期 | 2013-11-15 | 2014-2-10 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第54期 | 2013-11-14 | 2014-2-10 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第65期 | 2013-12-25 | 2014-1-27 | 同业存款 | 100% | 6.57% | 0.00% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第67期 | 2013-12-26 | 2014-1-27 | 同业存款 | 100% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第68期 | 2014-1-2 | 2014-2-7 | 同业存款 | 100% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第69期 | 2014-1-2 | 2014-2-7 | 同业存款 | 100% | 6.30% | 0.00% | 0.00% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一四年二月十七日