尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第36、37、39、41、44、46期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第36期 | 2013-7-26 | 2013-10-28 | 同业存款 | 100% | 4.65% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第37期 | 2013-7-26 | 2013-10-28 | 同业存款 | 100% | 4.65% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第39期 | 2013-7-30 | 2013-11-4 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第41期 | 2013-8-8 | 2013-11-11 | 同业存款 | 100% | 4.60% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第44期 | 2013-9-12 | 2013-10-21 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第46期 | 2013-9-26 | 2013-11-4 | 同业存款 | 100% | 5.00% | 0.01% | 0.10% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一三年十一月二十二日