尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第23、32、34、35、38、40期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第23期 | 2013-5-30 | 2013-9-2 | 同业存款 | 100% | 3.98% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第32期 | 2013-7-12 | 2013-8-26 | 同业存款 | 100% | 4.00% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第34期 | 2013-7-26 | 2013-8-28 | 同业存款 | 100% | 4.60% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第35期 | 2013-7-26 | 2013-9-9 | 同业存款 | 100% | 4.60% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第38期 | 2013-7-30 | 2013-9-3 | 同业存款 | 100% | 4.80% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第40期 | 2013-8-8 | 2013-9-16 | 同业存款 | 100% | 4.40% | 0.01% | 0.00% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一三年九月十八日