尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2013年第12、14、15、17、21、22、24、25期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品终止日 | 实际投资资产 | 客户实际收益率 | 产品实际费用水平 | ||
种类 | 占比 | 托管费率 | 销售费率 | ||||
“乾元”保本型理财产品2013年第12期 | 2013-3-22 | 2013-7-1 | 同业存款 | 100% | 3.90% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第14期 | 2013-3-28 | 2013-7-1 | 同业存款 | 100% | 3.88% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第15期 | 2013-4-12 | 2013-7-15 | 同业存款 | 100% | 3.60% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第17期 | 2013-4-19 | 2013-7-22 | 同业存款 | 100% | 3.85% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第21期 | 2013-5-23 | 2013-7-9 | 同业存款 | 100% | 4.00% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第22期 | 2013-5-30 | 2013-7-4 | 同业存款 | 100% | 3.63% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第24期 | 2013-6-7 | 2013-7-10 | 同业存款 | 100% | 4.10% | 0.01% | 0.00% |
“乾元”保本型理财产品2013年第25期 | 2013-6-21 | 2013-7-24 | 同业存款 | 100% | 5.30% | 0.01% | 0.00% |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行
二○一三年七月二十九日