根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:
| 产品名称 | 起息日 | 终止日 | 预期收益率 | 
| 甘肃利得盈2013年第53期人民币保本理财产品 | 2013-10-23 | 2013-11-25 | 4.40% | 
| 甘肃利得盈2013年第6期人民币非保本理财产品 | 2013-10-25 | 2014-1-23 | 5.00% | 
| 甘肃利得盈2013年第54期人民币保本理财产品 | 2013-10-30 | 2014-1-27 | 5.50% | 
| 甘肃利得盈2013年第7期人民币非保本理财产品 | 2013-11-1 | 2014-2-28 | 5.10% | 
| 甘肃利得盈2013年第55期人民币保本理财产品 | 2013-11-5 | 2014-1-28 | 5.45% | 
| 甘肃利得盈2013年第56期人民币保本理财产品 | 2013-11-8 | 2014-2-11 | 5.20% | 
| 甘肃利得盈2013年第57期人民币保本理财产品 | 2013-11-21 | 2014-2-19 | 5.90% | 
| 甘肃利得盈2013年第58期人民币保本理财产品 | 2013-11-26 | 2014-2-21 | 6.00% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行甘肃省分行
2013年12月2日