深度点评
							|   | 广发期货:欧推第二轮LTRO刺激金价 | 2012-02-29 | 
|   | 兴业期货:人气旺盛 贵金属傲然上涨 | 2012-02-29 | 
|   | 大陆期货:涨势保持完整 黄金逢低买入 | 2012-02-29 | 
|   | 迈科期货:上冲动能不足,金价小幅走低 | 2012-02-28 | 
|   | 广发期货:欧元,油价下跌拖累黄金 | 2012-02-28 | 
|   | 兴业期货:获利了结 黄金温和回调 | 2012-02-28 | 
|   | 大陆期货:短期技术面压制 黄金多单获利了结 | 2012-02-28 | 
|   | 中钢期货:G20召开在即,金价获利回吐 | 2012-02-27 | 
|   | 2012年黄金价格多空对决正当时 | 2012-02-27 | 
|   | 黄金期货上市后套利机会丰富 白银期货将更趋于理性 | 2012-02-27 | 
|   | 中钢期货:原油持续走高,金价受到提振 | 2012-02-24 | 
|   | 大陆期货:继续持有黄金多头 | 2012-02-24 | 
|   | 兴业期货:黄金上涨仍在延续 | 2012-02-24 | 
|   | 迈科期货:黄金期货继续保持上涨势头 | 2012-02-24 | 
|   | 中信建投期货:黄金继续走高,逼近1800美元关口 | 2012-02-24 | 
|   | 兴业期货:市场情绪乐观 黄金守得云开 | 2012-02-23 | 
|   | 迈科期货:向上突破后金价延续涨势 | 2012-02-23 | 
|   | 中钢期货:技术买盘涌入,金价二连阳 | 2012-02-23 | 
|   | 中信建投期货:技术性买盘推动黄金大幅走高 | 2012-02-23 | 
|   | 广发期货:黄金直冲1800 | 2012-02-23 | 
| 第92页 共238页          << 上一页         下一页 >>   | 
风险提示
	



