| ||||||||
选择 | 基金名称基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值净值日期 | 累计净值 | 近1日 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 人气值 | 银河三年评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047470888 汇添香港优势精选470888 QDII 人民币 - | 1.0240 2025-05-29 | 1.1440 | 3.33% | 7.23% | 38.38% | 54.92% | 76.55% | 70.95% | 1.85 | - | ||
047011826 汇添富健康生活一年A011826 混合型 人民币 - | 1.3063 2025-05-30 | 1.3063 | 1.26% | 9.99% | 36.76% | 35.13% | 44.12% | 52.30% | 0.81 | ★★★★★ | ||
047011827 汇添富健康生活一年C011827 混合型 人民币 - | 1.2847 2025-05-30 | 1.2847 | 1.26% | 9.96% | 36.63% | 34.86% | 43.56% | 52.05% | 0.48 | ★★★★★ | ||
024006881 华宝大健康混合006881 混合型 人民币 - | 2.2095 2025-05-30 | 2.2095 | 1.31% | 9.15% | 33.42% | 32.54% | 42.49% | 48.75% | 0.26 | ★★★★★ | ||
006001230 鹏华医药科技001230 股票型 人民币 - | 1.5496 2025-05-30 | 1.5496 | 2.11% | 12.44% | 32.54% | 39.40% | 51.21% | 53.93% | 2.84 | ★★★★★ | ||
010019916 富国医药创新股票A019916 股票型 人民币 - | 1.4828 2025-05-30 | 1.4828 | 0.63% | 9.82% | 31.40% | 35.75% | 49.30% | 48.29% | 0.61 | - | ||
047001417 汇添富医疗服务001417 混合型 人民币 - | 1.6920 2025-05-30 | 1.6920 | 1.74% | 8.74% | 31.37% | 26.27% | 34.18% | 40.53% | 0.78 | ★★★★ | ||
061017977 信澳优享生活混合A017977 混合型 人民币 - | 1.0572 2025-05-30 | 1.0572 | 0.40% | 12.21% | 31.33% | 33.99% | 28.19% | 39.51% | 0.02 | - | ||
010019917 富国医药创新股票C019917 股票型 人民币 - | 1.4709 2025-05-30 | 1.4709 | 0.63% | 9.76% | 31.20% | 35.34% | 48.31% | 47.93% | 0.84 | - | ||
061017978 信澳优享生活混合C017978 混合型 人民币 - | 1.0433 2025-05-30 | 1.0433 | 0.40% | 12.16% | 31.13% | 33.60% | 27.43% | 39.16% | 0.04 | - | ||
024240020 华宝医药生物240020 混合型 人民币 - | 3.1240 2025-05-30 | 4.0240 | 1.69% | 11.49% | 30.60% | 28.93% | 32.15% | 41.55% | 0.34 | ★★★★★ | ||
03H010434 红土创新医疗保健股票010434 股票型 人民币 - | 1.1748 2025-05-30 | 1.1748 | 3.23% | 15.01% | 29.94% | 19.80% | 12.32% | 28.49% | 0.12 | ★★★★★ | ||
净值日期:2025-05-29
最新净值:1.0240
累计净值:1.1440
人气值:1.85
网站折扣:-
38.38%
净值日期:2025-05-30
最新净值:1.3063
累计净值:1.3063
人气值:0.81
网站折扣:-
36.76%
净值日期:2025-05-30
最新净值:1.2847
累计净值:1.2847
人气值:0.48
网站折扣:-
36.63%
净值日期:2025-05-30
最新净值:2.2095
累计净值:2.2095
人气值:0.26
网站折扣:-
33.42%
净值日期:2025-05-30
最新净值:1.5496
累计净值:1.5496
人气值:2.84
网站折扣:-
32.54%
净值日期:2025-05-30
最新净值:1.4828
累计净值:1.4828
人气值:0.61
网站折扣:-
31.40%
净值日期:2025-05-30
最新净值:1.6920
累计净值:1.6920
人气值:0.78
网站折扣:-
31.37%
净值日期:2025-05-30
最新净值:1.0572
累计净值:1.0572
人气值:0.02
网站折扣:-
31.33%
净值日期:2025-05-30
最新净值:1.4709
累计净值:1.4709
人气值:0.84
网站折扣:-
31.20%
净值日期:2025-05-30
最新净值:1.0433
累计净值:1.0433
人气值:0.04
网站折扣:-
31.13%
净值日期:2025-05-30
最新净值:3.1240
累计净值:4.0240
人气值:0.34
网站折扣:-
30.60%
净值日期:2025-05-30
最新净值:1.1748
累计净值:1.1748
人气值:0.12
网站折扣:-
29.94%
基金名称 基金代码 类型 币种 网站折扣 | 最新净值 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1.0000 2025-05-31 | 0.11% | 0.35% | 0.72% | ||
本网站支持IPv6
© 版权所有中国建设银行京ICP备13030780号-1 京公网安备:110102000450
总行地址:中国北京西城区金融大街25号 邮编:100033
手机网站:m.ccb.com客服与投诉热线:95533