发布日期:2025-05-24
币种 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
美元 | 7.1694 | 7.2002 | 02:41 |
欧元 | 8.1311 | 8.1858 | 02:44 |
英镑 | 9.6848 | 9.7577 | 02:44 |
日元 | 0.050193 | 0.050576 | 02:44 |
港币 | 0.9152 | 0.9188 | 02:43 |
澳大利亚元 | 4.6488 | 4.6838 | 02:44 |
加拿大元 | 5.2153 | 5.2545 | 02:44 |
瑞士法郎 | 8.7122 | 8.7778 | 02:44 |
新加坡元 | 5.572 | 5.614 | 02:44 |
丹麦克郎 | 1.0897 | 1.0979 | 02:44 |
瑞典克朗 | 0.7521 | 0.7577 | 02:43 |
挪威克郎 | 0.709 | 0.7143 | 02:44 |
韩元 | 0.005236 | 0.005425 | 02:43 |
未知 | 0.0882 | 0.0918 | 02:41 |
未知 | 0.013938 | 0.014163 | 02:41 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行实际交易价为准。