基金定投费率八折优惠-欢迎访问中国建设银行
为树立长期投资的理念,培养客户理性的投资观念,现我行与有关基金公司合作,对指定基金产品的申购交易实行费率优惠。自2009
年1月1日起,凡通过我行办理指定基金产品定投业务的新老客户,均可享受定投申购费率8折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%
执行;若基金合同条款中规定定投申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享受费率折扣。本优惠活动不包括各基金的后端收费模式。
中国建设银行基金定投费率优惠产品清单(8折)
公司序号 基金公司 产品序号 基金代码 基金产品 优惠起始日期
1 大成基金公司 1 090001 大成价值增长 2009年1月1日
2 090002 大成债券 2009年1月1日
3 090003 大成蓝筹稳健 2009年1月1日
4 090004 大成精选增值 2009年1月1日
5 090006 大成财富管理2020生命周期 2009年1月1日
6 090007 大成策略回报 2009年1月1日
7 090008 大成强化收益 2009年1月1日
8 090009 大成行业轮动 2009年11月30日
9 090010 大成中证红利 2010年4月30日
10 519300 大成沪深300指数 2009年1月1日
11 519017 大成积极成长 2009年1月1日
12 160910 大成创新成长 2009年1月1日
13 519019 大成景阳领先 2009年1月1日
14 090013 大成保本混合 2009年1月1日
15 090015 大成内需增长 2011年8月13日
16 090016 大成中证内地消费主题指数 2012年1月9日
17 090017 大成可转债增强 2012年1月16日
2 华商基金公司 18 630001 领先企业 2009年1月1日
19 630002 盛世成长 2009年1月1日
20 630005 动态阿尔法 2010年1月4日
21 630006 产业升级 2010年7月22日
22 630007 稳健双利 2010年9月9日
23 630009 稳定增利债券A 2011年4月14日
24 630010 华商价值精选 2011年7月4日
3 中海基金公司 25 398001 中海优质 2009年1月1日
26 398011 中海分红 2009年1月1日
27 398021 中海能源 2009年1月1日
28 398031 中海蓝筹 2009年1月15日
29 398041 中海量化 2009年8月12日
30 398051 中海环保新能源 2011年2月21日
31 399001 中海上证50 2011年2月21日
32 398061 中海消费主题精选股票 2011年12月12日
4 鹏华基金公司 33 206001 鹏华行业成长 2009年1月1日
34 206002 鹏华精选成长 2009年10月30日
35 206003 鹏华信用增利债券A 2010年7月2日
36 160605 鹏华中国50 2009年1月1日
37 160602 鹏华普天债券A 2009年1月1日
38 160603 鹏华普天收益 2009年1月1日
39 160607 鹏华价值 2009年1月1日
40 160610 鹏华动力 2009年1月1日
41 160611 鹏华治理 2009年1月1日
42 160612 鹏华丰收债券 2009年1月1日
43 160613 鹏华盛世创新 2009年1月1日
44 160615 鹏华沪深300 2009年5月8日
45 160616 鹏华中证500 2010年4月28日
46 206009 鹏华新兴产业 2011年7月29日
47 206010 鹏华深证民营ETF联接基金 2011年9月26日
48 206011 鹏华美国房地产 2012年1月5日
5 上投摩根基金公司 49 375010 上投中国优势 2009年1月1日
50 377010 上投阿尔法 2009年1月1日
51 373010 上投双息平衡 2009年1月1日
52 378010 上投成长先锋 2009年1月1日
53 377020 上投内需动力 2009年1月1日
54 377016 上投亚太优势 2009年1月1日
55 373020 上投双核平衡 2009年1月1日
56 379010 上投中小盘 2009年2月23日
57 371020 上投纯债债券A 2009年7月27日
58 377530 上投行业轮动 2010年4月1日
59 376510 上投大盘蓝筹 2011年2月14日
60 372010 上投强化回报A 2011年9月15日
61 378006 上投摩根全球新兴市场 2011年10月12日
6 华宝兴业基金公司 62 240001 华宝宝康消费品 2009年1月1日
63 240002 华宝宝康灵活配置 2009年1月1日
64 240003 华宝宝康债券 2009年1月1日
65 240004 华宝动力组合 2009年1月1日
66 240005 华宝多策略 2009年1月1日
67 240008 华宝收益增长 2009年1月1日
68 240009 华宝先进成长 2009年1月1日
69 240010 华宝行业精选 2009年1月1日
70 240011 华宝大盘精选 2009年1月1日
71 241001 华宝海外中国 2009年1月1日
72 240016 华宝上证180ETF 2010年8月12日
73 240017 华宝新兴产业 2011年1月31日
74 240018 华宝可转债 2011年7月4日
75 162411 华宝标普石油天然气上游指数 2011年11月15日
7 建信基金公司 76 530001 恒久价值 2009年1月1日
77 530003 优选成长 2009年1月1日
78 530005 优化配置 2009年1月1日
79 530006 核心精选 2009年1月1日
80 530009 收益增强A 2010年7月22日
81 530010 建信责任 2010年7月22日
8 南方基金公司 82 202001 南方稳健 2009年1月1日
83 202101 南方宝元 2009年1月1日
84 160105 南方积配 2009年1月1日
85 160106 南方高增 2009年1月1日
86 202103 南方多利A 2009年9月25日
87 202002 南稳贰号 2009年1月1日
88 202003 南方绩优 2009年1月1日
89 202005 南方成份 2009年1月1日
90 202801 南方全球 2009年1月1日
91 202007 南方隆元 2009年1月1日
92 202009 南方盛元 2009年3月23日
93 202011 南方价值 2009年1月1日
94 202015 南方300 2009年4月13日
95 160119 南方500 2009年11月11日
96 202017 南方深成 2010年2月8日
97 202019 南方策略 2010年6月28日
98 160123 南方50债A 2011年7月25日
99 160125 南方中国中小盘指数 2011年11月1日
100 202025 南方上证380ETF联接 2011年11月3日
9 工银瑞信基金公司 101 481001 工银价值 2009年1月1日
102 483003 工银平衡 2009年1月1日
103 481004 工银成长 2009年1月1日
104 485105 工银强债A 2009年1月1日
105 485107 工银添利A 2009年1月1日
106 486001 工银全球 2009年1月1日
107 481008 工银蓝筹 2009年1月1日
108 481006 工银红利 2009年1月1日
109 481009 工银沪深300 2009年4月3日
110 481010 工银中小盘 2010年3月22日
111 486002 工银全球精选 2010年6月28日
10 万家基金公司 112 519180 万家180 2009年1月1日
113 161903 万家公用 2009年1月1日
114 519181 万家和前 2009年1月1日
115 519183 万家引擎 2009年1月1日
116 519185 万家精选 2010年4月29日
117 519186 万家稳债A 2010年4月29日
118 161907 万家中证红利指数型 2011年11月14日
11 浦银安盛基金公司 119 519110 浦银价值 2009年1月1日
120 519111 浦银收益A 2009年4月2日
12 兴业全球基金公司 121 340001 兴业可转债 2009年1月1日
122 340006 兴业全球视野 2009年1月1日
123 340007 兴业社会责任 2009年1月1日
124 340008 兴业有机增长 2009年5月18日
125 340009 兴业磐稳增利 2009年8月11日
13 嘉实基金公司 126 070001 嘉实成长收益 2009年1月1日
127 070002 嘉实增长 2009年1月1日
128 070003 嘉实稳健 2009年1月1日
129 070005 嘉实债券 2009年1月1日
130 070006 嘉实服务 2009年1月1日
131 070010 嘉实主题 2009年1月1日
132 070011 嘉实策略 2009年1月1日
133 070012 嘉实海外 2009年1月1日
134 070013 嘉实研究精选 2009年1月1日
135 070015 嘉实多元收益A 2009年1月1日
136 070017 嘉实量化阿尔法 2009年5月4日
137 070018 嘉实回报 2009年10月19日
138 070099 嘉实优质企业 2009年1月1日
139 160706 嘉实沪深300 2009年1月1日
14 汇添富基金公司 140 519008 添富优势 2009年1月1日
141 519018 添富均衡 2009年1月1日
142 519068 添富焦点 2009年1月1日
143 519066 添富蓝筹 2009年1月1日
144 519078 添富增收A 2009年1月1日
145 470009 添富民营 2010年8月5日
146 470888 添富亚澳 2010年8月25日
147 470028 添富责任 2011年6月29日
148 470058 汇添富可转换债券 2011年9月16日
149 164701 汇添富黄金及贵金属 2011年9月22日
150 470068 汇添富深证300ETF联接 2011年12月5日
15 华夏基金公司 151 002001 华夏回报混合 2009年1月5日
152 002021 华夏回报二号混合 2009年1月5日
153 000021 华夏优势增长股票 2009年1月5日
154 000041 华夏全球股票(QDII) 2009年4月7日
155 001011 华夏希望债券 2009年4月7日
156 000051 华夏沪深300指数 2009年8月13日
157 002011 华夏红利混合 2009年1月5日
158 160314 华夏行业股票(LOF) 2009年4月7日
16 泰达宏利基金公司 159 162201 泰达宏利成长股票 2009年1月1日
160 162202 泰达宏利周期股票 2009年1月1日
161 162203 泰达宏利稳定股票 2009年1月1日
162 162204 泰达宏利精选股票 2009年1月1日
163 162205 泰达宏利风险预算混合 2009年1月1日
164 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2009年1月1日
165 162208 泰达宏利首选企业股票 2009年1月1日
166 162209 泰达宏利市值优选股票 2009年1月1日
167 162210 泰达宏利集利债券A 2009年1月1日
168 162212 泰达宏利红利先锋股票 2010年2月1日
169 162213 泰达宏利财富指数 2010年5月21日
170 162214 泰达宏利领先中小盘 2011年4月18日
17 申万巴黎基金公司 171 310308 盛利精选 2009年1月1日
172 310318 盛利强化配置 2009年1月1日
173 310328 新动力 2009年1月1日
174 310358 新经济 2009年1月1日
175 310368 竞争优势 2009年1月1日
176 310378 添益宝 2009年1月1日
177 310388 消费增长 2009年7月14日
178 310398 沪深300价值指数 2010年4月1日
179 310508 稳益宝 2011年4月6日
18 长盛基金公司 180 080001 长盛成长价值 2009年1月1日
181 080002 长盛创新先锋 2009年1月1日
182 080003 长盛积极配置 2009年1月1日
183 080005 长盛量化红利 2010年1月22日
184 080006 长盛环球行业 2010年7月26日
185 510080 长盛全债指数 2009年1月1日
186 510081 长盛动态精选 2009年1月1日
187 519039 长盛同德 2009年1月1日
188 519100 长盛100 2009年1月1日
189 160805 长盛同智 2009年1月1日
190 160807 长盛沪深300 2010年9月6日
191 080007 长盛同鑫保本 2011年7月8日
192 080008 长盛同祥泛资源主题 2011年12月2日
193 080009 长盛同禧信用增利债券 2012年1月10日
194 160808 长盛同瑞200 2012年2月8日
19 光大保德信基金公司 195 360001 光大量化 2009年1月1日
196 360005 光大红利 2009年1月1日
197 360006 光大新增长 2009年1月1日
198 360007 光大优势 2009年1月1日
199 360008 光大增利A 2009年1月1日
200 360010 光大精选 2009年5月18日
201 360012 光大中小盘 2010年6月18日
202 360011 光大配置 2010年9月3日
203 360013 光大添益A 2011年8月18日
20 农银汇理基金公司 204 660001 农银行业成长 2009年9月9日
205 660002 农银恒久增利 2009年9月9日
206 660003 农银平衡双利 2009年9月9日
207 660005 农银中小盘 2010年6月25日
208 660004 农银价值 2010年12月30日
209 660008 农银沪深300 2011年7月14日
210 660009/
660109
农银增强收益 2011年10月10日
211 660010 农银策略精选 2011年12月6日
212 660011 农银中证500指数 2012年2月21日
21 博时基金公司 213 050001 博时价值增长混合 2009年1月1日
214 050201 博时价值增长贰号混合 2009年1月1日
215 050002 博时沪深300指数 2009年1月1日
216 050004 博时精选股票 2009年1月1日
217 160505 博时主题行业股票 2009年1月1日
218 050106 博时稳定价值债券 2009年1月1日
219 050007 博时平衡配置混合 2009年1月1日
220 050008 博时第三产业股票 2009年1月1日
221 050009 博时新兴成长股票 2009年1月1日
222 050010 博时特许价值股票 2009年1月1日
223 050011 博时信用债券 2009年9月22日
224 050012 博时策略灵活配置混合 2009年9月22日
225 050013 博时上证超大盘ETF联接 2010年3月19日
226 050014 博时创业成长股票 2010年7月30日
227 050015 博时大中华亚太精选股票 2010年8月16日
228 050016 博时宏观回报债券 2010年12月30日
229 050018 博时行业轮动 2011年1月17日
230 160512 博时卓越品牌 2011年6月30日
231 050021 博时基本面ETF 2011年8月2日
232 050022 博时回报灵活配置混合 2011年12月13日
22 银河基金公司 233 151001 银河稳健混合 2009年1月1日
234 151002 银河收益债券 2009年1月1日
235 519668 银河成长股票 2009年1月1日
236 519670 银河行业股票 2009年6月8日
237 519671 银河沪深300价值指数 2010年3月29日
238 519672 银河蓝筹股票 2010年8月27日
239 519674 银河创新成长 2011年2月28日
240 519676 银河保本混合 2011年7月21日
241 519678 银河消费驱动 2011年8月29日
23 汇丰晋信基金公司 242 540001 2016生命周期 2009年1月1日
243 540002 龙腾 2009年1月1日
244 540003 动态策略 2009年1月1日
245 540004 2026生命周期 2009年1月1日
246 540005 平稳增利债券型基金 2009年1月1日
247 540006 大盘基金 2009年7月30日
248 540007 中小盘基金 2010年12月31日
249 540008 低碳先锋 2011年3月11日
250 540009 消费红利 2011年3月11日
251 540010 科技先锋 2011年10月26日
24 新华基金公司 252 519089 新华优选成长 2009年1月1日
253 519091 新华泛资源优势 2010年4月20日
254 509093 新华钻石企业 2010年4月20日
255 519095 新华行业轮换 2010年8月23日
256 519097 新华中小市值 2011年3月23日
257 519099 新华主题 2011年7月25日
25 中欧基金公司 258 166001 中欧新趋势 2010年3月31日
259 166002 中欧新蓝筹 2010年3月31日
260 166005 中欧价值发现 2010年3月31日
261 166006 中欧中小盘 2010年3月26日
262 166007 中欧沪深300 2010年8月16日
263 166008 中欧增强回报 2011年12月2日
26 诺德基金公司 264 570001 诺德价值优势 2009年1月1日
265 571002 诺德灵活配置 2009年1月1日
266 573003 诺德增强收益 2009年10月4日
267 570005 诺德成长优势 2009年12月1日
268 570007 诺德30股票 2011年6月17日
269 570006 诺德中小盘 2010年7月26日
27 长城基金公司 270 200001 长城久恒前端 2009年1月1日
271 200002 长城久泰前端 2009年1月1日
272 200006 长城消费增值 2009年1月1日
273 200007 长城安心回报 2009年1月1日
274 200008 长城品牌优选 2009年1月1日
275 200009 长城稳健增利债券 2009年1月1日
276 200010 长城双动力 2010年2月16日
277 200011 长城景气行业龙头 2010年12月30日
278 200012 长城中小盘 2011年3月8日
28 长信基金公司 279 519995 长信金利 2009年1月1日
280 519991 长信双利 2009年1月1日
281 519997 长信银利 2009年1月1日
282 519993 长信增利 2009年1月1日
29 金元比联基金公司 283 620002 金元比联成长动力混合 2009年1月1日
284 620007 金元比联保本 2011年11月15日
30 海富通基金公司 285 162307 海富通中证100指数 2010年1月8日
286 519003 海富通收益增长 2009年1月1日
287 519005 海富通股票 2009年1月1日
288 519007 海富通强化回报 2009年1月1日
289 519011 海富通精选 2009年1月1日
290 519013 海富通风格优势 2009年1月1日
291 519015 海富通精选贰号 2009年1月1日
292 519025 海富通领先成长 2009年6月22日
293 519026 海富通中小盘 2010年5月27日
294 519601 海富通中国海外精选 2009年11月30日
295 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011年6月8日
296 519602 海富通大中华 2011年8月31日
297 519033 海富通国策导向 2012年1月6日
31 信诚基金公司 298 550001 信诚四季红 2009年1月1日
299 550002 信诚精萃成长 2009年1月1日
300 550003 信诚盛世蓝筹 2009年1月1日
301 550004 信诚三得益债券A 2009年1月1日
302 550006 信诚经典优债A 2009年4月10日
303 550008 信诚优胜精选 2009年11月16日
304 165510 信诚金砖四国 2011年1月25日
305 165512 信诚新机遇 2011年9月16日
32 诺安基金公司 306 320001 诺安平衡 2009年1月1日
307 320003 诺安股票 2009年1月1日
308 320005 诺安价值增长 2009年1月1日
309 320006 诺安灵活配置 2009年1月1日
310 320007 诺安成长股票 2009年5月12日
311 320013 诺安全球黄金 2011年2月21日
33 中银基金公司 312 163805 中银策略 2009年1月1日
313 163808 中银100 2009年10月12日
314 163809 中银蓝筹 2010年4月2日
315 163811/
163822
中银双利债券 2011年1月7日
316 163813 中银全球 2011年4月13日
317 163816 中银转债A 2011年7月25日
318 163818 中银中小盘 2012年1月6日
34 富国基金公司 319 100016 富国天源 2009年1月1日
320 100018 富国天利 2009年1月1日
321 100020 富国天益 2009年1月1日
322 100022 富国天瑞 2009年1月1日
323 161005 富国天惠 2009年1月1日
324 100026 富国天合 2009年1月1日
325 519035 富国天博 2009年1月1日
326 100029 富国天成 2009年1月1日
327 100032 富国天鼎 2009年1月1日
328 100053 富国上证ETF 2011年3月28日
329 100055 富国顶级消费品 2011年8月31日
330 100056 富国低碳环保 2011年9月30日
331 161017 富国中证500 2011年10月21日
332 161010/
161018
富国天丰 2011年10月24日
35 东吴基金公司 333 580001 东吴嘉禾 2009年1月1日
334 580002 东吴双动力前端 2009年1月1日
335 580003 东吴轮动 2009年1月1日
336 580005 东吴策略 2009年7月17日
337 580006 东吴新经济 2010年3月29日
338 582001 东吴优信A 2009年1月1日
339 585001 东吴中证新兴指数 2011年4月28日
340 580007 东吴新创业 2011年1月10日
36 民生加银基金公司 341 690001 民生加银品牌蓝筹 2009年4月27日
342 690002 民生加银增强收益 2010年8月2日
343 690003 民生加银精选股票 2010年8月2日
344 690004 民生加银稳健成长 2010年8月2日
345 690007 民生加银景气 2012年1月9日
37 融通基金公司 346 161601 融通新蓝筹 2009年1月1日
347 161603 融通债券基金 2009年1月1日
348 161604 融通深证100指数 2009年1月1日
349 161605 融通蓝筹成长 2009年1月1日
350 161606 融通行业景气 2009年1月1日
351 161607 融通巨潮 2009年1月1日
352 161609 融通动力先锋 2009年1月1日
353 161610 融通领先成长 2009年1月1日
354 161612 融通深成指 2011年4月29日
355 161611 融通内需驱动 2009年9月11日
38 宝盈基金公司 356 213001 宝盈鸿利收益 2009年1月1日
357 213002 宝盈泛沿海区域增长 2009年1月1日
358 213003 宝盈策略增长 2009年1月1日
359 213006 宝盈核心优势灵活配置 2009年1月1日
360 213007 宝盈增强收益债券 2009年1月1日
361 213008 宝盈资源优选 2009年1月1日
362 213010 宝盈中证100 2010年3月11日
39 国泰基金公司 363 020001 国泰金鹰增长 2009年1月1日
364 020002 国泰金龙债券A 2009年1月1日
365 020003 国泰金龙行业 2009年1月1日
366 020005 国泰金马稳健 2009年1月1日
367 020009 国泰金鹏蓝筹 2009年1月1日
368 020010 国泰金牛创新 2009年1月1日
369 020011 国泰沪深300指数 2009年1月1日
370 519021 国泰金鼎价值 2009年1月1日
371 20019 国泰双利债券A 2009年4月8日
372 20015 国泰区位优势 2009年7月6日
373 160211 国泰中小盘 2010年1月7日
374 160213 国泰纳斯达克100指数 2010年6月2日
375 160215 国泰价值经典 2010年9月18日
376 020021 国泰上证180 2011年4月26日
377 020022 国泰保本 2011年6月1日
378 020023 国泰事件驱动 2011年9月8日
379 160217 国泰信用互利分级 2012年1月16日
40 国海富兰克林基金公司 380 450001 国富中国收益混合 2009年1月1日
381 450002 国富弹性市值股票 2009年1月1日
382 450003 国富潜力组合股票 2009年1月1日
383 450004 国富深化价值股票 2009年1月1日
384 450005 国富强化收益债券A 2009年1月1日
385 450007 国富成长动力股票 2009年4月27日
386 450008 国富沪深300指数增强 2009年11月27日
387 450009 国富中小盘 2011年2月22日
388 450010 国富策略回报 2011年11月1日
41 摩根士丹利华鑫基金公司 389 233001 大摩华鑫基础行业  2010年5月12日
390 163302 大摩华鑫资源优选 2010年5月12日
391 233006 大摩华鑫领先优势 2010年5月12日
392 233005 大摩华鑫强收益债券 2010年5月12日
393 233007 大摩华鑫卓越成长 2010年8月9日
394 233008 大摩消费 2011年3月2日
395 233009 大摩多因子策略 2011年8月16日
396 233010 大摩深证300 2011年12月30日
42 广发基金公司 397 270001 广发聚富 2009年1月1日
398 270002 广发稳健增长 2009年1月1日
399 270005 广发聚丰 2009年1月1日
400 270006 广发策略优选 2009年1月1日
401 270007 广发大盘成长 2009年1月1日
402 270008 广发核心精选 2009年1月1日
403 270010 广发沪深300 2009年1月16日
404 270021 广发聚瑞 2009年9月15日
405 270022 广发内需增长 2010年7月26日
406 162703 广发小盘成长 2009年1月1日
407 162711 广发中证50 2010年1月8日
408 270025 广发行业领先 2011年1月26日
409 270026 广发中小板ETF 2011年8月23日
410 270027 广发全球农业指数 2011年8月23日
411 270028 广发制造业精选 2011年11月18日
43 国联安基金公司 412 255010 国联安稳健混和 2009年12月21日
413 257010 国联安小盘精选混和 2009年12月21日
414 253010 国联安安心成长混合 2009年12月21日
415 257020 国联安精选股票 2009年12月21日
416 257030 国联安优势股票 2009年12月21日
417 257040 国联安红利股票 2009年12月21日
418 253020 国联安增利债券 2009年12月21日
419 257050 国联安主题驱动股票 2009年12月21日
420 162509 国联安双禧100指数分级 2010年9月1日
421 253030 国联安信心增益 2011年6月22日
422 257070 国联安优选行业 2011年7月15日
44 易方达基金公司 423 110001 易方达平稳增长 2009年1月1日
424 110002 易方达策略成长 2009年1月1日
425 110003 易方达50指数 2009年1月1日
426 110005 易方达积极成长 2009年1月1日
427 110008 易方达稳健收益债券 2009年1月1日
428 110009 易方达价值精选 2009年1月1日
429 112002 易方达策略成长二号 2009年1月1日
430 110010 易方达价值成长 2009年1月1日
431 110029 易方达科讯 2009年1月1日
432 110017 易方达增强回报债券 2009年1月1日
433 110011 易方达中小盘 2009年1月1日
434 110012 易方达科汇 2009年1月1日
435 110013 易方达科翔 2009年1月6日
436 110015 易方达行业领先企业 2009年4月24日
437 110020 易方达沪深300指数 2009年9月18日
438 110019 易方达深100ETF联接 2010年2月5日
439 110021 易方达上证中盘ETF联接 2010年5月27日
440 161116 易基黄金 2011年7月21日
441 110027 易安心回报A 2011年8月4日
442 110025 易基资源 2011年9月22日
443 110026 易基ETF 2011年11月21日
45 国投瑞银基金公司 444 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008年8月4日
445 121008 国投瑞银成长优选股票 2008年9月5日
446 121005 国投瑞银创新动力股票 2008年9月5日
447 121003 国投瑞银核心企业股票 2008年9月5日
448 121002 国投瑞银景气行业混合 2008年9月5日
449 121001 国投瑞银融华债券 2008年9月5日
450 161217 国投资源前 2011年8月29日
451 161219 国投产业 2012年1月16日
452 121010 国投保本 2012年2月3日
46 信达澳银基金公司 453 610001 信达澳银领先增长 2009年1月1日
454 610006 信达产业 2011年7月11日
455 610002 信达澳银精华配置 2009年1月1日
47 招商基金公司 456 217001 招商安泰 2009年1月1日
457 217002 招商安泰 2009年1月1日
458 217003 招商安泰债券 2009年1月1日
459 217005 招商先锋 2009年1月1日
460 161706 招商优质成长 2009年1月1日
461 217009 招商核心价值 2009年1月1日
462 217010 招商大盘蓝筹 2009年1月1日
463 217012 招商行业领先 2009年7月27日
48 华安基金公司 464 040001 华安创新 2008年12月31日
465 040002 华安MSCI中国A股指数 2008年12月31日
466 040004 华安宝利配置 2008年12月31日
467 040005 华安宏利 2008年12月31日
468 040007 华安中小盘成长 2008年12月31日
469 040008 华安策略优选 2008年12月31日
470 040011 华安核心优选 2008年12月31日
471 040009 华安稳定收益债券 2009年4月16日
472 040012 华安强化收益 2009年5月12日
473 040180 华安上证180ETF联接 2009年11月6日
474 040015 华安动态灵活配置 2010年1月28日
475 040016 华安行业轮动 2010年6月11日
476 040020 华安升级主题 2011年5月30日
477 040021 华安大中华 2010年6月17日
478 040190 华安上证龙头 2011年1月10日
479 040022 华安可转债A 2011年7月21日
480 160415 华安深证300 2011年10月18日
481 040026 华安四季红债券 2011年12月19日
49 东方基金公司 482 400001 东方龙混合型 2009年1月1日
483 400003 东方精选 2009年1月1日
484 400007 东方策略成长 2009年1月1日
485 400009 东方稳健回报 2009年1月1日
50 银华基金公司 486 180001 银华优势企业 2009年1月1日
487 180002 银华保本增值 2009年1月1日
488 180003 银华道琼斯-88 2009年1月1日
489 180010 银华优质增长 2009年1月1日
490 180012 银华富裕主题 2009年1月1日
491 183001 全球优选 2009年1月1日
492 180013 银华领先策略 2009年1月1日
493 180015 银华增强收益 2009年1月1日
494 519001 银华核心价值优选 2009年1月1日
495 180025/
180026
银华信用双利债券 2011年2月21日
496 180020 银华成长先锋 2010年11月19日
497 161816 银华中证90 2011年4月15日
498 161818 银华消费主题 2011年10月26日
499 161819 银华资源 2011年12月23日
500 180029 银华永泰积极A 2012年1月12日
51 交银施罗德基金公司 501 519688 交银精选 2008年6月1日
502 519690 交银稳健 2008年6月1日
503 519692 交银成长 2008年6月1日
504 519694 交银蓝筹 2008年6月1日
505 519680 交银增利 2008年6月1日
506 519698 交银先锋 2009年6月15日
507 519686 交银治理 2009年12月15日
508 519700 交银主题 2010年7月15日
509 519696 交银环球精选 2011年1月13日
510 519702  交银施罗德趋势优先 2011年2月24日
511 519704 交银制造前 2011年9月13日
512 519706 交银深证300ETF联接 2011年12月9日
513 519683 交银双利债券 2011年12月9日
52 天治基金公司 514 350001 天治财富 2009年1月1日
515 350002 天治品质 2009年1月1日
516 350005 天治创新 2009年1月1日
517 350007 天治趋势 2009年10月20日
518 350008 天治精选成长 2011年10月17日
53 景顺长城基金公司 519 260101 景顺长城优选 2009年1月1日
520 260103 景顺长城动力平衡 2009年1月1日
521 260104 景顺长城内需增长 2009年1月1日
522 162605 景顺长城鼎益基金 2009年1月1日
523 260108 景顺长城新兴成长 2009年1月1日
524 260109 景顺长城内需增长贰号 2009年1月1日
525 260110 景顺长城精选蓝筹 2009年1月1日
526 260111 景顺长城公司治理基金 2009年1月1日
527 260112 景顺长城能源基建 2011年6月9日
54 华富基金公司 528 410001 华富竞争力优选混合 2009年1月8日
529 410003 华富成长趋势股票 2009年1月8日
530 410004 华富收益增强债券A 2009年1月8日
531 410006 华富策略 2012年2月16日
532 410007 华富价值 2012年2月16日
533 410008 华富中证 2012年2月16日
534 410009 华富量子 2012年2月16日
535 410010 华富中小板 2012年2月16日
55 纽银梅隆西部基金公司 536 671010 纽银策略优选股票 2011年4月21日
537 673010 纽银新动向 2012年1月13日
56 申万菱信基金公司 538 163110 申万菱信量化小盘 2011年8月1日
57 中邮创业基金公司 539 590006 中邮中小盘 2011年9月1日
58 金鹰基金公司 540 210008 金鹰策略配置 2011年10月10日
541 210005 金鹰主题优势 2011年11月10日
59 平安大华基金公司 542 700001 平安大华行业先锋 2011年12月5日
543 700002 平安大华深证300 2012年1月11日
60 方正富邦基金公司 544 730001 方正富邦创新动力 2012年2月10日
  温馨提示:
·本列表更新日期为2012年2月21日,仅供参考。各基金费率详见各基金相关法律文件及各基金管理公司发布的最新业务公告。
·我行将陆续与其他基金管理公司协商确定新增实行定投申购费率优惠的基金产品,新增基金产品请参见我行网站及相关基金管理公司
  网站有关信息。
·本公告解释权归我行所有。
·敬请投资者注意投资风险。