深度点评
|
|
中钢期货:空头回补,金价大幅收高 | 2012-01-11 |
|
|
金价小幅上涨 有望趋于上行 | 2012-01-11 |
|
|
短线黄金走势保持区间震荡 投资者可继续观望 | 2012-01-11 |
|
|
金价短线反弹可能受阻 | 2012-01-11 |
|
|
瑞达期货:就业数据提振美元走强 黄金反弹有望延续 | 2012-01-10 |
|
|
银河期货:美国数据继续向好,金价本周走势不容乐观 | 2012-01-10 |
|
|
黄金回调压力增大 1604苦苦支撑 | 2012-01-10 |
|
|
本周金价走势分歧大 | 2012-01-10 |
|
|
美元强势或限制金价升幅 | 2012-01-09 |
|
|
国金期货总裁助理江明德:黄金牛市未到扭转时 | 2012-01-09 |
|
|
避险因素促金价开门红 黄金交投逐步恢复正常 | 2012-01-09 |
|
|
旺季消费拉动金价 | 2012-01-09 |
|
|
中信建投期货:避险功能显现,黄金持续反弹 | 2012-01-06 |
|
|
迈科期货:金价不惧美元上涨小幅走高 | 2012-01-06 |
|
|
中钢期货:避险买盘推动,金价四连阳 | 2012-01-06 |
|
|
今年金价或稳中有升 | 2012-01-06 |
|
|
金价连续走高 压力依然存在 | 2012-01-06 |
|
|
大陆期货:黄金继续逢高沽空 | 2012-01-05 |
|
|
迈科期货:伊朗局势紧张,金价连续三日反弹 | 2012-01-05 |
|
|
避险情绪升温支持金价反弹 | 2012-01-05 |
|
第98页 共238页 << 上一页 下一页 >>
|
风险提示

