深度点评
							|   | [机构看盘]海通期货:就业好转强化加息预期,金价重挫近50... | 2009-12-07 | 
|   | [机构看盘]宏源期货:强劲"非农"重挫金市泡沫 金价或短期... | 2009-12-07 | 
|   | 沪期金跳空低开窄幅震荡 持仓减少近万手 | 2009-12-04 | 
|   | 宏源期货:又到"非农"公布 警惕金价修正 | 2009-12-04 | 
|   | 鲁证期货:收紧政策限制涨幅 黄金调整多单止盈 | 2009-12-04 | 
|   | 金价再创新高 金价站上1200美元投行中线看多 | 2009-12-04 | 
|   | 金价1200美元引连锁效应 国内金饰再临涨价节点 | 2009-12-04 | 
|   | [机构看盘]海通期货:买盘再兴,金价突破1200 | 2009-12-03 | 
|   | [机构看盘]中信建投期货:基金买盘推动金价再创新高 | 2009-12-03 | 
|   | [机构看盘]鲁证期货:黄金惯性上扬 多单继续持有 | 2009-12-03 | 
|   | [机构看盘]宏源期货:高库存重压油价 弱数据提升黄金 | 2009-12-03 | 
|   | [机构看盘]北京中期:沪金高开高走 短期涨势将持续 | 2009-12-03 | 
|   | [机构看盘]广晟期货:美元维持弱势 金价轻松突破1200美元... | 2009-12-02 | 
|   | [机构看盘]宏源期货:金价提前站上1200美元 | 2009-12-02 | 
|   | 鲁证期货:金价的上涨动力依然强劲 | 2009-12-02 | 
|   | [机构看盘]中信建投期货:黄金再度刷新历史新高 | 2009-12-02 | 
|   | [机构看盘]海通期货:压力测试结束,金价重燃升势 | 2009-12-02 | 
|   | [机构看盘]银河期货:沪金成交锐减,观望气氛浓重 | 2009-12-01 | 
|   | 沪期金冲高回落 午盘企稳在259元上方 | 2009-12-01 | 
|   | 鲁证期货:短期金价或将延续区间盘整 | 2009-12-01 | 
| 第204页 共238页          << 上一页         下一页 >>   | 
风险提示
	



