建行报客户版
您所在的位置:首页 >> 今日建行 >> 建行报客户版

2月基金市场点评

发布时间:2009-03-04

市场纵揽
 
 
股市宽幅震荡,成交显著放大,深成指表现强于沪综指。
 

    证券市场方面,受国内经济形势转暖和十大产业振兴规划的陆续出台,沪深指数于月初连续大幅上扬。但利好悉数出台后,投资者对新一轮金融风暴的担忧有所升温,最后一周出现大幅度回调。截至2月27日,上证指数报收于2082.85点,月涨幅为4.63%。全月交易量为2.68万亿元,较上月的交易量暴增1.69万亿元;深证成指收于7608.22点,涨幅为8.45%,全月成交量为1.41万亿元,较上月交易量大幅增长8917.65亿元。板块方面,仅券商与煤炭石油小幅下跌,跌幅分别为0.59%和0.40%。有色金属、运输物流、电器板块分别以21.04%、15.64%和15.21%的涨幅成本月明星板块。

 

    债市温和上涨,国债指数持续波动,企债指数再创新高。

 

    债券市场方面,本月国债与企业债指数均走出一波横盘整理的态势,而可分离债、可转债受益于股市的好转,表现强劲。截至2月27日,国债指数收于120.84点,月涨幅为0.11%;企债指数收于133.80点,较月初上涨0.44%;可分离债指数报收于1357.83点,涨幅达2.63%;可转债指数报收于3535.14点,涨幅为3.65%。

 

    开放式股票型基金反弹乏力,仅三成跑赢大市。

 

    据晨星网统计,本月有“过去一个月净值回报”数据的开放式股票型基金总计224只(与1月份持平),其中,仅有天弘永定价值、长城双动力、华富策略精选、东吴动力、天弘精选等五只基金出现月净值下跌,跌幅从5.96%到0.19%不等。新世纪优势成长因所持有的股票与债券资产表现优异而收获10.24%的月净值涨幅,信达澳银领先增长涨9.99%、融通领先成长涨8.17%、银华领先策略涨7.89%、易方达科翔涨7.60%,列本月涨幅榜的二到五位。

 

    积极配置型基金凸显强者恒强,金鹰基金再次领涨。

 

    在晨星网有“过去一个月净值回报”数据的64只(较1月份新增8只)积极配置型基金中,金鹰红利价值、金鹰小盘和华宝宝康配置分别以9.67%、8.22%和7.20%的涨幅居前。值得一提的是,金鹰中小盘和华宝宝康配置连续两月位列涨幅榜前三甲。摩根士丹利基础、汇添富蓝筹稳健、长信增利则分别出现0.22%、0.59%、0.90%的跌幅。德诺主题受建仓布局和2月23日更换基金经理的影响,出现罕见的10.16%月跌幅。

 

    保守配置型基金表现平稳,债券重仓成上涨动力。

 

    在晨星网有统计数据的8只保守型配置基金本月延续了今年以来的平稳走势,净值均温和上涨,涨幅从4.50%至0.06%之间不等。兴业转债因78.29%的资产投资于债市而领跑本月涨幅榜,汇丰晋信2016则受其手中股票资产的拖累,本月涨幅最低。

 

    债券型基金增发势头不减,月净值上涨幅度有所下降。

 

    本月普通型债券型基金涨幅受债市影响,表现出分化的趋势。根据晨星网统计,有“过去一个月净值回报”数据共计81只开放式普通债券型基金(较1月份新增4只),其中有54只实现当月净值正增长,银河收益、华富收益增强A、富国天利分别上涨1.48%、1.31%和1.30%,涨幅居前。剩余27只基金中,跌幅最大的有泰信双息双利(-0.94%)、华安收益B(-0.83%)和华安收益A(-0.77%)的跌幅。

 

    封闭式基金价格分化明显,净值涨幅超上月。

 

    本月封闭式基金出现较大振幅,截至2月27日,封闭式基金指数报收于4655.22点,全月下跌2.69%,呈现出与基础市场涨跌背离的格局。

    从净值来看,28只封闭式基金中仅基金天华出现了0.16%的微跌,基金科瑞以平盘报收,其余26只基金均实现不同程度上涨。基金通乾以8.42%的涨幅成本月涨幅榜冠军。

    在二级市场上,受投资者避险情绪上升,资金撤离的影响,基金价格涨跌出现分化。其中,基金开元、基金金盛、基金通乾分别上涨3.98%、3.72%、3.10%。排名垫底的分别是,基金景宏下跌9.89%、基金普惠下跌6.70%、基金科瑞下跌6.41%。

 

    QDII基金净值涨跌互现,H股成就绝地反击。

 

    本月在晨星网有统计数据的9只QDII基金中,海富通海外精选、华宝海外中国、嘉实海外中国以4.10%、2.52%、2.06%的涨幅一举扭转今年以来QDII全面下挫的颓势。究其原因,这几只基金均受益于中资H股本月的优异表现。而交银环球精选、银华全球优选、南方全球精选等以美国或欧洲股票为主的几只QDII基金,受欧美股市连续下挫、市场信心脆弱的拖累,分别下跌2.82%、2.24%和1.84%。                     (雷雨)

 

 

抢反弹买基金应做好7个牢记

 

■ 刘建钢

 

    进入2009年以来,资本市场放量提速,股指节节攀升,从而推动基金产品净值水涨船高。根据晨星截至2月20日的最新统计,222只股票型基金今年以来都实现了正收益,其中有89只今年以来的回报率超过了20%。排前5名的分别是:中邮核心优选(+36.88%)、易方达深证100ETF(+32.95%)、友邦华泰上证红利ETF(+32.90%)、融通深证100(+30.39%)、华夏大盘精选(+30.28%)。基金市场的大幅回暖带动了市场人气,对于投资者来讲,面对持续增长的基金净值,还需要保持良好的投资心态,应谨小慎微而行之,尽可能避免因抢反弹而带来的投资失误。

 

    牢记一 注意控制好投资力度 

 

    尽管近期证券市场上涨使投资者投资基金收益得到瞬间提高,很多激进型投资者加紧入市抢反弹,但对于保守型的投资者来讲,这种行为并不适合。投资者在投资时,要充分考虑投资后果与投资目标之间的差距,尤其是应当关注反弹行情基金净值增长的特殊性和持续性,注意控制好自己的投资力度,不应当盲目追涨投资,尽可能避免因博取短期的价差套利而影响基金的长期成长收益,得不偿失。因此,投资者一定要结合自身的抗风险能力进行有针对性的选择,并注意控制好投资力度,确保在抢反弹行情中取得预期的成果。

 

    牢记二 切忌借反弹波段操作 

 

    波段操作,是一些短线客常用的股票操作手法,但此方法并不适合于基金投资,特别是对于刚有市场反弹行情的基金投资更不可取。就开放式基金这个投资产品而言,不存在价格与价值的差异,不像股票一样受供给需求影响,只要基金管理人有较好的运作业绩和稳定的管理团队,应该把它作为一种长期投资金融产品持有。事实上,在国外基金回报率达几十倍、上百倍的例子比比皆是,这些回报都是通过十年、二十年甚至更长的时间累积起来的。因此,当投资者选定了一只好基金,就应该耐心等待和坚定地持有,切忌借反弹波段操作。

 

    牢记三 不要将投资欲望无限放大 

 

    市场行情的反弹受诸多因素影响,特别是政策性引起的行情变动更需要投资者认真去分析和把握。此轮行情反弹,利好是来自国家的四万亿元经济刺激计划,然而四万亿元经济投资的效果并不是一朝一夕、立竿见影就能显现出来的。经济的复苏,基金净值持久性增长仍然需要通过中长期的表现才能得到充分体现。因此,投资者应当着眼于中长期的投资布局,设置基金产品投资的收益预期,并依照环境的变化适时修正,而不要将投资欲望无限放大,从而影响正确的投资判断力,导致投资失败。

 

    牢记四 在市场行情反弹期不宜追涨杀跌

 

    市场像一只看不见的手,翻云覆雨,变化莫测。基金作为一种专家理财产品,投资者主要是从基金产品的长期成长中通过分红获利,其交易成本和申赎机制设计都不利于投资者进行频繁的波段操作,而进行追涨杀跌式的操作更不可取。投资者追涨净值高的基金,抛弃净值低的基金的行为并没有科学的依据。基金的历史业绩只能作为参考,投资者投资基金主要是从基金的长期净值增长中获利,某个时段的基金净值高低并不是衡量基金未来成长性最根本的标尺。

 

    牢记五 在市场反弹期不宜盲目赎回基金 

 

    熟悉基金市场的投资者都知道,每一次伴随着股市的大幅反弹,基金净值普遍回升必然会带来一波赎回潮。而经过去年一年基金净值的大幅下挫,情况更是如此。事实上,在市场反弹期不宜盲目赎回基金,理由有三:一是很多投资者在去年的行情中被“套”得比较深,小小的反弹不足以恢复到去年的净值水平,甚至连成本价都没补回,此时匆忙赎回一定会有不小的损失;二是从理财方式来看,基金作为一种长期投资产品,其平均收益要强于股票指数的涨幅,目前仍然是广大投资者一种不错的理财手段;三是虽然近期市场出现了大幅反弹,但客观上来说,目前资本市场不具备反转的条件,后市维持震荡走势仍是广大投资者的共识。

 

    牢记六 注意平衡组合避险 

 

    对于有经验的基金投资者来说,投资基金不会选择单一的基金品种,而是通过合理的基金品种平衡组合来规避因市场波动带来的风险。具体来说,投资者可以将部分资金买入股票型基金,部分买入债券型或货币型基金。行情明朗,股指上升的时候,将手中的债券型、货币型基金适当转换成股票型基金,充分分享大盘的上涨机会;在市场震荡和风险较大的时候,从流动性、安全性方面考虑,及时地将股票型基金转换成债券型、货币型基金,从而有效地规避市场风险,保证收益的实现。

 

    牢记七 基金的业绩是其未来成长性的评判标准

 

    基金净值的高低除了受基金经理能力影响之外,还受诸多因素的影响。若基金成立已经有一段时间,或是自成立以来成长迅速,净值自然就比较高;如果成立的时间较短,或是进场时点不佳,基金净值会相对较低。如果投资者只以反弹行情中一个时点,或者某个阶段基金净值的高低作为是否购买基金的标准,那就很可能做出错误的决定。因此,投资者在反弹行情期间做投资时,一定要认真分析基金的过往业绩,充分评估其净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

(建行广西区南宁朝阳支行)

 

 

各类基金排名

 

股票型基金

 

月净值增长前20名

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 月增长率
1 519089 新世纪优选成长 1.1621 1.2121 10.2400%
2 610001 信达澳银领先增长 0.8040 1.0040 9.9900%
3 159901 易方达深100ETF 2.3570 2.4770 8.1700%
4 161610 融通领先成长 0.7380 1.9770 7.8900%
5 180013 银华领先策略 1.1744 1.1744 7.6000%
6 161604 融通深证100 0.9060 2.0760 7.3500%
7 110013 易方达科翔 1.1210 4.7820 7.2700%
8 519013 海富通风格优势 0.8130 1.5690 7.1100%
9 377020 上投内需动力 0.8232 0.9232 6.7300%
10 460002 友邦成长 0.8493 0.8493 6.6300%
11 162209 荷银市值优选 0.5040 0.5040 6.6000%
12 240009 华宝先进成长 1.6882 1.6882 6.5900%
13 260109 景顺内需贰号 1.1320 1.5720 6.2900%
14 530001 建信恒久价值 0.5994 2.0036 6.1400%
15 590001 中邮核心优选 0.9493 2.1693 6.0800%
16 121008 国投瑞银优选 0.6388 1.4005 6.0400%
17 260104 景顺内需增长 2.3280 3.1980 6.0100%
18 450004 国海深化价值 1.0836 1.0836 6.0100%
19 519087 新世纪优选分红 0.5020 1.9985 6.0000%
20 257030 德盛优势 0.8970 0.9970 5.9000%

 

月净值增长后20名

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 月增长率
1 217009 招商核心价值 0.8344 0.8344 1.3600%
2 560002 益民红利成长 0.5855 1.5168 1.2800%
3 050201 博时价值贰号 0.5280 1.9830 1.1500%
4 050001 博时价值增长 0.5640 3.0660 1.0800%
5 160613 鹏华盛世创新 1.0520 1.0520 1.0600%
6 000001 华夏成长 1.0190 2.7000 0.9900%
7 070010 嘉实主题 0.7540 2.2620 0.9400%
8 310368 申万巴黎竞争优势 1.0594 1.0594 0.8800%
9 530006 建信核心精选 1.0480 1.0480 0.6700%
10 100020 富国天益 0.6472 3.6585 0.5900%
11 290002 泰信先行策略 0.5325 2.2292 0.4100%
12 410001 华富竞争力 0.6128 1.8630 0.4100%
13 080003 长盛积极配置 1.0283 1.0283 0.4100%
14 519181 万家和谐 0.4890 1.1296 0.1800%
15 040011 华安核心优选 1.0503 1.0503 0.0200%
16 420001 天弘精选 0.4782 1.4775 -0.1900%
17 580002 东吴动力 0.8960 1.4160 -0.3900%
18 410006 华富策略精选 0.9870 0.9870 -1.6000%
19 200010 长城双动力 0.9923 0.9923 -2.1400%
20 420003 天弘永定价值 0.9440 0.9440 -5.9600%

 

积极配置型基金

月净值增长前20名

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 月增长率
1 210002 金鹰红利价值 1.1440 1.1440 9.6700%
2 162102 金鹰小盘 1.1239 1.8839 8.2200%
3 240002 华宝宝康配置 1.2289 2.8189 7.2000%
4 255010 德盛稳健 1.4670 2.0870 5.0900%
5 050007 博时平衡配置 1.0110 2.0720 4.8800%
6 373020 上投双核平衡 0.9858 0.9858 4.6200%
7 163801 中银中国 1.2178 2.6478 4.1700%
8 373010 上投双息平衡 0.7555 2.1847 4.1400%
9 270002 广发稳健 1.0886 2.7086 4.0500%
10 121002 国投瑞银景气 0.6618 2.6308 3.9600%
11 213001 宝盈鸿利收益 0.5664 2.4133 3.9300%
12 519183 万家灵活配置 1.1017 1.1217 3.8800%
13 040004 华安宝利配置 0.7570 3.0370 3.8400%
14 002031 华夏策略精选 1.1480 1.1480 3.8000%
15 100029 富国天成红利 0.8697 0.8697 3.7100%
16 070003 嘉实稳健 0.7100 2.2010 3.3500%
17 450001 国海收益 0.7146 1.7136 3.3000%
18 151001 银河稳健 0.6722 2.7295 3.2600%
19 240001 华宝宝康消费品 1.0122 3.0613 3.2500%
20 150103 银河银泰 0.6424 3.1824 3.1100%

 

月净值增长后20名

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 月增长率
1 040001 华安创新 0.5760 2.7050 1.9500%
2 200001 长城久恒 1.1590 2.2690 1.9300%
3 260103 景顺动力平衡 0.5903 2.8803 1.7800%
4 217005 招商先锋基金 0.5828 2.5328 1.7500%
5 161605 融通蓝筹成长 1.0100 2.1400 1.5100%
6 180001 银华优势 0.8020 2.4220 1.3500%
7 080002 长盛创新先锋 0.9472 0.9472 1.2100%
8 217001 招商安泰股票 0.6366 3.2506 1.1600%
9 398031 中海灵活配置 1.0150 1.0150 1.0600%
10 110012 易方达科汇 1.1200 4.7340 0.9900%
11 550001 信诚四季红 0.6618 1.8228 0.7800%
12 350001 天治财富增长 0.6420 2.1873 0.7200%
13 161601 融通新蓝筹 0.6194 2.9144 0.6300%
14 290005 泰信优势增长 1.0030 1.0330 0.5200%
15 320006 诺安灵活配置 0.9350 0.9350 0.3200%
16 540003 汇丰晋信策略 0.8162 0.8162 0.2700%
17 233001 摩根士丹利基础 0.4613 2.0063 -0.2200%
18 519066 汇添富蓝筹稳健 1.0170 1.0170 -0.5900%
19 519993 长信增利 0.6520 1.8910 -0.9000%
20 571002 诺德主题 0.8974 0.8974 -10.1600%

 

保守配置型基金

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 月增长率
1 340001 兴业转债基金 1.1035 2.5695 4.5000%
2 253010 德盛安心 0.7930 1.7300 3.6600%
3 162205 荷银风险预算 1.3119 2.0619 2.5300%
4 121001 国投瑞银融华 1.1044 2.0564 1.7800%
5 217002 招商安泰平衡 1.6539 2.2689 1.2100%
6 202101 南方宝元 1.0169 2.2369 1.1400%
7 310318 申万盛利配置 0.9764 1.7124 0.4600%
8 540001 汇丰晋信2016 1.7153 1.8153 0.0600%

 

普通债券型基金

 

月净值增长前30名

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 月增长率
1 151002 银河收益 1.5369 1.9169 1.4800%
2 410004 华富收益增强A 1.0879 1.1079 1.3100%
3 100018 富国天利 1.2611 1.8061 1.3000%
4 410005 华富收益增强B 1.0844 1.1044 1.2600%
5 519519 友邦增利A 1.1069 1.1399 1.2000%
6 460003 友邦增利B 1.1032 1.1362 1.1700%
7 161010 富国天丰债券 1.0480 1.0570 1.1600%
8 485107 工银添利A 1.1124 1.1324 1.1500%
9 485007 工银添利B 1.1082 1.1282 1.1000%
10 530008 建信稳定增利 1.1080 1.1230 0.9100%
11 510080 长盛债券基金 1.1974 1.8674 0.7700%
12 519667 银信添利A 1.0861 1.2071 0.6100%
13 213007 宝盈增强收益A/B 1.0833 1.0833 0.6000%
14 519666 银信添利B 1.0831 1.2041 0.5900%
15 090008 大成强债A/B 1.0649 1.0649 0.5300%
16 450005 国海强化收益A 1.0319 1.0319 0.5100%
17 450006 国海强化收益C 1.0315 1.0315 0.4700%
18 582001 东吴优信稳健 1.0205 1.0205 0.4200%
19 519989 长信利丰 1.0040 1.0040 0.3000%
20 519023 海富通稳健添利 1.0310 1.0310 0.2900%
21 160612 鹏华丰收债券 1.0660 1.0860 0.2800%
22 070005 嘉实债券 1.2250 1.6350 0.2500%
23 121009 国投瑞银债券 1.0391 1.0941 0.2300%
24 519111 浦银安盛债券 0.9980 0.9980 0.2000%
25 180015 银华增强收益 1.0030 1.0030 0.2000%
26 270009 广发强债 1.0790 1.1090 0.1900%
27 519680 交银增利A 1.0552 1.1262 0.1800%
28 001003 华夏债券C 1.1370 1.4870 0.1800%
29 001001 华夏债券A/B 1.1490 1.4990 0.1700%
30 161603 融通债券 1.2070 1.4320 0.1700%

 

月净值增长后30名

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 月增长率
1 630103 华商收益B 1.0000 1.0000 0.0000%
2 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2820 0.0000%
3 360008 光大增利收益A 1.0130 1.0130 0.0000%
4 660002 农银汇理恒久增利 0.9963 0.9963 -0.0500%
5 110008 易方达稳健收益B 1.0237 1.1153 -0.0700%
6 519078 汇添富强债 1.0540 1.0840 -0.0900%
7 110007 易方达稳健收益A 1.0226 1.1112 -0.0900%
8 550004 信诚三得益A 1.0380 1.0410 -0.1000%
9 550005 信诚三得益B 1.0360 1.0390 -0.1000%
10 310378 申万添益宝债券A 0.9990 0.9990 -0.1000%
11 360009 光大增利收益C 1.0110 1.0110 -0.1000%
12 090002 大成债券A/B 1.0520 1.4120 -0.1200%
13 092002 大成债券C 1.0338 1.3938 -0.1600%
14 350006 天治稳健双盈 1.0026 1.0026 -0.1700%
15 070015 嘉实多元收益A 1.0240 1.0450 -0.1900%
16 310379 申万添益宝债券B 0.9980 0.9980 -0.2000%
17 163806 中银稳健 1.0030 1.0030 -0.2000%
18 217011 招商安心收益 1.0300 1.0300 -0.2900%
19 070016 嘉实多元收益B 1.0230 1.0420 -0.3000%
20 560005 益民债券 1.0278 1.0688 -0.3600%
21 050006 博时稳定价值B 1.1010 1.2090 -0.3600%
22 050106 博时稳定价值A 1.1060 1.2140 -0.3600%
23 420102 天弘永利债券B 1.0074 1.0734 -0.4000%
24 217003 招商安泰债券A 1.1079 1.4244 -0.4000%
25 420002 天弘永利债券A 1.0070 1.0690 -0.4400%
26 217203 招商安泰债券B 1.0933 1.4098 -0.4600%
27 200009 长城稳健增利 1.0640 1.0640 -0.6500%
28 040009 华安收益A 1.0467 1.0767 -0.7700%
29 040010 华安收益B 1.0429 1.0729 -0.8300%
30 290003 泰信双息双利 1.0022 1.1065 -0.9400%

 

封闭式基金

序号 基金代码 基金简称 到期日 最新净值 累计净值 收盘价 贴水值 折价率
1 184701 基金景福 20141230 1.1027 2.4867 0.7250 -0.3777 -34.2523%
2 184699 基金同盛 20141105 0.8030 2.8655 0.5300 -0.2730 -33.9975%
3 184693 基金普丰 20140714 1.0471 2.7161 0.6940 -0.3531 -33.7217%
4 500011 基金金鑫 20141020 0.8173 2.6933 0.5440 -0.2733 -33.4394%
5 184728 基金鸿阳 20161209 0.6838 2.2553 0.4580 -0.2258 -33.0214%
6 500058 基金银丰 20170814 0.8800 3.0400 0.5900 -0.2900 -32.9545%
7 500018 基金兴和 20140713 0.9573 3.0963 0.6480 -0.3093 -32.3096%
8 184721 基金丰和 20170322 0.7392 3.4872 0.5010 -0.2382 -32.2240%
9 184698 基金天元 20140825 1.1371 3.7631 0.7770 -0.3601 -31.6683%
10 500056 基金科瑞 20170312 1.0008 3.5028 0.6860 -0.3148 -31.4548%
11 500015 基金汉兴 20141230 1.2590 2.2406 0.8710 -0.3880 -30.8181%
12 184722 基金久嘉 20170705 0.7057 3.4357 0.4930 -0.2127 -30.1403%
13 184690 基金同益 20140408 1.0161 3.9201 0.7100 -0.3061 -30.1250%
14 500038 基金通乾 20160828 1.2796 2.9326 0.8990 -0.3806 -29.7437%
15 184692 基金裕隆 20140614 1.0361 3.9351 0.7300 -0.3061 -29.5435%
16 184689 基金普惠 20140106 1.2830 3.2870 0.9050 -0.3780 -29.4622%
17 184691 基金景宏 20140505 1.2991 3.3891 0.9200 -0.3791 -29.1817%
18 500001 基金金泰 20130327 0.8962 3.6092 0.6440 -0.2522 -28.1410%
19 500009 基金安顺 20140614 1.2512 4.1892 0.9090 -0.3422 -27.3497%
20 500002 基金泰和 20140407 0.7665 4.1965 0.5610 -0.2055 -26.8102%
21 500008 基金兴华 20130428 1.0865 4.8505 0.8030 -0.2835 -26.0930%
22 500005 基金汉盛 20140509 1.5328 3.6504 1.1330 -0.3998 -26.0830%
23 500006 基金裕阳 20130725 1.3789 4.1059 1.0700 -0.3089 -22.4019%
24 184688 基金开元 20130327 0.8237 4.4547 0.6530 -0.1707 -20.7236%
25 500003 基金安信 20130622 1.3817 4.5337 1.1230 -0.2587 -18.7233%
26 184705 基金裕泽 20110531 0.8906 3.4606 0.7500 -0.1406 -15.7871%
27 184703 基金金盛 20091130 1.1508 3.7536 1.0600 -0.0908 -7.8902%
28 184706 基金天华 20090711 0.7892 2.2192 0.7310 -0.0582 -7.3746%

 

QDII基金

序号 基金代码 基金简称 最新净值时间 最新净值 累计净值 月增长率
1 519601 海富通海外精选 20090226 0.8880 0.8880 4.1032%
2 241001 华宝海外中国 20090226 0.6920 0.6920 2.5185%
3 070012 嘉实海外中国 20090226 0.3960 0.3960 2.0619%
4 000041 华夏全球精选 20090226 0.4850 0.4850 -0.2058%
5 377016 上投亚太优势 20090226 0.3410 0.3410 -0.8721%
6 486001 工银全球配置  20090226 0.5140 0.5140 -0.9634%
7 202801 南方全球精选 20090226 0.4790 0.4790 -1.8443%
8 183001 银华全球优选 20090226 0.6550 0.6550 -2.2388%
9 519696 交银环球精选 20090226 0.9320 0.9320 -2.8154%

 

表中基金最新净值除注明外,均为2月27日数据,如有出入,以各基金公司网站公布的数据为准。

数据来源:中国基金网