1月基金市场点评
市场纵揽
股市新年大幅上扬,券商外贸双双高涨。
证券市场方面,受国务院相继颁布钢铁、汽车等产业规划和2008年GDP增速达9%等众多利好消息支撑,沪深两市指数在2009年迎来开门红。截至1月23日,上证指数报收于1990.66点,月涨幅为9.33%。全月交易量为9929.56亿元,较上月的交易量大幅下降6049.32亿元;深证成指收于7015.24点,涨幅为8.17%,全月成交量为5198.71亿元,较上月交易量下降902.68亿元。本月除商业连锁板块微挫0.67%之外,其他板块均实现不同程度的上涨。其中,券商、外贸、汽车板块分别以23.88%、23.61%、21.61%的涨幅成为上涨幅度最大的3个板块。
债市涨跌互显,国债下跌,企债疲软,可转债、可分离债飙涨。
债券市场方面,本月国债与企业债指数表现不一,国债指数在历经去年半年的大幅上涨后,今年伊始冲高回落。截至1月23日,国债指数收于120.71点,月跌幅为0.48%;企债指数也表现疲软,收于132.82点,较月初上涨0.14%;可分离债指数报收于1323.07点,涨幅高达12.69%;可转债指数报收于3410.99点,涨幅为11.94%。
开放式股票型基金涨多跌少,重仓基金领涨。
据晨星网统计,本月有“过去一个月净值回报”数据的开放式股票型基金总计224只(比2008年12月份新增1只),217只实现月净值正增长,涨幅从0.06%至12.62%不等。其中,华夏大盘精选受益于以券商股、外贸股为首的篮筹股大幅反弹,月净值上涨12.62%,拔得头筹。而汇添富焦点和汇添富优势分别下挫2.45%和2.19%,在所有股票型基金中净值下跌幅度最大。
金鹰小盘净值涨9.63%,领涨积极配置型基金。
本月积极配置型基金净值大部分上涨。据晨星网统计,本月有“过去一个月净值回报”数据的积极配置型基金总计56只(2008年12月份无新增基金),53只实现净值增长。其中,金鹰小盘和易方达科汇、华宝宝康配置分别以9.63%、9.26%和8.70%的涨幅位居前三甲。天治财富增长、嘉实稳健、诺德主题则以1.18%、1.01%、0.57%的跌幅成为本月仅有的净值下跌的积极配置型基金。
保守配置型基金整体表现平稳,仅一只微跌。
在晨星网有统计数据的8只保守型配置基金本月表现较为平稳走势,有7只基金实现上涨,涨幅从0.05%至3.83%之间不等。德盛安心受到部分所持有股票资产下挫的影响,出现0.52%的跌幅,成为唯一净值下跌的保守配置型基金。
债券型基金净值出现分化,华富收益债券基金表现抢眼。
债券市场各指数的分化,促使普通型债券型基金在本月的表现也各不相同。根据晨星网统计,有“过去一个月净值回报”数据共计77只开放式普通债券型基金(较2008年12月份新增5只),仅有10只实现当月净值正增长,华富收益增强A、华富收益增强B分别上涨1.72%、1.70%,涨幅居前。而国泰金龙A下跌2.60%、国泰金龙C下跌2.60%,并列债券型基金跌幅榜榜首。
封闭式基金净值与价格出现背离,净值疲软,价格上浮。
本月封闭式基金指数跟随大盘反弹,截至1月23日,封闭式基金指数报收于4784.01点,全月涨幅为10.35%,但净值和价格却呈现出涨跌背离的趋势。
从净值来看,28只封闭式基金中仅有7只飘红。其中基金安顺以5.97%的涨幅成为领头羊。而基金丰和月净值下跌3.57%,跌幅最大。
在二级市场上,封闭式基金的交易价格却大幅上涨。其中,基金通乾、基金景宏、基金金泰受益于持有金融、煤炭石油等相关强势增长板块的股票,分别上涨16.58%、15.76%、15.58%。基金兴华、基金裕隆和基金裕阳因仓位较轻,涨幅较小,但仍超过4%,其涨幅分别为4.12%、4.61%、4.85%。
全球经济形势持续恶化,QDII基金净值全线下跌。
进入2009年,虽然各国继续出台降低利率和经济刺激计划,但全球经济形势依然不容乐观。受此影响,在晨星网有统计数据的8只QDII基金净值全部下跌。其中,海富通海外精选投资的中国人寿和工商银行等中资H股表现良好,使其净值仅出现1.19%的跌幅,交银环球精选由于新近推出,仓位较轻,微跌1.44%,成为月净值损失最小的两只QDII基金。而银华全球优势和嘉实海外中国所持有的资产以美国或欧洲股票为主,欧美股市的持续下挫,使这两只基金跌幅高达8.71%和10.68%。(雷雨)
选择债券基金投资正当时
■ 刘建钢
前两年资本市场形势火爆时,许多投资者投资基金一度创下盈利数倍的纪录,过足了一把赚钱的瘾。进入2008年二季度后,资本市场每况日下,基金投资惨不忍睹,损失从30%到70%不等,许多投资者不仅把以前的盈利全部抹去,还亏损了若干血汗钱。
进入2008年四季度后,美联储和欧洲央行大幅度降息,我国也紧随其后,百日内5次降息。鉴于市场利率与债券的市场价格呈反向变动关系,降息对债券市场发展是利好。因此,在目前CPI开始回落和降息周期愈加明显的经济背景下,债券市场有望迎来牛市格局,投资债券基金让你的资产保值增值并战胜CPI,可谓正当其时。
为什么要投资债券基金呢?从债券市场理论来说,中长期债券投资收益率应该是高于CPI的,欧美等国家上世纪五、六十年代以来债券市场的表现都充分证明了这一点。而我国债券基金的过往业绩也足以说明其的确是在长期内持续稳定战胜CPI的重要投资品种之一。据银河证券基金研究中心统计,过去三年(2005-2007年)债券型基金的平均收益率分别为8.89%、20.92%和22.47%,均战胜了同期的CPI指数。2008年,在股票型基金平均收益率为-51.83%的不利市场行情下,普通债券型基金仍然保持着良好的走势。根据晨星基金业绩排行榜统计,截止2008年12月31日,72只开放式普通债券型基金“今年以来平均收益率”为6.97%。其中排前五名的是:中信稳定双利为12.66%、国泰金龙债券A为11.6%、华夏债券A/B为11.47%、博时稳定价值 A为11.14%、大成债券A/B为11.11%。
基金是一种长期理财产品,债券基金更是如此,不能仅凭一时的净值涨跌来评价它。从长期来看,债券基金相对于股票基金来说,具有风险低、收益稳定的特征,更适合那些中长期闲置、以追求低风险和稳定收益为目标的资金。投资者应该对债券基金的风险和收益有正确的认识,不能将债券基金收益与股票基金进行简单对比,要清楚投资债券基金同样具有一定风险,选择时应该谨慎,不同的债券基金收益差距相当悬殊,投资前也应该精挑细选。
一看投资者的风险偏好
投资者风险偏好是指投资人的风险承受能力程度。低风险投资者可以涉足普通债券基金,不受股市波动影响,收益比较稳定,特别是在当前市场波动比较大的行情下,选择投资债券基金可谓正当时;中风险投资者可以选择强债基金,这类基金除投资债券外,还可以打新股,也非常适合目前的震荡市场;高风险投资者,既希望主要资产投资于债券又希望将部分资产投资高风险高收益股票市场的,可以选择能投资二级市场的债券基金。
二看基金公司的管理水平
不是所有基金公司的债券基金都表现得出色,投资前详细了解基金公司相关经营管理情况是很有必要的。概括起来为“一比、二看、三察、四断”。一是比较该基金与同类型基金的收益情况,看看该基金在同业的表现如何?排名如何?二是看看该基金业绩是否能跑赢大盘?如果一只基金大多数时间的业绩表现都比同期大盘指数好,那么可以说这只基金的管理是比较有效的;三是考察该基金累计净值增长率。一只基金累计净值增长率的高低是衡量该基金是否赚钱的重要指标;四是不论是认购或是申购基金,都要认真在考察同一公司管理的其他基金的情况。因为受管理模式以及管理团队等因素的影响,其基金管理公司旗下的其他基金的业绩表现一般都不会太差。事实证明,只有投资管理能力强、风险控制体系完善、服务水平高的基金公司所管理的基金,才更有可能取得长期稳定的投资业绩。
三看债券基金的规模
基金规模的大小非常重要,尤其对于那些初次投资于基金的人来说更是如此。一般来说,一个基金的大小是否合适,应根据该国证券市场的发展规模来决定。研究表明:英国的基金资产总值在八、九百万英镑最为理想,美国则在5亿美元较为合适,而在中国,基金资产总值应该以20亿元人民币左右的规模较为合适。专家认为,规模适中的债券基金更容易在市场中获取更好的投资收益。
四看基金资产配置
一般来说,纯债券基金比增强型债券基金的风险低,收益更稳健,但同时也失去了通过权益类产品投资提高收益的可能性。增强型债券基金以一定的资产比例投资于股票等权益类产品,一方面可用债券投资获得稳健的收益,另一方面,当股票市场出现投资机会,也可能可以获得较高的收益。
五看债券基金的费率
目前,市场上有不少债券型基金以A、B、C三类分级的方式为投资者提供不同的费率支付选择。如易方达新近推出的增强回报债券基金。该基金分为A、B两级,A级基金按交易金额收取认、申购和赎回费,但不提取销售服务费;B级基金份额与之相反,仅收销售服务费,不收认、申购和赎回费。需要注意的是,认、申购和赎回费用是在基金买卖行为实际发生时才收取的,而销售服务费则是按照基金的资产净值按日计提。
六看投资风险
与传统纯债型基金不同,股票投资是目前“打新型”债券基金最重要的来源。随着“打新”资金的逐步增多,新股中签率持续下降,“打新”所带来的预期超额收益也呈下降态势,这会对“打新型”债券基金收益产生一定的负面影响。如果新股发行制度发生重大改革时, 会对此类“打新型”债券基金收益产生较大影响。
(建行广西区南宁朝阳支行)
各类基金排名
股票型基金
月净值增长前20名 | |||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.3830 | 5.6630 | 12.6200% |
2 | 360006 | 光大新增长 | 0.8070 | 2.0870 | 11.2500% |
3 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.8730 | 0.8730 | 10.9300% |
4 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.5839 | 1.5839 | 10.9200% |
5 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8949 | 2.1149 | 10.8500% |
6 | 040005 | 华安宏利 | 1.8193 | 2.2093 | 10.3500% |
7 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.1010 | 1.1010 | 9.8600% |
8 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.6003 | 0.6003 | 9.7800% |
9 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.6660 | 0.7160 | 9.5400% |
10 | 257020 | 德盛精选 | 0.6090 | 2.2430 | 9.5300% |
11 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9710 | 0.9710 | 9.4700% |
12 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.7872 | 0.8563 | 9.4500% |
13 | 070010 | 嘉实主题 | 0.7470 | 2.2550 | 9.3700% |
14 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.8408 | 0.9008 | 9.3700% |
15 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.5500 | 2.3240 | 9.3400% |
16 | 519005 | 海富通股票 | 0.4650 | 2.4140 | 9.1500% |
17 | 100022 | 富国天瑞 | 0.5491 | 2.4730 | 9.0800% |
18 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.6143 | 1.4777 | 8.9200% |
19 | 630001 | 华商领先企业 | 0.6259 | 0.7309 | 8.8900% |
20 | 519180 | 万家180 | 0.4846 | 2.8246 | 8.8300% |
月净值增长后20名 | |||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
1 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4263 | 2.1816 | 1.4500% |
2 | 483003 | 工银平衡 | 0.6104 | 1.5398 | 1.4500% |
3 | 481001 | 工银价值 | 0.6579 | 2.7885 | 1.3900% |
4 | 050008 | 博时产业成长 | 0.7980 | 1.7650 | 1.2700% |
5 | 257040 | 德盛红利 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0900% |
6 | 070099 | 嘉实优质 | 0.5430 | 1.4380 | 0.9300% |
7 | 450002 | 国海弹性 | 1.1481 | 2.0581 | 0.7300% |
8 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.6545 | 1.6545 | 0.6900% |
9 | 580002 | 东吴动力 | 0.8995 | 1.4195 | 0.5400% |
10 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8160 | 2.6110 | 0.5400% |
11 | 519035 | 富国天博 | 0.5550 | 2.1757 | 0.2900% |
12 | 519688 | 交银精选 | 0.7003 | 2.6961 | 0.2900% |
13 | 420003 | 天弘永定价值 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0600% |
14 | 350002 | 天治品质优选 | 0.5656 | 3.0756 | -0.2300% |
15 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0241 | 1.0241 | -0.4500% |
16 | 202002 | 南方稳健贰号 | 0.6983 | 1.4841 | -0.7500% |
17 | 519018 | 汇添富均衡 | 0.5879 | 1.7271 | -0.9300% |
18 | 100020 | 富国天益 | 0.6434 | 3.6547 | -0.9700% |
19 | 519008 | 汇添富优势 | 1.9342 | 3.4942 | -2.1900% |
20 | 519068 | 汇添富焦点 | 0.7652 | 0.9152 | -2.4500% |
积极配置型基金
月净值增长前20名 | |||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
1 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.1116 | 1.7916 | 9.6300% |
2 | 110012 | 易方达科汇 | 1.1090 | 4.7230 | 9.2600% |
3 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.1464 | 2.7364 | 8.7000% |
4 | 233001 | 摩根士丹利基础 | 0.4623 | 2.0073 | 8.1200% |
5 | 270002 | 广发稳健 | 1.0462 | 2.6662 | 8.0900% |
6 | 519011 | 海富通精选 | 0.6073 | 2.9017 | 7.1300% |
7 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.0372 | 1.0372 | 6.9300% |
8 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.6598 | 2.2318 | 6.8000% |
9 | 550001 | 信诚四季红 | 0.6567 | 1.8177 | 6.5200% |
10 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5369 | 2.0616 | 6.4400% |
11 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9803 | 2.9819 | 5.9900% |
12 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.7290 | 3.0090 | 5.9600% |
13 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9359 | 0.9359 | 5.9300% |
14 | 257010 | 德盛小盘 | 0.6180 | 2.7480 | 5.4600% |
15 | 070002 | 嘉实增长 | 2.8570 | 3.3980 | 5.0400% |
16 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.6293 | 3.2433 | 4.7400% |
17 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.8140 | 0.8140 | 4.5500% |
18 | 163801 | 中银中国 | 1.1691 | 2.5991 | 4.5400% |
19 | 519993 | 长信增利 | 0.6579 | 1.8969 | 4.4800% |
20 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.0431 | 1.0431 | 4.3300% |
月净值增长后20名 | |||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
1 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9760 | 0.9760 | 2.9500% |
2 | 320001 | 诺安平衡 | 0.5663 | 2.8263 | 2.8300% |
3 | 180001 | 银华优势 | 0.7913 | 2.4113 | 2.8100% |
4 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.6366 | 2.6056 | 2.7800% |
5 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5728 | 2.5228 | 2.6900% |
6 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9640 | 2.0250 | 2.5500% |
7 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6155 | 2.9105 | 2.4500% |
8 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8470 | 2.1350 | 2.2900% |
9 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9320 | 0.9320 | 2.1900% |
10 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5450 | 2.3841 | 2.0800% |
11 | 200001 | 长城久恒 | 1.1370 | 2.2470 | 2.0600% |
12 | 002001 | 华夏回报 | 1.0490 | 3.0610 | 2.0400% |
13 | 150103 | 银河银泰 | 0.6230 | 3.1630 | 1.8800% |
14 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.5800 | 2.8700 | 0.9900% |
15 | 070001 | 嘉实成长 | 0.6459 | 2.6407 | 0.2600% |
16 | 398031 | 中海灵活配置 | 1.0044 | 1.0044 | 0.1300% |
17 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0230 | 1.0230 | 0.1000% |
18 | 571002 | 诺德主题 | 0.9989 | 0.9989 | -0.5700% |
19 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.6870 | 2.1550 | -1.0100% |
20 | 350001 | 天治财富增长 | 0.6374 | 2.1827 | -1.1800% |
保守配置型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
1 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.0560 | 2.5220 | 3.8300% |
2 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0851 | 2.0371 | 3.1000% |
3 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6341 | 2.2491 | 2.3900% |
4 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2795 | 2.0295 | 1.9100% |
5 | 202101 | 南方宝元 | 1.0054 | 2.2254 | 1.4700% |
6 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.7142 | 1.8142 | 1.3400% |
7 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9719 | 1.7079 | 0.0500% |
8 | 253010 | 德盛安心 | 0.7650 | 1.6780 | -0.5200% |
普通债券型基金
月净值增长前30名 | |||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
1 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0738 | 1.0938 | 1.7200% |
2 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0709 | 1.0909 | 1.7000% |
3 | 161010 | 富国天丰债券 | 1.0410 | 1.0450 | 0.7800% |
4 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0920 | 1.3810 | 0.7400% |
5 | 100018 | 富国天利 | 1.2449 | 1.7899 | 0.4000% |
6 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0630 | 1.0830 | 0.3800% |
7 | 485107 | 工银添利A | 1.0998 | 1.1198 | 0.2900% |
8 | 485007 | 工银添利B | 1.0961 | 1.1161 | 0.2600% |
9 | 151002 | 银河收益 | 1.5145 | 1.8945 | 0.1100% |
10 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1901 | 1.6101 | 0.0800% |
11 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1280 | 1.3070 | 0.0000% |
12 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1030 | 1.2820 | 0.0000% |
13 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0645 | 1.0775 | -0.0400% |
14 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1882 | 1.8582 | -0.1000% |
15 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0605 | 1.0735 | -0.1000% |
16 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0768 | 1.0768 | -0.3900% |
17 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0280 | 1.0280 | -0.3900% |
18 | 519519 | 友邦增利A | 1.0938 | 1.1268 | -0.4100% |
19 | 460003 | 友邦增利B | 1.0904 | 1.1234 | -0.4400% |
20 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1100 | 1.2180 | -0.4500% |
21 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1050 | 1.2130 | -0.4500% |
22 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0790 | 1.1090 | -0.4600% |
23 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0760 | 1.1060 | -0.4600% |
24 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0593 | 1.0593 | -0.4700% |
25 | 519667 | 银信添利A | 1.0795 | 1.2005 | -0.4900% |
26 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0367 | 1.0917 | -0.4900% |
27 | 161902 | 万家债券 | 1.0290 | 1.5308 | -0.5000% |
28 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0746 | 1.0746 | -0.5200% |
29 | 519666 | 银信添利B | 1.0768 | 1.1978 | -0.5300% |
30 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0980 | 1.1130 | -0.5400% |
月净值增长后30名 | |||||
1 | 560005 | 益民债券 | 1.0315 | 1.0725 | -0.8100% |
2 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0320 | 1.0450 | -0.8600% |
3 | 320004 | 诺安优化 | 1.0524 | 1.1020 | -0.8900% |
4 | 270009 | 广发强债 | 1.1070 | 1.1070 | -0.9000% |
5 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0533 | 1.4133 | -0.9200% |
6 | 092002 | 大成债券C | 1.0355 | 1.3955 | -0.9700% |
7 | 180015 | 银华增强收益 | 1.0010 | 1.0010 | -0.9900% |
8 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0162 | 1.0162 | -0.9900% |
9 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0550 | 1.0850 | -1.0300% |
10 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0330 | 1.0330 | -1.0500% |
11 | 040009 | 华安收益A | 1.0548 | 1.0848 | -1.0600% |
12 | 161603 | 融通债券 | 1.2050 | 1.4300 | -1.0700% |
13 | 040010 | 华安收益B | 1.0516 | 1.0816 | -1.0800% |
14 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0920 | 1.0920 | -1.1800% |
15 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0043 | 1.0043 | -1.2000% |
16 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0275 | 1.0275 | -1.2100% |
17 | 540005 | 汇丰晋信平稳 | 0.9992 | 0.9992 | -1.2100% |
18 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0265 | 1.0265 | -1.2300% |
19 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0390 | 1.0420 | -1.2400% |
20 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0370 | 1.0400 | -1.3300% |
21 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0414 | 1.1160 | -1.3500% |
22 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0870 | 1.0870 | -1.3600% |
23 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0396 | 1.1122 | -1.3800% |
24 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1328 | 1.2328 | -1.4300% |
25 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0710 | 1.0710 | -1.4700% |
26 | 400009 | 东方稳健回报 | 0.9880 | 0.9880 | -1.9800% |
27 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1124 | 1.4289 | -2.2100% |
28 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0983 | 1.4148 | -2.2600% |
29 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0470 | 1.3360 | -2.6000% |
30 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0490 | 1.3380 | -2.6000% |
封闭式基金
序号 基金代码 基金简称 到期日 最新净值 累计净值 收盘价 贴水值 折价率 1 184693 基金普丰 20140714 1.0174 2.6864 0.7180 -0.2994 -29.4300% 2 184699 基金同盛 20141105 0.7856 2.8481 0.5550 -0.2306 -29.3500% 3 184701 基金景福 20141230 1.0511 2.4351 0.7440 -0.3071 -29.2200% 4 500011 基金金鑫 20141020 0.7813 2.6573 0.5530 -0.2283 -29.2200% 5 184728 基金鸿阳 20161209 0.6443 2.2158 0.4580 -0.1863 -28.9200% 6 500018 基金兴和 20140713 0.9339 3.0729 0.6700 -0.2639 -28.2600% 7 184690 基金同益 20140408 0.9707 3.8747 0.6970 -0.2737 -28.2000% 8 500058 基金银丰 20170814 0.8420 3.0020 0.6130 -0.2290 -27.2000% 9 500056 基金科瑞 20170312 1.0008 3.5028 0.7330 -0.2678 -26.7600% 10 184698 基金天元 20140825 1.0824 3.7084 0.7950 -0.2874 -26.5500% 11 184722 基金久嘉 20170705 0.6911 3.4211 0.5090 -0.1821 -26.3500% 12 500038 基金通乾 20160828 1.1802 2.8332 0.8720 -0.3082 -26.1100% 13 184692 基金裕隆 20140614 0.9791 3.8781 0.7260 -0.2531 -25.8500% 14 500001 基金金泰 20130327 0.8759 3.5889 0.6530 -0.2229 -25.4500% 15 184721 基金丰和 20170322 0.6862 3.4342 0.5130 -0.1732 -25.2400% 16 500015 基金汉兴 20141230 1.2121 2.1937 0.9230 -0.2891 -23.8500% 17 500002 基金泰和 20140407 0.7400 4.1700 0.5710 -0.1690 -22.8400% 18 184689 基金普惠 20140106 1.2422 3.2462 0.9700 -0.2722 -21.9100% 19 184688 基金开元 20130327 0.8028 4.4338 0.6280 -0.1748 -21.7700% 20 184691 基金景宏 20140505 1.2927 3.3827 1.0210 -0.2717 -21.0200% 21 500008 基金兴华 20130428 1.0534 4.8174 0.8330 -0.2204 -20.9200% 22 500009 基金安顺 20140614 1.2141 4.1521 0.9660 -0.2481 -20.4300% 23 500005 基金汉盛 20140509 1.4848 3.6024 1.2020 -0.2828 -19.0500% 24 500006 基金裕阳 20130725 1.2973 4.0243 1.0600 -0.2373 -18.2900% 25 500003 基金安信 20130622 1.3490 4.5010 1.1180 -0.2310 -17.1200% 26 184705 基金裕泽 20110531 0.8638 3.4338 0.7280 -0.1358 -15.7200% 27 184703 基金金盛 20091130 1.1133 3.7161 1.0220 -0.0913 -8.2000% 28 184706 基金天华 20090711 0.7905 2.2205 0.7340 -0.0565 -7.1500%
QDII基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值时间 | 最新净值 | 累计净值 | 月增长率 |
1 | 519601 | 海富通海外精选 | 20090122 | 0.8700 | 0.8700 | -1.1943% |
2 | 519696 | 交银环球精选 | 20090122 | 0.9580 | 0.9580 | -1.4403% |
3 | 486001 | 工银全球配置 | 20090122 | 0.5190 | 0.5190 | -6.6547% |
4 | 000041 | 华夏全球精选 | 20090122 | 0.4900 | 0.4900 | -6.8441% |
5 | 241001 | 华宝海外中国 | 20090122 | 0.6820 | 0.6820 | -7.3370% |
6 | 202801 | 南方全球精选 | 20090122 | 0.4870 | 0.4870 | -8.2863% |
7 | 377016 | 上投亚太优势 | 20090122 | 0.3500 | 0.3500 | -8.6162% |
8 | 183001 | 银华全球优选 | 20090122 | 0.6710 | 0.6710 | -8.7075% |
9 | 070012 | 嘉实海外中国 | 20090122 | 0.3930 | 0.3930 | -10.6819% |
表中基金最新净值除注明外,均为1月23日数据,如有出入,以各基金公司网站公布的数据为准。
数据来源:中国基金网