
外汇牌价
- 外汇买卖牌价
- 结售汇牌价
币种 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
欧元/美元 | 1.0898 | 1.1008 | 2025/04/07 03:53:29 |
美元/日元 | 146.14 | 147.6 | 2025/04/07 03:53:59 |
英镑/美元 | 1.281 | 1.2938 | 2025/04/07 03:54:04 |
澳大利亚元/美元 | 0.6032 | 0.6092 | 2025/04/07 03:54:03 |
美元/瑞士法郎 | 0.8572 | 0.8658 | 2025/04/07 03:53:31 |
美元/加拿大元 | 1.4143 | 1.4285 | 2025/04/07 03:54:06 |
美元/港币 | 7.7359 | 7.8137 | 2025/04/07 03:15:48 |
美元/新加坡元 | 1.3398 | 1.3532 | 2025/04/07 03:50:45 |
美元/丹麦克郎 | 6.7796 | 6.8478 | 2025/04/07 03:01:00 |
美元/瑞典克朗 | 9.9794 | 10.0796 | 2025/04/07 03:53:24 |
美元/挪威克郎 | 10.6865 | 10.7939 | 2025/04/07 03:05:53 |
新西兰元/美元 | 0.5565 | 0.5621 | 2025/04/07 03:54:04 |
美元/澳门元 | 7.9759 | 8.0561 | 2025/04/07 03:01:47 |
美元/林吉特 | 4.4148 | 4.4592 | 2025/04/07 03:00:01 |
美元/泰铢 | 34.29 | 34.63 | 2025/04/07 03:05:05 |
美元/南非兰特 | 19.0207 | 19.2119 | 2025/04/07 03:03:25 |
美元/俄罗斯卢布 | 83 | 87 | 2025/04/07 03:00:04 |
美元/哈萨克斯坦坚戈 | 508.07 | 513.17 | 2025/04/07 03:00:05 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。
币种 | 购汇汇率 | 结汇汇率 | 结钞汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 7.3061 | 7.2748 | 7.2748 | 2025/04/07 00:00:02 |
欧元 | 8.009 | 7.9556 | 7.9556 | 2025/04/07 03:53:29 |
日元 | 0.0498 | 0.0494 | 0.0494 | 2025/04/07 03:53:59 |
英镑 | 9.4205 | 9.3502 | 9.3502 | 2025/04/07 03:54:04 |
澳大利亚元 | 4.4359 | 4.4027 | 4.4027 | 2025/04/07 03:54:03 |
瑞士法郎 | 8.4908 | 8.4274 | 8.4274 | 2025/04/07 03:53:31 |
加拿大元 | 5.1475 | 5.1091 | 5.1091 | 2025/04/07 03:54:01 |
港币 | 0.9392 | 0.9354 | 0.9354 | 2025/04/07 03:15:48 |
新加坡元 | 5.4336 | 5.3931 | 5.3931 | 2025/04/07 03:50:45 |
韩元 | 0.0052 | 0.005 | 0.005 | 2025/04/07 03:00:02 |
丹麦克郎 | 1.0737 | 1.0657 | 1.0657 | 2025/04/07 03:01:00 |
瑞典克朗 | 0.7295 | 0.7241 | 0.7241 | 2025/04/07 03:53:24 |
挪威克郎 | 0.6814 | 0.6763 | 0.6763 | 2025/04/07 03:05:53 |
新西兰元 | 4.0925 | 4.0619 | 4.0619 | 2025/04/07 03:54:04 |
澳门元 | 0.9111 | 0.9075 | 0.9075 | 2025/04/07 03:01:47 |
林吉特 | 1.659 | 1.6262 | 1.6262 | 2025/04/07 03:00:01 |
泰铢 | 0.2123 | 0.2106 | 0.2106 | 2025/04/07 03:05:05 |
南非兰特 | 0.3833 | 0.3795 | 0.3795 | 2025/04/07 03:03:25 |
俄罗斯卢布 | 0.0875 | 0.0841 | 0.0841 | 2025/04/07 03:00:04 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.0144 | 0.0142 | 0.0142 | 2025/04/07 03:00:05 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。