
外汇牌价
- 外汇买卖牌价
- 结售汇牌价
币种 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
欧元/美元 | 1.1719 | 1.1837 | 2025/07/05 10:14:27 |
美元/日元 | 143.77 | 145.21 | 2025/07/05 10:10:28 |
英镑/美元 | 1.3587 | 1.3723 | 2025/07/05 10:14:27 |
澳大利亚元/美元 | 0.6537 | 0.6603 | 2025/07/05 10:14:26 |
美元/瑞士法郎 | 0.7903 | 0.7983 | 2025/07/05 09:57:16 |
美元/加拿大元 | 1.3517 | 1.3653 | 2025/07/05 10:10:27 |
美元/港币 | 7.8105 | 7.8889 | 2025/07/05 09:45:39 |
美元/新加坡元 | 1.2677 | 1.2805 | 2025/07/05 10:08:40 |
美元/丹麦克郎 | 6.3016 | 6.365 | 2025/07/05 08:01:00 |
美元/瑞典克朗 | 9.507 | 9.6026 | 2025/07/05 08:01:02 |
美元/挪威克郎 | 10.0215 | 10.1223 | 2025/07/05 08:01:03 |
新西兰元/美元 | 0.6026 | 0.6086 | 2025/07/05 10:10:28 |
美元/澳门元 | 8.0505 | 8.1315 | 2025/07/05 05:10:03 |
美元/林吉特 | 4.1999 | 4.2421 | 2025/07/05 09:00:03 |
美元/泰铢 | 32.21 | 32.53 | 2025/07/05 08:05:00 |
美元/南非兰特 | 17.5107 | 17.6867 | 2025/07/05 06:01:00 |
美元/俄罗斯卢布 | 77.7455 | 79.7545 | 2025/07/05 08:00:02 |
美元/哈萨克斯坦坚戈 | 516.9 | 522.1 | 2025/07/05 05:00:14 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。
币种 | 购汇汇率 | 结汇汇率 | 结钞汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 7.1897 | 7.1589 | 7.1589 | 2025/07/05 09:29:00 |
欧元 | 8.4751 | 8.4185 | 8.4185 | 2025/07/05 10:14:27 |
日元 | 0.0498 | 0.0494 | 0.0494 | 2025/07/05 10:10:28 |
英镑 | 9.833 | 9.7595 | 9.7595 | 2025/07/05 10:14:27 |
澳大利亚元 | 4.731 | 4.6957 | 4.6957 | 2025/07/05 10:14:26 |
瑞士法郎 | 9.0618 | 8.9941 | 8.9941 | 2025/07/05 09:57:16 |
加拿大元 | 5.3 | 5.2604 | 5.2604 | 2025/07/05 10:10:27 |
港币 | 0.9151 | 0.9115 | 0.9115 | 2025/07/05 09:45:39 |
新加坡元 | 5.6504 | 5.6082 | 5.6082 | 2025/07/05 10:08:40 |
韩元 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0052 | 2025/07/05 09:29:00 |
丹麦克郎 | 1.1367 | 1.1282 | 1.1282 | 2025/07/05 09:29:00 |
瑞典克朗 | 0.7535 | 0.7479 | 0.7479 | 2025/07/05 09:29:00 |
挪威克郎 | 0.7149 | 0.7096 | 0.7096 | 2025/07/05 09:29:00 |
新西兰元 | 4.3602 | 4.3276 | 4.3276 | 2025/07/05 10:10:28 |
澳门元 | 0.8883 | 0.8847 | 0.8847 | 2025/07/05 09:29:00 |
林吉特 | 1.7163 | 1.6823 | 1.6823 | 2025/07/05 09:29:00 |
泰铢 | 0.2224 | 0.2206 | 0.2206 | 2025/07/05 09:29:00 |
南非兰特 | 0.4097 | 0.4057 | 0.4057 | 2025/07/05 09:29:00 |
俄罗斯卢布 | 0.0931 | 0.0894 | 0.0894 | 2025/07/05 09:29:00 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.0139 | 0.0137 | 0.0137 | 2025/07/05 09:29:00 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。