
外汇牌价
- 外汇买卖牌价
- 结售汇牌价
币种 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
欧元/美元 | 1.1273 | 1.1387 | 2025/04/16 11:24:04 |
美元/日元 | 142 | 143.42 | 2025/04/16 11:24:05 |
英镑/美元 | 1.3186 | 1.3318 | 2025/04/16 11:24:05 |
澳大利亚元/美元 | 0.6312 | 0.6376 | 2025/04/16 11:24:05 |
美元/瑞士法郎 | 0.8141 | 0.8223 | 2025/04/16 11:24:03 |
美元/加拿大元 | 1.3875 | 1.4015 | 2025/04/16 11:24:03 |
美元/港币 | 7.7185 | 7.7961 | 2025/04/16 11:21:54 |
美元/新加坡元 | 1.31 | 1.3232 | 2025/04/16 11:24:03 |
美元/丹麦克郎 | 6.5573 | 6.6233 | 2025/04/16 11:24:04 |
美元/瑞典克朗 | 9.8012 | 9.8998 | 2025/04/16 11:24:00 |
美元/挪威克郎 | 10.581 | 10.6874 | 2025/04/16 11:24:05 |
新西兰元/美元 | 0.5875 | 0.5935 | 2025/04/16 11:24:03 |
美元/澳门元 | 7.956 | 8.036 | 2025/04/16 11:15:46 |
美元/林吉特 | 4.3939 | 4.4381 | 2025/04/16 11:00:02 |
美元/泰铢 | 33.17 | 33.51 | 2025/04/16 11:23:57 |
美元/南非兰特 | 18.9485 | 19.1389 | 2025/04/16 11:24:02 |
美元/俄罗斯卢布 | 82.05 | 86.05 | 2025/04/16 11:00:01 |
美元/哈萨克斯坦坚戈 | 515.64 | 520.82 | 2025/04/16 05:00:10 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。
币种 | 购汇汇率 | 结汇汇率 | 结钞汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 7.3471 | 7.3156 | 7.3156 | 2025/04/16 11:24:07 |
欧元 | 8.3304 | 8.2747 | 8.2747 | 2025/04/16 11:24:07 |
日元 | 0.0516 | 0.0512 | 0.0512 | 2025/04/16 11:24:08 |
英镑 | 9.7512 | 9.6784 | 9.6784 | 2025/04/16 11:24:07 |
澳大利亚元 | 4.6679 | 4.633 | 4.633 | 2025/04/16 11:24:08 |
瑞士法郎 | 8.9881 | 8.921 | 8.921 | 2025/04/16 11:24:07 |
加拿大元 | 5.2757 | 5.2363 | 5.2363 | 2025/04/16 11:24:07 |
港币 | 0.9466 | 0.9428 | 0.9428 | 2025/04/16 11:24:07 |
新加坡元 | 5.588 | 5.5462 | 5.5462 | 2025/04/16 11:24:07 |
韩元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0051 | 2025/04/16 11:24:07 |
丹麦克郎 | 1.116 | 1.1077 | 1.1077 | 2025/04/16 11:24:07 |
瑞典克朗 | 0.7467 | 0.7411 | 0.7411 | 2025/04/16 11:24:07 |
挪威克郎 | 0.6921 | 0.6869 | 0.6869 | 2025/04/16 11:24:07 |
新西兰元 | 4.3447 | 4.3123 | 4.3123 | 2025/04/16 11:24:07 |
澳门元 | 0.9185 | 0.9149 | 0.9149 | 2025/04/16 11:24:07 |
林吉特 | 1.6764 | 1.6432 | 1.6432 | 2025/04/16 11:24:07 |
泰铢 | 0.2207 | 0.2189 | 0.2189 | 2025/04/16 11:24:07 |
南非兰特 | 0.3869 | 0.3831 | 0.3831 | 2025/04/16 11:24:07 |
俄罗斯卢布 | 0.089 | 0.0855 | 0.0855 | 2025/04/16 11:24:07 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.0143 | 0.014 | 0.014 | 2025/04/16 11:24:07 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。