建行移动门户
建行移动门户
产品类型 | 客户买入价 | 客户卖出价 |
---|
AU9999 | 711.36 | 710.86 |
AU9995 | 711.16 | 710.66 |
美元金(钞) | 3039.22 | 3036.82 |
美元金(汇) | 3039.22 | 3036.82 |
美元银(钞) | 29.63 | 29.53 |
美元银(汇) | 29.63 | 29.53 |
美元铂(钞) | 923.80 | 916.60 |
美元铂(汇) | 923.80 | 916.60 |
人民币银 | 6.93 | 6.91 |
人民币铂 | 216.86 | 213.86 |
微信银行
如何操作
1.长按二维码,保存图片至本地相册
2.打开微信,选择“扫一扫”
3.点击右上角,选择“从相册选取二维码”
定制数目不能超过4个