建行移动门户
建行移动门户
产品类型 | 客户买入价 | 客户卖出价 |
---|
AU9999 | 773.36 | 772.86 |
AU9995 | 773.16 | 772.66 |
美元金(钞) | 3351.60 | 3349.20 |
美元金(汇) | 3351.60 | 3349.20 |
美元银(钞) | 38.24 | 38.15 |
美元银(汇) | 38.24 | 38.15 |
美元铂(钞) | 1428.89 | 1421.69 |
美元铂(汇) | 1428.89 | 1421.69 |
人民币银 | 8.82 | 8.80 |
人民币铂 | 330.35 | 327.35 |
微信银行
如何操作
1.长按二维码,保存图片至本地相册
2.打开微信,选择“扫一扫”
3.点击右上角,选择“从相册选取二维码”
定制数目不能超过4个